- Ligas
- JUEGOS ESCOLARES
- Temporadas
- 2025
OFENSIVA NOROESTE
| # | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrinanni Estevez | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.167 | 0.375 | 0.167 |
| 2 | Arianny Camacho Estevez | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 3 | Cheila Valdez | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | Danibelkis Duran | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.571 | 0.250 |
| 5 | Jeanna Colon Ventura | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | Leonela Rodriguez Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | Litzy Masiel Almonte | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
| 8 | Marelis Taveras | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | Melany Taveras | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 10 | Michel de la Rosa | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 11 | Nashlie Cepin Helena | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | Nilcia Lorena Alvarez | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.429 | 0.500 | 0.571 |
| 13 | Paola Saul Jimenez | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | Sharom Rivas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | Yorjelis Taveras | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES NOROESTE
| # | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arianny Camacho Estevez | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 30 | 3 | 12 | 5 | 10.00 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cheila Valdez | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Danibelkis Duran | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Litzy Masiel Almonte | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 27 | 4 | 11 | 7 | 10.50 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michel de la Rosa | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sharom Rivas | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 31 | 4 | 13 | 5 | 7.50 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
STANDING GRUPO B JUEGOS ESCOLARES
| Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORDESTE | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 34 | 10 | 24 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0 | W3 |
| 2 | CIBAO SUR | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 27 | 22 | 5 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | W2 |
| 3 | METROPOLITANA II | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 18 | 14 | 4 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1-2-0 | L2 |
| 4 | NOROESTE | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 9 | 42 | -33 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-3-0 | L3 |


