BLANCO 10 vs 2 ROSADO
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
diciembre 21, 2024 | 11:13 am | TORNEO INVERNAL IPS | 2024 |
ESTADIO
GO MINISTRIES |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLANCO | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 9 | Win |
ROSADO | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | Loss |
BLANCO
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dislan Alexander Trinidad | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Angel David Jiménez | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sebastián L. Ross | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aris Carlos Amarante | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dalbert Thomás Peña | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ysael García Torres | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Héctor Martín Luna | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Félix Batista | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ariel de la Rosa | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 40 | 30 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warlin Cuello | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nicolás Martínez | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ROSADO
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walfy Rodríguez | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Junior Paulino | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Robinson Zapata | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Helibert Orne | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Antonio Deten | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weston Jean Yuden | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robinson de Js. García | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Nathanael Tejada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaniel Peña | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adonis Rodríguez Tussen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Martínez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Peralta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 23 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Pérez | 0 | 1 | 0 | 18 | 3.33 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estalin Espinoza | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.33 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Luis Silverio | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosué Pérez | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilmer Peña | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 40 | 6.2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
40 | 28 |
30 | 23 |
6 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
10 | 8 |
1 | 0 |
15 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
24 | 40 |
7 | 6.66 |
2 | 10 |
2 | 10 |
7 | 9 |
4 | 9 |
8 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 3 |
0 | 0 |