GO SPORT U14 0 vs 8 CATALA ACADEMY U-14
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
agosto 2, 2024 | 7:14 am | VACACIONAL 365 BASEBALL LEAGUE CAT. U-14 | 2024 |
ESTADIO
PLAY MICALO BERMUDEZ |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO SPORT U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Loss |
CATALA ACADEMY U-14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | x | 8 | 7 | 0 | 8 | Win |
GO SPORT U14
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abraham González | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Peña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sadiel García | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronny Collado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Emil Perez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel López | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aridelson Abreu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walfry Miranda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Rosario | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enmanuel Fernández | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horlyn Rosario | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert Galán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Ceballos | 0 | 1 | 0 | 20 | 3.2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leury García | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Tavárez | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asthon Lima | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aldenis Collado | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 31 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CATALA ACADEMY U-14
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilfry Vásquez | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diomar Hidalgo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Alejandro | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Riki Durant | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Núñez | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Martínez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Melburnes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Oscar Penson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Daury Gómez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reivy Domínguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anderson Betances | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 31 | 20 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Guzmán | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
19 | 31 |
19 | 20 |
0 | 6 |
0 | 3 |
0 | 0 |
13 | 4 |
0 | 2 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 8 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
31 | 19 |
5 | 6 |
7 | 0 |
5 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
4 | 14 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |