LIGA NUEVO TALENTO U-14 1 vs 8 365 BASEBALL LEAGUE U-14
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
agosto 2, 2024 | 8:59 am | VACACIONAL 365 BASEBALL LEAGUE CAT. U-14 | 2024 |
ESTADIO
PLAY MICALO BERMUDEZ |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGA NUEVO TALENTO U-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | Loss |
365 BASEBALL LEAGUE U-14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | x | 8 | 7 | 2 | 4 | Win |
LIGA NUEVO TALENTO U-14
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Félix Valdez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Espinal | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Daniel Merán | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeuri Laureano | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Engel Mateo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enmanuel Hernández | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luis Báez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Melvin de León | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Darlin Batiste | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo García | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hansel Lara | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 27 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
365 BASEBALL LEAGUE U-14
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brailin García | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Valdez | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Franklin Minier | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dauris González | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yendri Ureña | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whesley Nova | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gael Peña | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wondel Mercedes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reimi Arias | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Ferreira | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 22 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Muñoz | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Núñez | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 28 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
28 | 27 |
22 | 22 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 5 |
0 | 1 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 1 |
9 | 3 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
27 | 28 |
5 | 6 |
8 | 1 |
3 | 1 |
7 | 3 |
3 | 6 |
5 | 9 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |