NEGRO 13 vs 0 ROSADO
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
diciembre 20, 2024 | 9:46 am | TORNEO INVERNAL IPS | 2024 |
ESTADIO
GO MINISTRIES |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGRO | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13 | 5 | 1 | 6 | Win |
ROSADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | Loss |
NEGRO
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Diaz | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Víctor de la Rosa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cristian Rojas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miguel Angel | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Osoria | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duanel Alvarado | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelvin Hernández | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnold Calderón | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anthony Joel Martínez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Angel del Carmen | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Cueto | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 19 | 13 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Quezada | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ROSADO
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior Paulino | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robinson Zapata | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Antonio Deten | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jesús Nathanael Tejada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adonis Rodríguez Tussen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Martínez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaniel Peña | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weston Jean Yuden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robinson de Js. García | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yohansi de Js. Santos | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jhan Luis Silverio | 0 | 0 | 0 | 28 | 4.33 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 32 | 4.1 | 13 | 8 | 5 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
32 | 16 |
19 | 16 |
10 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 7 |
1 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
16 | 32 |
5 | 4.33 |
0 | 13 |
0 | 8 |
1 | 5 |
0 | 12 |
7 | 5 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 3 |
0 | 1 |