TEAM ELEVATE U-11 11 vs 4 365 BASEBALL LEAGUE U-11
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
agosto 3, 2024 | 1:45 pm | VACIONAL 365 BASEBALL LEAGUE CAT. U-11 | 2024 |
ESTADIO
PLAY MICALO BERMUDEZ |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM ELEVATE U-11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 | 1 | 3 | Win |
365 BASEBALL LEAGUE U-11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | Loss |
TEAM ELEVATE U-11
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan García | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Felipe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Marte | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abraham Vásquez | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roniel Guerrero | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rafael Pablo | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adonis Feliz | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Said Marte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Contreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Castillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonyer Santana | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastián Camil | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Brito | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 25 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Pablo | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Luis Marte | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Contreras | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Castillo | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Brito | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 27 | 5.1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
365 BASEBALL LEAGUE U-11
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Androny García | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lian Felipe | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Xander Hernández | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arturo Espinal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Jorge | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy González | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Engel Paulino | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fraily Adames | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Mañón | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tiago Zusolo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brailin García | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 18 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
York Hernández | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kendry García | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 28 | 5 | 10 | 10 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
28 | 27 |
25 | 18 |
5 | 4 |
1 | 1 |
1 | 0 |
4 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
3 | 7 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
27 | 28 |
5.3333333333333 | 5 |
4 | 10 |
4 | 10 |
4 | 11 |
9 | 2 |
6 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |