TEAM ELEVATE U-13 4 vs 1 365 BASEBALL LEAGUE U-13
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
agosto 3, 2024 | 7:30 pm | VACIONAL 365 BASEBALL LEAGUE CAT. U-13 | 2024 |
ESTADIO
PLAY MICALO BERMUDEZ |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM ELEVATE U-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | Win |
365 BASEBALL LEAGUE U-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | Loss |
TEAM ELEVATE U-13
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Soto | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jadiel Polanco | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Engel Valera | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Alvarez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wilbert Ramos | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anthony Martínez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Frailin Díaz | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brailin Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yuscal Guerrero | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eliel Núñez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 27 | 18 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Soto | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Engel Valera | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
365 BASEBALL LEAGUE U-13
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misael González | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Franyeli Rosario | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Santos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Peña | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daneuri Acevedo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eduardo Lamar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Enmanuel Escoto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Estévez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Johnson | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fernando Rodríguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freddy García | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Francisco Peña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelvin Contreras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aneuri Acevedo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daneuri Acevedo | 0 | 1 | 0 | 23 | 4.1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliezer Gil | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonás Misael | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 29 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
27 | 22 |
18 | 17 |
3 | 1 |
2 | 1 |
0 | 0 |
8 | 8 |
0 | 1 |
4 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
9 | 6 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
22 | 29 |
5 | 5 |
1 | 3 |
1 | 3 |
3 | 5 |
4 | 7 |
9 | 9 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |