STANDING GRUPO A JUEGOS ESCOLARES
| Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUROESTE | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 56 | 1 | 55 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | W4 |
| 2 | CIBAO NORTE | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 23 | 26 | -3 | 2-0-0 | 1-1-0 | 3-1-0 | W2 |
| 3 | METROPOLITANA I | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 22 | 34 | -12 | 2-0-0 | 0-2-0 | 2-2-0 | W1 |
| 4 | HIGUAMO | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 40 | 35 | 5 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-3-0 | L2 |
| 5 | EL VALLE | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 11 | 56 | -45 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 |
STANDING GRUPO B JUEGOS ESCOLARES
| Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORDESTE | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 34 | 10 | 24 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0 | W3 |
| 2 | CIBAO SUR | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 27 | 22 | 5 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | W2 |
| 3 | METROPOLITANA II | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 18 | 14 | 4 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1-2-0 | L2 |
| 4 | NOROESTE | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 9 | 42 | -33 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-3-0 | L3 |














