LANZADORES COQUERO BASEBALL
| ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilson Acosta | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Juan Alvarez | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 31 | 8 | 2 | 2 | 1.50 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Edwin Contreras | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Miguel Bonilla | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 34 | 8.1 | 1 | 1 | 0.74 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Bryan Reynoso | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 80 | 20 | 8 | 6 | 1.80 | 11 | 5 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Nelfy Roman | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Danny Patino | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 8 | 1.1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mario Sosa | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 32 | 7 | 4 | 4 | 3.43 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Railyn Guzman | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 17 | 4.1 | 2 | 2 | 2.93 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Israel Morel | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0.1 | 2 | 1 | 60.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juan Genao | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6.00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Cristopher Lopez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 1.2 | 3 | 1 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Brayan Rodriguez | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 12 | 2 | 5 | 4 | 12.00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Jackson Polanco | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 1.2 | 3 | 1 | 5.00 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julio Chivilli | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
