OFENSIVA COPA ROBINSON CANO
| ORD | Jugador | Equipo | G | AP | AB | H | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Yadiel Taveras Garcia | SAN CRISTOBAL | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2 | Mailon Lopez | VALVERDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | Wendel Morales | VALVERDE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | Jose Manuel Feliz Suero | BARAHONA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | Delwin Garcia | SANTO DOMINGO | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.500 |
| 6 | Adison Reyes | DUARTE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | ANdel Perez Matos | SAN CRISTOBAL | 2 | 8 | 7 | 6 | 0.857 | 0.875 | 1.714 |
| 8 | Moises Osoria | SANTIAGO | 2 | 9 | 6 | 5 | 0.833 | 0.875 | 1.333 |
| 9 | Marvin A. Rodriguez | SPM | 3 | 12 | 5 | 4 | 0.800 | 0.917 | 2.200 |
| 10 | Jaycoll Pena | SANTO DOMINGO | 2 | 6 | 5 | 4 | 0.800 | 0.833 | 1.000 |
| 11 | Andrull Rodriguez | SANTIAGO | 2 | 8 | 7 | 5 | 0.714 | 0.750 | 1.286 |
| 12 | Luis Jordan Cruz Villar | SAN CRISTOBAL | 3 | 11 | 9 | 6 | 0.667 | 0.667 | 1.111 |
| 13 | Jeyden de Luna | SPM | 3 | 9 | 6 | 4 | 0.667 | 0.667 | 0.833 |
| 14 | Carlos Jose Rodriguez Mateo | SAN CRISTOBAL | 3 | 11 | 11 | 7 | 0.636 | 0.636 | 1.818 |
| 15 | Josuel Kelly | SANTO DOMINGO | 3 | 10 | 8 | 5 | 0.625 | 0.667 | 0.875 |
| 16 | Bryan Stif Zapata Perez | SAN CRISTOBAL | 3 | 11 | 8 | 5 | 0.625 | 0.727 | 1.000 |
| 17 | Erick Claudio | SANTO DOMINGO | 3 | 12 | 8 | 5 | 0.625 | 0.600 | 2.250 |
| 18 | Sandy Suriel | SANTIAGO | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 19 | Josias Reyes | VALVERDE | 3 | 11 | 10 | 6 | 0.600 | 0.636 | 1.000 |
| 20 | Lenin Garcia | DUARTE | 3 | 12 | 10 | 6 | 0.600 | 0.667 | 1.300 |
| 21 | Carlos Manuel Tomas Bonnelly | SAN CRISTOBAL | 3 | 9 | 7 | 4 | 0.571 | 0.667 | 0.571 |
| 22 | Elian Samuel Lugo Feliz | BARAHONA | 3 | 8 | 7 | 4 | 0.571 | 0.625 | 1.429 |
| 23 | Joseph Bourdierd | VALVERDE | 3 | 9 | 9 | 5 | 0.556 | 0.556 | 0.667 |
| 24 | Brayly Sanchez | SPM | 3 | 9 | 4 | 2 | 0.500 | 0.778 | 0.750 |
| 25 | Said Matias | SANTO DOMINGO | 3 | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 26 | Jenderson Rodriguez | LA ROMANA | 2 | 5 | 4 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 27 | Joshua Santana | LA ROMANA | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 28 | Henry de la Cruz | SANTIAGO | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 29 | Deiby Ihon Martinez Aquino | SAN CRISTOBAL | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 30 | Dailyn Coats | LA ROMANA | 2 | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 31 | Wilmy Taveras | VALVERDE | 3 | 5 | 2 | 1 | 0.500 | 0.875 | 0.500 |
| 32 | Jean Carlos Sterling | LA ROMANA | 3 | 11 | 10 | 5 | 0.500 | 0.545 | 0.500 |
| 33 | Henlly Morales | LA ROMANA | 3 | 11 | 8 | 4 | 0.500 | 0.636 | 0.875 |
| 34 | Edwarlin Franco | VALVERDE | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 35 | Jadiel Augusto Zaya | BARAHONA | 3 | 8 | 4 | 2 | 0.500 | 0.750 | 1.500 |
| 36 | Uriel Jose Cuevas Mendez | BARAHONA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| 37 | Jose Reynoso (H) | SANTIAGO | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
| 38 | Dilecio Perez | VALVERDE | 3 | 13 | 12 | 6 | 0.500 | 0.500 | 1.083 |
| 39 | Daniel Luis Panigua | SPM | 3 | 11 | 9 | 4 | 0.444 | 0.500 | 1.333 |
| 40 | Luis Manuel Parra | SPM | 3 | 12 | 9 | 4 | 0.444 | 0.583 | 0.778 |
| 41 | Franchesco Perez | LA ROMANA | 2 | 7 | 7 | 3 | 0.429 | 0.429 | 0.571 |
| 42 | Albert Perez | SANTO DOMINGO | 2 | 8 | 7 | 3 | 0.429 | 0.500 | 0.429 |
| 43 | Joalfri Guzman | LA ROMANA | 3 | 11 | 10 | 4 | 0.400 | 0.455 | 0.500 |
| 44 | Kevin E. Reyes C. | BARAHONA | 2 | 7 | 5 | 2 | 0.400 | 0.571 | 0.400 |
| 45 | Jimmy Marrero | VALVERDE | 3 | 5 | 5 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 46 | Kervin Manuel Patricio Minier | SAN CRISTOBAL | 2 | 5 | 5 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 47 | Johan Yan | SANTIAGO | 2 | 7 | 5 | 2 | 0.400 | 0.500 | 0.600 |
| 48 | Frayle Martinez | SPM | 3 | 7 | 5 | 2 | 0.400 | 0.571 | 0.400 |
| 49 | Edgar Jimenez | SANTIAGO | 3 | 5 | 5 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 50 | Yeicol Beltre | SANTO DOMINGO | 3 | 5 | 5 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 51 | Arthur de Jesus | LA ROMANA | 3 | 9 | 8 | 3 | 0.375 | 0.444 | 0.375 |
| 52 | Arwin Tavarez | SANTIAGO | 2 | 7 | 6 | 2 | 0.333 | 0.429 | 0.833 |
| 53 | Dariel Francisco | VALVERDE | 3 | 11 | 6 | 2 | 0.333 | 0.636 | 1.000 |
| 54 | Aaron Carrero | SANTO DOMINGO | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 55 | Maiky de los Santos | LA ROMANA | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.333 | 0.600 | 1.333 |
| 56 | Elvin Rivera | LA ROMANA | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 57 | Angel R. Vasquez | SANTO DOMINGO | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 58 | Justin Gomez | VALVERDE | 3 | 12 | 6 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
| 59 | Yeison de los Santos | SANTO DOMINGO | 3 | 12 | 9 | 3 | 0.333 | 0.455 | 0.333 |
| 60 | Ethan Estevez | SANTIAGO | 3 | 6 | 6 | 2 | 0.333 | 0.429 | 0.333 |
| 61 | Anderson Francisco | DUARTE | 3 | 11 | 9 | 3 | 0.333 | 0.455 | 0.333 |
| 62 | John Caceres | SANTO DOMINGO | 2 | 5 | 3 | 1 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 63 | Juan Hernandez | SPM | 3 | 8 | 7 | 2 | 0.286 | 0.375 | 0.286 |
| 64 | Randiel Reyes | DUARTE | 3 | 9 | 7 | 2 | 0.286 | 0.444 | 0.714 |
| 65 | Luis Sanchez | SANTO DOMINGO | 3 | 8 | 8 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 66 | Gilson Tavarez | SANTIAGO | 3 | 4 | 4 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 67 | Adonis Francisco Feliz Castro | SAN CRISTOBAL | 2 | 6 | 4 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.250 |
| 68 | Nayib Amaury Feliz | BARAHONA | 2 | 4 | 4 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 69 | Yaniel de la Cruz | DUARTE | 3 | 4 | 4 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 70 | Axel Cueva Chala | SPM | 3 | 7 | 5 | 1 | 0.200 | 0.429 | 0.400 |
| 71 | Daylan David | SPM | 3 | 7 | 5 | 1 | 0.200 | 0.429 | 0.400 |
| 72 | Dilhand Mosquea | DUARTE | 2 | 5 | 5 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 73 | Diolvis Pinales | SANTIAGO | 3 | 8 | 5 | 1 | 0.200 | 0.500 | 0.200 |
| 74 | Jose Manuel Lafreur | SPM | 3 | 11 | 11 | 2 | 0.182 | 0.182 | 0.545 |
| 75 | Raumil Ramos | VALVERDE | 3 | 7 | 6 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.167 |
| 76 | Yandanie Duran | SANTIAGO | 3 | 7 | 6 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.167 |
| 77 | Dariel Franco | LA ROMANA | 3 | 8 | 6 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.167 |
| 78 | Raymond Dariel Medina | BARAHONA | 3 | 9 | 6 | 1 | 0.167 | 0.444 | 0.167 |
| 79 | Jean Carlos Cruz | SANTO DOMINGO | 2 | 6 | 6 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.167 |
| 80 | Joel Lora | VALVERDE | 3 | 7 | 6 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.167 |
| 81 | Neifi Perdomo | DUARTE | 3 | 7 | 6 | 1 | 0.167 | 0.143 | 0.167 |
| 82 | Richardy Mejia | DUARTE | 2 | 8 | 7 | 1 | 0.143 | 0.250 | 0.286 |
| 83 | Yoekin Miguel Ramirez | BARAHONA | 3 | 9 | 7 | 1 | 0.143 | 0.333 | 0.143 |
| 84 | Ezequiel Figuereo | DUARTE | 3 | 12 | 8 | 1 | 0.125 | 0.417 | 0.500 |
| 85 | Arturo Lima | VALVERDE | 3 | 11 | 8 | 1 | 0.125 | 0.364 | 0.125 |
| 86 | Randel Feliz | SANTO DOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 87 | George Arache | SANTO DOMINGO | 3 | 6 | 6 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 88 | Andel Perez Matos | SAN CRISTOBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 89 | Jonathan Prensa | SANTO DOMINGO | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 90 | Jeudy Rodriguez | VALVERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 91 | Luis Martinez | SAN CRISTOBAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 92 | Ismael Marte | VALVERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 93 | Saul Suero | SPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 94 | Greydin Golibar | VALVERDE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 95 | Jeancel Reyes | DUARTE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 96 | Sammy Belliard | VALVERDE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 97 | Miguel David Castro Feliz | BARAHONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 98 | Aran Ranses Ramirez | BARAHONA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 99 | Francisco Elieser Moquete Feliz | BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 100 | Josli Josiel CastañoTrinidad | BARAHONA | 3 | 8 | 3 | 0 | 0.000 | 0.625 | 0.000 |
| 101 | Diego Norberto Segura | BARAHONA | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 102 | Rameysi Lopez Cuevas | BARAHONA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 103 | Luis Carlos Perez | BARAHONA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 104 | Wilfredo de la Cruz | DUARTE | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 105 | Brian Diaz | DUARTE | 3 | 7 | 3 | 0 | 0.000 | 0.571 | 0.000 |
| 106 | Jose Reinoso | SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 107 | Jose Soriano | DUARTE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 108 | Robelin Beltre | LA ROMANA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 109 | Wilmy Segundo | LA ROMANA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 110 | Jamell Ramon | LA ROMANA | 2 | 5 | 4 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 111 | Enderson E. Maldonado | SPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 112 | Alian Alexis Astacio | SPM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 113 | Juan Luis Gomez | SPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 114 | Rikevin Manuel Lara | SPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 115 | Yadier Smith Ramirez | SPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 116 | Leo Osoria | SANTIAGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 117 | Dorian Josue Perez | BARAHONA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 118 | Yendry Ortiz | SANTIAGO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 119 | Jesus Angel Reyes | SANTIAGO | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 120 | Angel Hernandez | VALVERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 121 | Elian Linares | LA ROMANA | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 122 | Rainel Guerrero Soto | SAN CRISTOBAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 123 | Yaeley Santiago Arias Gil | SAN CRISTOBAL | 2 | 8 | 6 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 124 | Christian Daniel Araujo Corporan | SAN CRISTOBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 125 | Sergio Yair Martinez Reyes | SAN CRISTOBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 126 | Rainiel Guerrero Soto | SAN CRISTOBAL | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 127 | Felix Gabriel Paula Rojas | SAN CRISTOBAL | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 128 | Aylan Pascual Mesa Batista | SAN CRISTOBAL | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 129 | Alexi Yuniel Dominguez Garabito | SAN CRISTOBAL | 2 | 5 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 130 | Alonso Gonzalez Diaz | SAN CRISTOBAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 131 | Jayden Figaro | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 132 | Joshwell Regalado | DUARTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 133 | Juan Marte | DUARTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 134 | Ezequiel Jean | DUARTE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 135 | Ivan Luis | DUARTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 136 | Josued Michael Yan | SANTIAGO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 137 | Lian Peña | SANTIAGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 138 | Geudy Rodriguez | SANTIAGO | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 139 | Enmanuel Guerrero | SAN CRISTOBAL | 2 | 6 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 140 | Kenny Pena | SANTO DOMINGO | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 141 | Victor A. Sanchez | SPM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 142 | Matias Hernandez | SPM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 143 | Endy Gonzalez | SPM | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 144 | Lian Carlos Pena | SANTO DOMINGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 145 | Robinson Antonio Arias Peguero | BARAHONA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 146 | Randy Jader Urbaez | BARAHONA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
