OFENSIVA PREMIER SOFTBALL LEAGUE
| ORD | Jugador | Equipo | G | AP | AB | H | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin Rodríguez | C. SPORT | 3 | 12 | 6 | 6 | 1.000 |
| 2 | Tommy Morel | BEST REBAR | 4 | 10 | 9 | 8 | 0.889 |
| 3 | Richard de la Nuez | DONA PULA | 4 | 13 | 9 | 7 | 0.778 |
| 4 | Jesus Jaquez | BEST REBAR | 2 | 5 | 4 | 3 | 0.750 |
| 5 | Eduardo Diaz | C. SPORT | 3 | 13 | 12 | 9 | 0.750 |
| 6 | Justin Barbour | BALDOM | 3 | 8 | 8 | 6 | 0.750 |
| 7 | Wilson (Moreno) Rodriguez | BEST REBAR | 4 | 6 | 4 | 3 | 0.750 |
| 8 | Raul Castellanos | DONA PULA | 2 | 7 | 7 | 5 | 0.714 |
| 9 | Elian Capellan | VITASALUD | 3 | 8 | 7 | 5 | 0.714 |
| 10 | Saul Checo | VITASALUD | 3 | 10 | 10 | 7 | 0.700 |
| 11 | Gabriel Rodriguez | BEST REBAR | 4 | 9 | 8 | 5 | 0.625 |
| 12 | Leocadio Delfin | C. SPORT | 2 | 9 | 8 | 5 | 0.625 |
| 13 | Samuel Martinez | DONA PULA | 4 | 13 | 10 | 6 | 0.600 |
| 14 | Edward Nunez | BALDOM | 3 | 7 | 5 | 3 | 0.600 |
| 15 | Pedro Rodriguez | VITASALUD | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 |
| 16 | Maiki Peralta | VITASALUD | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.500 |
| 17 | Jean Cruz | BALDOM | 2 | 6 | 6 | 3 | 0.500 |
| 18 | Kevin Urena | VITASALUD | 3 | 10 | 8 | 4 | 0.500 |
| 19 | William Munoz | C. SPORT | 3 | 12 | 8 | 4 | 0.500 |
| 20 | Leonel Liriano | C. SPORT | 3 | 13 | 12 | 6 | 0.500 |
| 21 | Angel Bueno | DONA PULA | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 |
| 22 | Rafael Guadalamar | BEST REBAR | 4 | 12 | 10 | 5 | 0.500 |
| 23 | Luis Ortega | C. SPORT | 2 | 6 | 6 | 3 | 0.500 |
| 24 | Haillin Pena | C. SPORT | 2 | 7 | 6 | 3 | 0.500 |
| 25 | Pedro Tavarez | BALDOM | 3 | 10 | 9 | 4 | 0.444 |
| 26 | Angel Rodriguez | DONA PULA | 3 | 11 | 9 | 4 | 0.444 |
| 27 | Richard Peralta | DONA PULA | 3 | 9 | 9 | 4 | 0.444 |
| 28 | Wilfredo Paniagua | BEST REBAR | 4 | 12 | 12 | 5 | 0.417 |
| 29 | Yunior Estevez | VITASALUD | 4 | 12 | 10 | 4 | 0.400 |
| 30 | Fernando Ramos | DONA PULA | 3 | 9 | 5 | 2 | 0.400 |
| 31 | Augusto Garcia | C. SPORT | 2 | 6 | 5 | 2 | 0.400 |
| 32 | Abel Nunez | DONA PULA | 2 | 6 | 5 | 2 | 0.400 |
| 33 | Diomedes Polanco | BEST REBAR | 4 | 9 | 8 | 3 | 0.375 |
| 34 | Kelvin Martinez | C. SPORT | 3 | 12 | 11 | 4 | 0.364 |
| 35 | Omar Amarante | BEST REBAR | 4 | 12 | 11 | 4 | 0.364 |
| 36 | Dereck | DONA PULA | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.333 |
| 37 | Daniel Hidalgo | BALDOM | 3 | 7 | 6 | 2 | 0.333 |
| 38 | Duran | DONA PULA | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 |
| 39 | Nordy Fernandez | BALDOM | 3 | 9 | 6 | 2 | 0.333 |
| 40 | Rabia Reyes | BEST REBAR | 3 | 9 | 6 | 2 | 0.333 |
| 41 | Josue (Pedra) Perez | BEST REBAR | 3 | 6 | 6 | 2 | 0.333 |
| 42 | Ivaldo Blanco (Quipe) | VITASALUD | 3 | 7 | 6 | 2 | 0.333 |
| 43 | Nicolas de la Cruz | BALDOM | 3 | 8 | 6 | 2 | 0.333 |
| 44 | Raimy Fernandez | VITASALUD | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.333 |
| 45 | Moises Espinal | BALDOM | 3 | 10 | 9 | 3 | 0.333 |
| 46 | Luis de Jesus | VITASALUD | 4 | 12 | 12 | 4 | 0.333 |
| 47 | Nicanor Martinez | DONA PULA | 4 | 13 | 12 | 4 | 0.333 |
| 48 | Julio Gonell | DONA PULA | 4 | 12 | 10 | 3 | 0.300 |
| 49 | Luis de la Cruz | VITASALUD | 4 | 12 | 10 | 3 | 0.300 |
| 50 | Leonel Oviedo | BALDOM | 3 | 10 | 7 | 2 | 0.286 |
| 51 | Rafael Castillo | VITASALUD | 4 | 12 | 7 | 2 | 0.286 |
| 52 | Carlos Hernandez | C. SPORT | 1 | 8 | 7 | 2 | 0.286 |
| 53 | Jefry Estevez | VITASALUD | 4 | 11 | 7 | 2 | 0.286 |
| 54 | Francisco Caceres | DONA PULA | 3 | 8 | 7 | 2 | 0.286 |
| 55 | Enmanuel Ortiz | BEST REBAR | 4 | 12 | 11 | 3 | 0.273 |
| 56 | Carlos Suero | C. SPORT | 2 | 8 | 8 | 2 | 0.250 |
| 57 | Gabriel Segura | VITASALUD | 2 | 5 | 5 | 1 | 0.200 |
| 58 | Maiky de la Cruz | VITASALUD | 2 | 5 | 5 | 1 | 0.200 |
| 59 | Nikla | BALDOM | 3 | 7 | 6 | 1 | 0.167 |
| 60 | Luis Angel Martinez | BALDOM | 3 | 7 | 6 | 1 | 0.167 |
| 61 | Luis David Estevez | VITASALUD | 4 | 8 | 7 | 1 | 0.143 |
| 62 | Xavier Peguero | DONA PULA | 4 | 11 | 10 | 1 | 0.100 |
| 63 | Alberto Nicasio | BALDOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 64 | Juan Felix Rojas | DONA PULA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 65 | Joselo | DONA PULA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 66 | Javier Alvarez | BEST REBAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 67 | Alberto Franco | BALDOM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
| 68 | Luiyi Baez | BALDOM | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.000 |
| 69 | Pigui | VITASALUD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 70 | Michel Ovalles | SM EVENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 71 | Brayan Ramirez | GALIPOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 72 | Clemente Ovalles | SM EVENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 73 | Yunior Estevez | GALIPOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 74 | Daniel Morel | DONA PULA | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.000 |
| 75 | Karim Valerio | C. SPORT | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.000 |
| 76 | Jose Miguel Olivo | DONA PULA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 77 | Francis | DONA PULA | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.000 |
| 78 | Frederick Marte | VITASALUD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
| 79 | Nicolas Rodriguez | GALIPOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 80 | Julio Dominguez | SM EVENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 81 | Jesus Rosa | SM EVENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 82 | Brayan Ramirez | GALIPOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 83 | Jose Paredes | GALIPOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 84 | Monchy Vasquez | BEST REBAR | 3 | 6 | 6 | 0 | 0.000 |
| 85 | Fernando Rodríguez | C. SPORT | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| 86 | Luis Jerez | SM EVENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 87 | Salvador Castro | SM EVENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 88 | Juan Veras | SM EVENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 89 | Jose Paredes | SM EVENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 90 | Joshua Cordero | SM EVENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 91 | Carlos Urena | C. SPORT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 92 | Erick Sousa | BALDOM | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 |
| 93 | Aldo Nunez | GALIPOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 94 | Aldo Sousa | SM EVENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 95 | Jose Sanchez | SM EVENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 96 | Yojansy Toribio | SM EVENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 97 | Abraham Cabrera | BEST REBAR | 4 | 9 | 8 | 0 | 0.000 |
| 98 | Moncho Bisono | SM EVENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 99 | Alfredo Martinez | VITASALUD | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.000 |
