GALERIA DE EQUIPOS TORNEO NAVIDEÑO CATEGORIA C
Serie Regular
STANDING TORNEO NAVIDEÑO CATEGORIA C
Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 80 | 49 | 31 | 4-2-0 | 4-2-0 | 7-3-0 | W2 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0.583 | 1 | 104 | 73 | 31 | 4-2-0 | 3-3-0 | 6-4-0 | W2 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0.500 | 2 | 65 | 92 | -27 | 2-4-0 | 4-2-0 | 5-5-0 | W2 |
4 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 0.250 | 5 | 64 | 99 | -35 | 1-5-0 | 2-4-0 | 2-8-0 | L4 |
LIDERES EN CARRERAS ANOTADAS
ORD | Jugador | Equipo | G | R |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Melo | T - BURGOS | 12 | 17 |
2 | Samuel Green | B - NAVE | 8 | 12 |
3 | ![]() | AFFIC | 10 | 12 |
4 | Yefry Estevez | T - BURGOS | 12 | 12 |
5 | Jaime Martinez | T - BURGOS | 10 | 10 |
LIDERES EN CARRERAS EMPUJADAS
ORD | Jugador | Equipo | G | RBI |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AFFIC | 9 | 15 |
2 | Juan Enrique Estrella | FRNACIFOL | 8 | 10 |
3 | Rafael Rodriguez | T - BURGOS | 10 | 10 |
4 | Yefry Estevez | T - BURGOS | 12 | 8 |
5 | Wilmer Valdez | FRNACIFOL | 8 | 8 |
LIDERES EN BATEO TORNEO NAVIDEÑO CAT. C
ORD | Jugador | Equipo | G | AP | AB | H | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Green | B - NAVE | 8 | 24 | 19 | 12 | 0.632 |
2 | Alexander Estrella | FRNACIFOL | 8 | 27 | 24 | 14 | 0.583 |
3 | Alexander Melo | T - BURGOS | 12 | 43 | 34 | 19 | 0.559 |
4 | Juan Enrique Estrella | FRNACIFOL | 8 | 27 | 22 | 11 | 0.500 |
5 | Junior Jimenez | T - BURGOS | 8 | 27 | 22 | 11 | 0.500 |
6 | ![]() | AFFIC | 9 | 27 | 23 | 11 | 0.478 |
7 | Rafael Rodriguez | T - BURGOS | 10 | 35 | 32 | 15 | 0.469 |
8 | ![]() | AFFIC | 10 | 31 | 26 | 12 | 0.462 |
9 | Julio Gonell | T - BURGOS | 9 | 26 | 25 | 11 | 0.440 |
10 | ![]() | AFFIC | 9 | 25 | 23 | 10 | 0.435 |
LIDERES EN HITS
ORD | Jugador | Equipo | G | H | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Melo | T - BURGOS | 12 | 19 | 0 |
2 | Rafael Rodriguez | T - BURGOS | 10 | 15 | 0 |
3 | Alexander Estrella | FRNACIFOL | 8 | 14 | 0 |
4 | Yefry Estevez | T - BURGOS | 12 | 14 | 0 |
5 | Samuel Green | B - NAVE | 8 | 12 | 30 |
LIDERES EN DOBLES
ORD | Jugador | Equipo | G | 2B |
---|---|---|---|---|
1 | Junior Jimenez | T - BURGOS | 8 | 6 |
2 | Alexander Melo | T - BURGOS | 12 | 5 |
3 | ![]() | AFFIC | 10 | 4 |
4 | Yefry Estevez | T - BURGOS | 12 | 4 |
5 | Wilmer Valdez | FRNACIFOL | 8 | 4 |
LIDERES EN TRIPLES
ORD | Jugador | Equipo | G | 3B |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Estrella | FRNACIFOL | 8 | 4 |
2 | Samuel Green | B - NAVE | 8 | 4 |
3 | Alexander Melo | T - BURGOS | 12 | 4 |
4 | Juan Enrique Estrella | FRNACIFOL | 8 | 2 |
5 | Wilson Marte | T - BURGOS | 6 | 2 |
LIDERES EN JONRONES
ORD | Jugador | Equipo | G | HR |
---|---|---|---|---|
1 | Braulio Espinal | AFFIC | 10 | 4 |
2 | ![]() | AFFIC | 9 | 4 |
3 | Michael Fernandez | B - NAVE | 1 | 2 |
4 | Miguel Perez | AFFIC | 4 | 2 |
5 | Juan de Jesus Pimentel | T - BURGOS | 4 | 1 |
LIDERES EN BASES ROBADAS
ORD | Jugador | Equipo | G | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Angel Peña | T - BURGOS | 8 | 5 |
2 | Amin Garcia | B - NAVE | 10 | 3 |
3 | Alexander Melo | T - BURGOS | 12 | 3 |
4 | Samuel Green | B - NAVE | 8 | 2 |
5 | Luis Pena | T - BURGOS | 10 | 2 |
PITCHEO
LIDERES EN GANADOS Y PERDIDOS
ORD | Jugador | Equipo | G | W | L | PCT-W |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Duran | T - BURGOS | 6 | 4 | 0 | 1.000 |
2 | Martin Reyes | B - NAVE | 6 | 4 | 1 | 0.800 |
3 | Domingo Dominguez | FRNACIFOL | 4 | 3 | 1 | 0.750 |
4 | Samuel Green | B - NAVE | 8 | 1 | 1 | 0.500 |
5 | Jose Manuel Fermin | AFFIC | 3 | 1 | 1 | 0.500 |
LIDERES EN EFECTIVIDAD TORNEO NAVIDEÑO CAT. C
ORD | Jugador | Equipo | G | IP | R | ER | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Reyes | B - NAVE | 6 | 28.2 | 18 | 14 | 2.98 |
2 | Carlos Duran | T - BURGOS | 6 | 24.2 | 20 | 15 | 3.72 |
3 | Domingo Dominguez | FRNACIFOL | 4 | 22 | 21 | 17 | 4.64 |
4 | ![]() | T - BURGOS | 4 | 10 | 23 | 8 | 4.80 |
5 | Javier Burgos | T - BURGOS | 7 | 24.2 | 25 | 20 | 4.96 |
LIDERES EN PONCHES
ORD | Jugador | Equipo | G | K |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Reyes | B - NAVE | 6 | 17 |
2 | Javier Burgos | T - BURGOS | 7 | 10 |
3 | Carlos Duran | T - BURGOS | 6 | 9 |
4 | Rodolfo Sanchez | AFFIC | 3 | 9 |
5 | ![]() | T - BURGOS | 4 | 4 |
LIDERES EN JUEGOS SALVADOS
ORD | Jugador | Equipo | G | SV |
---|---|---|---|---|
1 | Samuel Green | B - NAVE | 8 | 0 |
2 | Confesor Hernandez | B - NAVE | 5 | 0 |
3 | Carlos Duran | T - BURGOS | 6 | 0 |
4 | Domingo Dominguez | FRNACIFOL | 4 | 0 |
5 | Javier Burgos | T - BURGOS | 7 | 0 |