Serie Regular
STANDING TORNEO NAVIDEÑO CATEGORIA C
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T - BURGOS | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 43 | 30 | 13 | 2-0-0 | 1-1-0 | 3-1-0 | W3 |
2 | AFFIC | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.5 | 30 | 22 | 8 | 0-1-0 | 2-0-0 | 2-1-0 | L1 |
3 | FRNACIFOL | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1.5 | 28 | 27 | 1 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0 | L1 |
4 | NAVE | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 24 | 46 | -22 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-3-0 | L2 |
LIDERES EN BATEO
ORD | Jugador | equipo | G | AP | AB | H | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robinson Vargas | AFFIC | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 |
2 | Martin Reyes | NAVE | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 |
3 | Juan Alexis Estrella | FRNACIFOL | 2 | 4 | 3 | 3 | 1.000 |
4 | Michael Fernandez | NAVE | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 |
5 | Orlando Martinez | NAVE | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.000 |
6 | Junior Jimenez | T - BURGOS | 2 | 8 | 6 | 4 | 0.667 |
7 | Julio Gonell | T - BURGOS | 3 | 10 | 9 | 6 | 0.667 |
8 | Alexander Melo | T - BURGOS | 4 | 15 | 11 | 7 | 0.636 |
9 | Samuel Green | NAVE | 4 | 12 | 10 | 6 | 0.600 |
10 | Richard Liriano | T - BURGOS | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.600 |
LIDERES EN CARRERAS ANOTADAS
ORD | Jugador | equipo | G | R |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Melo | T - BURGOS | 4 | 7 |
2 | Wilys Torres | AFFIC | 3 | 6 |
3 | Julio Gonell | T - BURGOS | 3 | 6 |
4 | Jaime Martinez | T - BURGOS | 4 | 6 |
5 | Juan Enrique Estrella | FRNACIFOL | 3 | 5 |
LIDERES EN CARRERAS ANOTADAS
ORD | Jugador | equipo | G | RBI |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ayala | INGENIEROS | 3 | 9 |
2 | Geury Paulino | FRNACIFOL | 3 | 6 |
3 | Richard Liriano | T - BURGOS | 2 | 5 |
4 | Alexander Estrella | FRNACIFOL | 2 | 4 |
5 | Amin Garcia | NAVE | 4 | 4 |
LIDERES EN HITS
ORD | Jugador | equipo | G | H | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Rodriguez | T - BURGOS | 4 | 8 | 0 |
2 | Jaime Martinez | T - BURGOS | 4 | 7 | 0 |
3 | Alexander Melo | T - BURGOS | 4 | 7 | 0 |
4 | Samuel Green | NAVE | 4 | 6 | 23 |
5 | Julio Gonell | T - BURGOS | 3 | 6 | 0 |
LIDERES EN DOBLES
ORD | Jugador | equipo | G | 2B |
---|---|---|---|---|
1 | Junior Jimenez | T - BURGOS | 2 | 3 |
2 | Adolfo Burgos | T - BURGOS | 3 | 3 |
3 | Rafael Fernandez | NAVE | 4 | 2 |
4 | Michael Fernandez | NAVE | 1 | 2 |
5 | Jaime Martinez | T - BURGOS | 4 | 2 |
LIDERES EN TRIPLES
ORD | Jugador | equipo | G | 3B |
---|---|---|---|---|
1 | Juan Enrique Estrella | FRNACIFOL | 3 | 2 |
2 | Samuel Green | NAVE | 4 | 2 |
3 | Alexander Melo | T - BURGOS | 4 | 2 |
4 | Rafael Rodriguez | T - BURGOS | 4 | 2 |
5 | Alexander Estrella | FRNACIFOL | 2 | 1 |
LIDERES EN JONRONES
ORD | Jugador | equipo | G | HR |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ayala | INGENIEROS | 3 | 3 |
2 | Michael Fernandez | NAVE | 1 | 2 |
3 | Gustavo Ayala | INGENIEROS | 2 | 2 |
4 | Samuel Green | NAVE | 4 | 1 |
5 | Jonathan Jimenez | FRNACIFOL | 2 | 1 |
LIDERES EN BASES ROBADAS
ORD | Jugador | equipo | G | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Angel Peña | T - BURGOS | 2 | 3 |
2 | Michael Fernandez | NAVE | 1 | 2 |
3 | Amin Garcia | NAVE | 4 | 1 |
4 | Samuel Green | NAVE | 4 | 1 |
5 | Cristian Fernandez | FRNACIFOL | 3 | 1 |
PITCHEO
LIDERES EN GANADOS Y PERDIDOS
ORD | Jugador | equipo | G | W | L | PCT-W |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Duran | T - BURGOS | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
2 | Domingo Dominguez | FRNACIFOL | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
3 | Jose Pena | T - BURGOS | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
4 | Rodolfo Sanchez | AFFIC | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
5 | Samuel Green | NAVE | 4 | 1 | 1 | 0.500 |
LIDERES EN EFECTIVIDAD
ORD | Jugador | equipo | G | IP | R | ER | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andres Severino | P - LICEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Gustavo Ayala | INGENIEROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Jose Pena | T - BURGOS | 2 | 3.1 | 10 | 1 | 1.94 |
4 | Martin Reyes | NAVE | 1 | 6 | 5 | 2 | 2.00 |
5 | Domingo Dominguez | FRNACIFOL | 1 | 6 | 4 | 4 | 4.00 |
LIDERES EN PONCHES
ORD | Jugador | equipo | G | K |
---|---|---|---|---|
1 | Rodolfo Sanchez | AFFIC | 3 | 10 |
2 | Javier Burgos | T - BURGOS | 2 | 4 |
3 | Martin Reyes | NAVE | 1 | 4 |
4 | Samuel Green | NAVE | 4 | 2 |
5 | Carlos Duran | T - BURGOS | 2 | 2 |
LIDERES EN JUEGOS SALVADOS
ORD | Jugador | equipo | G | SV |
---|---|---|---|---|
1 | Ivan Jimenez | FRNACIFOL | 2 | 0 |
2 | Samuel Green | NAVE | 4 | 0 |
3 | Confesor Hernandez | NAVE | 3 | 0 |
4 | Carlos Duran | T - BURGOS | 2 | 0 |
5 | Domingo Dominguez | FRNACIFOL | 1 | 0 |