SERIE REGULAR
STANDING TORNEO NAVIDEÑO CATEGORIA MATER
Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 86 | 65 | 21 | 2-3-0 | 6-1-0 | 7-3-0 | W1 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0.583 | 1 | 75 | 63 | 12 | 3-4-0 | 4-1-0 | 6-4-0 | L1 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 0.455 | 2.5 | 80 | 83 | -3 | 2-4-0 | 3-2-0 | 4-6-0 | W1 |
4 | ![]() | 11 | 3 | 8 | 0.273 | 4.5 | 63 | 93 | -30 | 1-4-0 | 2-4-0 | 3-7-0 | L5 |
BATEO
LIDERES EN CARRERAS ANOTADAS
ORD | Jugador | Equipo | G | R |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Vasquez | LA JOYA | 11 | 17 |
2 | Jose Duran | TAHITI | 12 | 15 |
3 | Jose Gomez | P - LICEY | 12 | 15 |
4 | Braulio Gonzalez | LA JOYA | 11 | 15 |
5 | ![]() | P - LICEY | 10 | 10 |
LIDERES EN CARRERAS EMPUJADAS
ORD | Jugador | Equipo | G | RBI |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | L-PRINT | 11 | 15 |
2 | ![]() | LA JOYA | 11 | 13 |
3 | Nicolas Almonte | P - LICEY | 12 | 11 |
4 | ![]() | P - LICEY | 12 | 11 |
5 | Arnaud Rodriguez | TAHITI | 9 | 10 |
LIDERES EN BATEO TORNEO NAVIDEÑO CAT. MASTER
ORD | Jugador | Equipo | G | AP | AB | H | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | L-PRINT | 11 | 31 | 30 | 19 | 0.633 |
2 | Jose Duran | TAHITI | 12 | 37 | 29 | 18 | 0.621 |
3 | Jose Gomez | P - LICEY | 12 | 34 | 29 | 17 | 0.586 |
4 | Jorge Vasquez | LA JOYA | 11 | 36 | 32 | 17 | 0.531 |
5 | Dionis Duran | TAHITI | 10 | 33 | 32 | 17 | 0.531 |
6 | Braulio Gonzalez | LA JOYA | 11 | 34 | 27 | 14 | 0.519 |
7 | ![]() | LA JOYA | 11 | 31 | 29 | 15 | 0.517 |
8 | Anthiomer Rodriguez | P - LICEY | 12 | 31 | 30 | 14 | 0.467 |
9 | Jhovanny Guzman | TAHITI | 12 | 36 | 29 | 13 | 0.448 |
10 | Francisco Cepeda | TAHITI | 12 | 33 | 32 | 14 | 0.438 |
LIDERES HITS CONECTADOS
ORD | Jugador | Equipo | G | H |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | L-PRINT | 11 | 19 |
2 | Jose Duran | TAHITI | 12 | 18 |
3 | Jose Gomez | P - LICEY | 12 | 17 |
4 | Jorge Vasquez | LA JOYA | 11 | 17 |
5 | Dionis Duran | TAHITI | 10 | 17 |
LIDERES EN DOBLES
ORD | Jugador | Equipo | G | 2B |
---|---|---|---|---|
1 | Jose Gomez | P - LICEY | 12 | 7 |
2 | Nicolas Almonte | P - LICEY | 12 | 5 |
3 | ![]() | L-PRINT | 11 | 4 |
4 | Arnaud Rodriguez | TAHITI | 9 | 4 |
5 | Braulio Gonzalez | LA JOYA | 11 | 4 |
LIDERES EN TRIPLES
ORD | Jugador | Equipo | G | 3B |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Vasquez | LA JOYA | 11 | 4 |
2 | Braulio Gonzalez | LA JOYA | 11 | 3 |
3 | Jose Duran | TAHITI | 12 | 2 |
4 | ![]() | P - LICEY | 9 | 2 |
5 | ![]() | L-PRINT | 11 | 2 |
LIDERES EN JONRONES
ORD | Jugador | Equipo | G | HR |
---|---|---|---|---|
1 | Dionis Duran | TAHITI | 10 | 3 |
2 | Jose Gomez | P - LICEY | 12 | 2 |
3 | ![]() | P - LICEY | 12 | 1 |
4 | Jorge Vasquez | LA JOYA | 11 | 1 |
5 | Jhonny Ovalles | TAHITI | 7 | 1 |
LIDERES EN BASES ROBADAS
ORD | Jugador | Equipo | G | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Francis Lantigua | LA JOYA | 10 | 0 |
2 | Jose Duran | TAHITI | 12 | 0 |
3 | Osiris Goico | TAHITI | 1 | 0 |
4 | Hilario Lanfranco | L-PRINT | 2 | 0 |
5 | ![]() | P - LICEY | 10 | 0 |
PITCHEO
GANADOS Y PERDIDOS
ORD | Jugador | Equipo | G | W | L | PCT-W |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andres Severino | P - LICEY | 5 | 1 | 0 | 1.000 |
2 | Francisco Santos | TAHITI | 10 | 5 | 2 | 0.714 |
3 | ![]() | P - LICEY | 6 | 2 | 1 | 0.667 |
4 | Esteban Reyes | P - LICEY | 8 | 4 | 2 | 0.667 |
5 | ![]() | LA JOYA | 5 | 2 | 1 | 0.667 |
LIDERES EN EFECTIVIDAD
ORD | Jugador | Equipo | G | IP | R | ER | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Santos | TAHITI | 10 | 27.2 | 17 | 10 | 2.21 |
2 | ![]() | P - LICEY | 6 | 15.2 | 16 | 10 | 3.95 |
3 | ![]() | LA JOYA | 5 | 20.1 | 19 | 16 | 4.78 |
4 | Miguel Angel Mercader | TAHITI | 5 | 20.2 | 22 | 19 | 5.64 |
5 | ![]() | L-PRINT | 7 | 16.2 | 20 | 16 | 5.93 |
LIDERES EN PONCHES
ORD | Jugador | Equipo | G | K |
---|---|---|---|---|
1 | Francisco Santos | TAHITI | 10 | 16 |
2 | Esteban Reyes | P - LICEY | 8 | 6 |
3 | Confesor Hernandez | B - NAVE | 7 | 5 |
4 | ![]() | L-PRINT | 7 | 5 |
5 | Miguel Angel Mercader | TAHITI | 5 | 4 |
LIDERES EN JUEGOS SALVADOS
ORD | Jugador | Equipo | G | SV |
---|---|---|---|---|
1 | Esteban Reyes | P - LICEY | 8 | 1 |
2 | Francisco Santos | TAHITI | 10 | 1 |
3 | ![]() | P - LICEY | 6 | 0 |
4 | Osiris Goico | TAHITI | 1 | 0 |
5 | Hilario Lanfranco | L-PRINT | 2 | 0 |