
- Ligas
- COPA ROBINSON CANO, GRUPO A COPA ROBINSON CANO
- Temporadas
- 2025
OFENSIVA BARAHONA
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aran Ranses Ramirez | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2 | Diego Norberto Segura | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
3 | Dorian Josue Perez | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 | Elian Samuel Lugo Feliz | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.571 | 0.625 | 1.429 |
5 | Francisco Elieser Moquete Feliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | Jadiel Augusto Zaya | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 1.500 |
7 | Jose Manuel Feliz Suero | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 | Josli Josiel CastañoTrinidad | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.625 | 0.000 |
9 | Kevin E. Reyes C. | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.571 | 0.400 |
10 | Luis Carlos Perez | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | Miguel David Castro Feliz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | Nayib Amaury Feliz | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
13 | Rameysi Lopez Cuevas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | Randy Jader Urbaez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | Raymond Dariel Medina | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.444 | 0.167 |
16 | Robinson Antonio Arias Peguero | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
17 | Uriel Jose Cuevas Mendez | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
18 | Yoekin Miguel Ramirez | 3 | 9 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | 0.333 | 0.143 |
LANZADORES BARAHONA
# | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elian Samuel Lugo Feliz | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18.00 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Jadiel Augusto Zaya | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 16 | 2.2 | 6 | 6 | 16.36 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Jose Manuel Feliz Suero | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0.2 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miguel David Castro Feliz | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0.1 | 2 | 2 | 120.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Rameysi Lopez Cuevas | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 21 | 2.2 | 11 | 11 | 30.00 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Randy Jader Urbaez | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 12 | 0.1 | 11 | 10 | 600.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Robinson Antonio Arias Peguero | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 32 | 4 | 15 | 13 | 19.50 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 |
8 | Uriel Jose Cuevas Mendez | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VI COPA ROBINSON CANO STANDING GRUPO A
Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 37 | 19 | 18 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0 | W3 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 31 | 23 | 8 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2-1-0 | W2 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 36 | 24 | 12 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0 | L2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 17 | 55 | -38 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-3-0 | L3 |