- LIGAS
- TORNEO SUPERIOR
- Temporada
- 2024
OFENSIVA COQUERO BASEBALL
OFENSIVA COQUERO BASEBALL
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Diaz | 6 | 26 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.125 | 0.077 | 0.250 |
2 | Alexander Santana | 4 | 15 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.154 | 0.133 | 0.154 |
3 | Anthony Abreu | 6 | 25 | 20 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.300 | 0.240 | 0.400 |
4 | Brailin Rodriguez | 6 | 22 | 19 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.368 | 0.318 | 0.474 |
5 | Carlos Peralta | 3 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | Hector Paulino | 4 | 16 | 13 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.462 | 0.375 | 0.538 |
7 | Joendry Estevez | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.286 | 0.500 |
8 | Johan Sosa | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.143 | 0.200 |
9 | Juan Tejada | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.200 | 0.250 |
10 | Justin Peralta | 6 | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.364 | 0.375 | 0.364 |
11 | Keiver Corona | 5 | 20 | 17 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.294 | 0.250 | 0.412 |
12 | Rikelbin Velez | 5 | 19 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.133 | 0.105 | 0.467 |
13 | Ronny Corniel | 5 | 18 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.133 | 0.111 | 0.200 |
LANZADORES COQUERO BASEBALL
LANZADORES COQUERO BASEBALL
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin Contreras | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Miguel Bonilla | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 23 | 5.2 | 1 | 1 | 1.15 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Bryan Reynoso | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 80 | 20 | 8 | 6 | 1.80 | 11 | 5 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Nelfy Roman | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Juan Alvarez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Danny Patino | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 8 | 1.1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mario Sosa | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 22 | 5 | 3 | 3 | 3.60 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Railyn Guzman | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3.00 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Israel Morel | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0.1 | 2 | 1 | 60.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan Genao | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12.00 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Cristopher Lopez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 1.2 | 3 | 1 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Brayan Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 18.00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Jackson Polanco | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Julio Chivilli | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING TORNEO SUPERIOR
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMBORIL | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 48 | 11 | 37 | 3-0-0 | 4-0-0 | 7-0-0 | W7 |
2 | LINDA | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 1.5 | 46 | 20 | 26 | 4-0-0 | 2-2-0 | 6-2-0 | L1 |
3 | COCQUERO | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 3.5 | 29 | 26 | 3 | 2-2-0 | 1-1-0 | 3-3-0 | L1 |
4 | CIENFUEGOS | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 4 | 34 | 30 | 4 | 2-1-0 | 1-3-0 | 3-4-0 | W1 |
5 | F. ESTRELLAS | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 5 | 32 | 49 | -17 | 1-2-0 | 1-3-0 | 2-5-0 | W1 |
6 | T. TAVAREZ | 7 | 0 | 7 | 0.000 | 7 | 11 | 64 | -53 | 0-4-0 | 0-3-0 | 0-7-0 | L7 |