
- Ligas
- TORNEO SUPERIOR
- Temporadas
- 2024
OFENSIVA COQUERO BASEBALL
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Diaz | 9 | 38 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0.208 | 0.500 | 0.292 |
2 | Alexander Santana | 6 | 23 | 20 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.250 | 0.348 | 0.250 |
3 | Anthony Abreu | 9 | 36 | 29 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.310 | 0.444 | 0.483 |
4 | Brailin Rodriguez | 8 | 29 | 26 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0.385 | 0.414 | 0.462 |
5 | Carlos Peralta | 5 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.190 | 0.000 |
6 | Enmanuel Vargas | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | Hector Paulino | 6 | 23 | 20 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.300 | 0.391 | 0.350 |
8 | Joendry Estevez | 4 | 15 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.357 | 0.400 | 0.429 |
9 | Johan Sosa | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.143 | 0.400 | 0.143 |
10 | Juan Tejada | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.333 | 0.143 |
11 | Justin Peralta | 8 | 22 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.267 | 0.500 | 0.267 |
12 | Keiver Corona | 7 | 27 | 21 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.286 | 0.444 | 0.381 |
13 | Rikelbin Velez | 7 | 26 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.158 | 0.385 | 0.421 |
14 | Ronny Corniel | 7 | 26 | 23 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.130 | 0.231 | 0.174 |
LANZADORES COQUERO BASEBALL
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilson Acosta | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juan Alvarez | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 31 | 8 | 2 | 2 | 1.50 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Edwin Contreras | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miguel Bonilla | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 34 | 8.1 | 1 | 1 | 0.74 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Bryan Reynoso | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 80 | 20 | 8 | 6 | 1.80 | 11 | 5 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | Nelfy Roman | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Danny Patino | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 8 | 1.1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mario Sosa | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 32 | 7 | 4 | 4 | 3.43 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | Railyn Guzman | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 17 | 4.1 | 2 | 2 | 2.93 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Israel Morel | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0.1 | 2 | 1 | 60.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Juan Genao | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6.00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Cristopher Lopez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 1.2 | 3 | 1 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Brayan Rodriguez | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 12 | 2 | 5 | 4 | 12.00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
14 | Jackson Polanco | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 1.2 | 3 | 1 | 5.00 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Julio Chivilli | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
STANDING TORNEO SUPERIOR
Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0.889 | 0 | 67 | 24 | 43 | 4-0-0 | 4-1-0 | 8-1-0 | L1 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 1.5 | 59 | 39 | 20 | 5-0-0 | 2-3-0 | 7-3-0 | W1 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 2.5 | 64 | 36 | 28 | 4-1-0 | 2-3-0 | 6-4-0 | W3 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 41 | 35 | 6 | 3-2-0 | 2-2-0 | 5-4-0 | W2 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 7 | 0.222 | 6 | 35 | 57 | -22 | 1-3-0 | 1-4-0 | 2-7-0 | L2 |
6 | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0.000 | 8 | 13 | 88 | -75 | 0-5-0 | 0-4-0 | 0-9-0 | L9 |