
- Ligas
- COPA ROBINSON CANO, GRUPO B COPA ROBINSON CANO
- Temporadas
- 2025
OFENSIVA DUARTE
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adison Reyes | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2 | Anderson Francisco | 3 | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.455 | 0.333 |
3 | Brian Diaz | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.571 | 0.000 |
4 | Dilhand Mosquea | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
5 | Ezequiel Figuereo | 3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.417 | 0.500 |
6 | Ezequiel Jean | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | Ivan Luis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | Jeancel Reyes | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 | Jose Soriano | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
10 | Joshwell Regalado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | Juan Marte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | Lenin Garcia | 3 | 12 | 10 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 1.300 |
13 | Neifi Perdomo | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0.143 | 0.167 |
14 | Randiel Reyes | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.286 | 0.444 | 0.714 |
15 | Richardy Mejia | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.286 |
16 | Wilfredo de la Cruz | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | Yaniel de la Cruz | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
LANZADORES DUARTE
# | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adison Reyes | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 26 | 5.1 | 2 | 1 | 1.18 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Brian Diaz | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 16 | 2.1 | 7 | 5 | 14.29 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | Ezequiel Figuereo | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0.1 | 3 | 3 | 180.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Ivan Luis | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 12.00 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Joshwell Regalado | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 20 | 4 | 5 | 5 | 7.50 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | Juan Marte | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 19 | 2.2 | 8 | 7 | 19.09 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Neifi Perdomo | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 7 | 1.1 | 1 | 1 | 5.45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VI COPA ROBINSON CANO STANDING GRUPO B
Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | W1 |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 21 | 27 | -6 | 0-1-0 | 2-0-0 | 2-1-0 | L1 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 31 | 30 | 1 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | L1 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 33 | 31 | 2 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1-2-0 | W1 |