- LIGAS
- TORNEO INVERNAL IPS
- Temporada
- 2024
- Inicio
- GO MINISTRIES
OFENSIVA EQUIPO ROSADO
OFENSIVA EQUIPO ROSADO
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adonis Rodríguez Tussen | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 |
2 | Alexander Martínez | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 |
3 | Brayan Yumey Camacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 | Christopher Peralta | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
5 | Edward Angeles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | Helibert Orne | 3 | 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.300 |
7 | Jesús Nathanael Tejada | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 |
8 | Junior Paulino | 4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
9 | Marcos Antonio Deten | 4 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.231 | 0.231 | 0.308 |
10 | Robinson Zapata | 4 | 13 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.250 | 0.300 |
11 | Robinson de Js. García | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.167 |
12 | Walfy Rodríguez | 3 | 11 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.778 |
13 | Weston Jean Yuden | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.429 | 0.000 |
14 | Yaniel Peña | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.273 | 0.111 |
LANZADORES EQUIPO ROSADO
LANZADORES EQUIPO ROSADO
# | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estalin Espinoza | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 19 | 2.2 | 7 | 7 | 19.09 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Hilber Daniel López | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jhan Luis Silverio | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 28 | 4.1 | 9 | 4 | 5.85 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Juan Luis Silverio | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 18.00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Juan Pérez | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 18 | 3.1 | 2 | 2 | 3.87 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Wilmer Peña | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 40 | 9 | 5 | 4 | 2.67 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | Yohansi de Js. Santos | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Yosué Pérez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
6 - 7GO MINISTRIES ROSADO VS MARRON |
10 - 2GO MINISTRIES BLANCO VS ROSADO |
10 - 2GO MINISTRIES ROSADO VS MARRON |
13 - 0GO MINISTRIES NEGROS VS ROSADO |