- LIGAS
- TORNEO INVERNAL IPS
- Temporada
- 2024
- Inicio
- GO MINISTRIES
OFENSIVA EQUIPO MARRON
OFENSIVA EQUIPO MARRON
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvaro Martínez | 4 | 15 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.333 |
2 | Aramis Abreu Canas | 4 | 13 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.111 | 0.333 | 0.444 |
3 | Bianel Isaac | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.429 | 0.200 |
4 | Carlos Daniel Crispín | 4 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.583 | 0.429 |
5 | Dioni Ezequiel Herrera | 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0.250 |
6 | Frambel Joan Rodríguez | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
7 | Frederick Hernández | 3 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.300 | 0.222 |
8 | Jeyson Joaquín | 4 | 15 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.214 | 0.308 |
9 | Kerry Rojas | 4 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.333 | 0.143 |
10 | Malvin Joel Croussett | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
11 | Noel Lamar Páez | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
12 | Pablo Amauris Guzmán | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.500 |
LANZADORES EQUIPO MARRON
LANZADORES EQUIPO MARRON
# | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armando Hernández | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 36 | 5.2 | 14 | 3 | 3.46 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Jordy Morillo Pozo | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 29 | 5.2 | 5 | 5 | 5.77 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | José Miguel Coronado | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 12 | 2.1 | 4 | 4 | 11.43 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Juan Mijael Gil | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 21 | 4 | 6 | 6 | 9.00 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Melvin Manuel Paulino | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 13 | 2.1 | 4 | 4 | 11.43 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Wilfred Sandoval | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 15 | 2 | 7 | 7 | 21.00 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Resultados
6 - 7GO MINISTRIES ROSADO VS MARRON |
14 - 4CLUB AMAPROSAN NEGRO VS MARRON |
10 - 2GO MINISTRIES ROSADO VS MARRON |
13 - 8GO MINISTRIES BLANCO VS MARRON |