
- Ligas
- NAVIDEÑO CAT. C
- Temporadas
- 2024
- Inicio
- CLUB AMAPROSAN
OFENSIVA NAV-BANCAS NAVE
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amin Garcia | 10 | 29 | 27 | 8 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.333 | 0.379 | 0.444 |
2 | ![]() | 8 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
3 | Confesor Hernandez | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
4 | Felix Nunez | 6 | 18 | 17 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.294 | 0.333 | 0.294 |
5 | Frank Mejia | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
6 | Hawy Garcia | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
7 | Hugo Jose Maria | 8 | 21 | 17 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.235 | 0.381 | 0.235 |
8 | Hugo Manuel Maria | 3 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.222 | 0.333 |
9 | Jose Duran | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
10 | Juan Carlos Fermin | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.444 | 0.625 |
11 | Martin Reyes | 6 | 11 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.556 | 0.636 | 0.667 |
12 | Michael Fernandez | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 3.667 |
13 | Orlando Martinez | 8 | 20 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
14 | Rafael Fernandez | 6 | 16 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.231 | 0.375 | 0.385 |
15 | Samuel Green | 8 | 24 | 19 | 12 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.632 | 0.708 | 1.316 |
16 | Tomas Cruz | 4 | 13 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.429 | 0.583 | 0.857 |
17 | Victor Jimenez | 4 | 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.625 | 0.667 | 0.875 |
18 | Wesley Vasquez | 7 | 22 | 19 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.316 | 0.364 | 0.474 |
19 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
20 | Yefry Santos | 8 | 16 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.313 |
LANZADORES NAV-BANCAS NAVE
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Reyes | 6 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 137 | 28.2 | 18 | 14 | 2.98 | 36 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Samuel Green | 8 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 73 | 11 | 30 | 20 | 10.91 | 35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
3 | Confesor Hernandez | 5 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 41 | 4 | 25 | 23 | 34.50 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Resultados
![]() ![]() 9 - 4CLUB AMAPROSAN NAV-BANCAS NAVE VS NAV-AFFIC |
![]() ![]() 10 - 11CLUB AMAPROSAN NAV-AFFIC VS NAV-BANCAS NAVE |
![]() ![]() 6 - 0CLUB AMAPROSAN NAV-FRANCIFOL VS NAV-BANCAS NAVE |
![]() ![]() 0 - 6CLUB AMAPROSAN NAV-BANCAS NAVE VS NAV-FRANCIFOL |
![]() ![]() 1 - 8CLUB AMAPROSAN NAV-BANCAS NAVE VS NAV-FRANCIFOL |
![]() ![]() 3 - 7CLUB AMAPROSAN NAV-FRANCIFOL VS NAV-BANCAS NAVE |
![]() ![]() 9 - 7CIENFUEGO NAV-BANCAS NAVE VS NAV-TERMINACIONES BURGOS |
![]() ![]() 2 - 4CLUB AMAPROSAN NAV-TERMINACIONES BURGOS VS BANCAS NAVE |
![]() ![]() 4 - 5CLUB AMAPROSAN NAV-BANCAS NAVE VS NAV-TERMINACIONES BURGOS |
![]() ![]() 24 - 9CLUB AMAPROSAN NAV-TERMINACIONES BURGOS VS NAV-BANCAS NAVE |
![]() ![]() 3 - 10CLUB AMAPROSAN NAV-AFFIC VS NAV-BANCAS NAVE |
![]() ![]() 1 - 14CLUB AMAPROSAN NAV-BANCAS NAVE VS NAV-AFFIC |
STANDING TORNEO NAVIDEÑO CATEGORIA C
Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 80 | 49 | 31 | 4-2-0 | 4-2-0 | 7-3-0 | W2 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0.583 | 1 | 104 | 73 | 31 | 4-2-0 | 3-3-0 | 6-4-0 | W2 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0.500 | 2 | 65 | 92 | -27 | 2-4-0 | 4-2-0 | 5-5-0 | W2 |
4 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 0.250 | 5 | 64 | 99 | -35 | 1-5-0 | 2-4-0 | 2-8-0 | L4 |