
- Ligas
- NAVIDEÑO MASTER
- Temporadas
- 2024
OFENSIVA NAV-LA JOYA
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambiorix Duran | 10 | 29 | 27 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.296 | 0.310 | 0.407 |
2 | Braulio Gonzalez | 11 | 34 | 27 | 15 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.519 | 0.563 | 1.000 |
3 | Confesor Hernandez | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
4 | ![]() | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
5 | Felipe Lora | 5 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
6 | Francis Lantigua | 10 | 21 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | 0.429 | 0.333 |
7 | ![]() | 10 | 32 | 27 | 9 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.407 | 0.438 | 0.444 |
8 | Jorge Vasquez | 11 | 36 | 32 | 17 | 17 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.531 | 0.583 | 0.938 |
9 | ![]() | 11 | 31 | 29 | 7 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.517 | 0.516 | 0.517 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | Luis Espinal | 10 | 25 | 23 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.304 | 0.360 | 0.348 |
12 | Mario Vasquez | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 |
13 | Pascacio Perez | 5 | 12 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.417 | 0.417 | 0.417 |
14 | Primitivo Feliz | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
15 | Richard Arias | 10 | 25 | 23 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.174 | 0.240 | 0.261 |
16 | Silvano Gonell | 8 | 24 | 23 | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.435 | 0.458 | 0.522 |
LANZADORES NAV-LA JOYA
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 107 | 20.1 | 19 | 16 | 4.78 | 37 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Confesor Hernandez | 7 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 109 | 20.1 | 30 | 21 | 6.27 | 37 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 |
3 | Jose Mejia | 4 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 38 | 6 | 13 | 8 | 8.00 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Blas Rosario (Nea) | 4 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 63 | 10 | 21 | 19 | 11.40 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Resultados
![]() ![]() 3 - 10CLUB AMAPROSAN NAV-POLLO LICEY VS NAV-LA JOYA |
![]() ![]() 7 - 10CLUB AMAPROSAN NAV-LA JOYA VS NAV-POLLO LICEY |
![]() ![]() 3 - 10CLUB AMAPROSAN NAV-LA JOYA VS NAV-POLLO LICEY |
![]() ![]() 7 - 4CLUB AMAPROSAN NAV-POLLO LICEY VS NAV-LA JOYA |
![]() ![]() 5 - 16CLUB AMAPROSAN NAV-LA JOYA VS NAV-TAHITI |
![]() ![]() 6 - 11CLUB AMAPROSAN NAV-TAHITI VS NAV-LS JOYA |
![]() ![]() 14 - 9CLUB AMAPROSAN NAV-LABEL PRINT VS NAV-LA JOYA |
![]() ![]() 14 - 5CLUB AMAPROSAN NAV-LA JOYA VS NAV-LABEL PRINT |
![]() ![]() 3 - 4CLUB AMAPROSAN NAV-LA JOYA VS NAV-TAHITI |
![]() ![]() 2 - 4CLUB AMAPROSAN NAV-TAHITI VS NAV-LA JOYA |
![]() ![]() 10 - 6NAV-LA JOYA VS NAV-LABEL PRINT |
STANDING TORNEO NAVIDEÑO CATEGORIA MATER
Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 86 | 65 | 21 | 2-3-0 | 6-1-0 | 7-3-0 | W1 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0.583 | 1 | 75 | 63 | 12 | 3-4-0 | 4-1-0 | 6-4-0 | L1 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 0.455 | 2.5 | 80 | 83 | -3 | 2-4-0 | 3-2-0 | 4-6-0 | W1 |
4 | ![]() | 11 | 3 | 8 | 0.273 | 4.5 | 63 | 93 | -30 | 1-4-0 | 2-4-0 | 3-7-0 | L5 |