
- Ligas
- NAVIDEÑO MASTER
- Temporadas
- 2024
- Inicio
- CLUB AMAPROSAN
OFENSIVA NAV-POLLO LICEY
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 21 | 20 | 2 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.500 | 0.476 | 0.850 |
2 | Anthiomer Rodriguez | 12 | 31 | 30 | 9 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.467 | 0.467 | 0.633 |
3 | ![]() | 12 | 40 | 36 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.306 | 0.375 | 0.389 |
4 | Domingo Siri | 5 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.083 | 0.214 | 0.083 |
5 | Edwin Almonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | ![]() | 10 | 33 | 31 | 10 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.355 | 0.364 | 0.484 |
8 | Jose Gomez | 12 | 34 | 29 | 15 | 17 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.586 | 0.636 | 1.103 |
9 | ![]() | 12 | 33 | 32 | 6 | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.406 | 0.394 | 0.625 |
10 | Nicolas Almonte | 12 | 35 | 30 | 6 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.400 | 0.457 | 0.567 |
11 | Osiris Hernandez | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
12 | Percio Cruz | 12 | 31 | 31 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.419 | 0.419 | 0.419 |
13 | ![]() | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.222 | 0.222 |
14 | ![]() | 6 | 17 | 16 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.438 | 0.471 | 0.563 |
15 | ![]() | 8 | 25 | 21 | 6 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.429 | 0.500 | 0.524 |
LANZADORES NAV-POLLO LICEY
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andres Severino | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 62 | 10.1 | 13 | 10 | 5.94 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 80 | 15.2 | 16 | 10 | 3.95 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Esteban Reyes | 8 | 4 | 2 | 0.667 | 1 | 149 | 28.2 | 30 | 22 | 4.68 | 52 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Carlos Mercader | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 49 | 9.2 | 6 | 2 | 1.30 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 0 - 7CLUB AMAPROSAN NAV-TAHITI VS NAV-POLLO LICEY |
![]() ![]() 3 - 10CLUB AMAPROSAN NAV-POLLO LICEY VS NAV-LA JOYA |
![]() ![]() 7 - 10CLUB AMAPROSAN NAV-LA JOYA VS NAV-POLLO LICEY |
![]() ![]() 3 - 10CLUB AMAPROSAN NAV-LA JOYA VS NAV-POLLO LICEY |
![]() ![]() 7 - 4CLUB AMAPROSAN NAV-POLLO LICEY VS NAV-LA JOYA |
![]() ![]() 4 - 5CLUB AMAPROSAN NAV-LABEL PRINT VS NAV-POLLO LICEY |
![]() ![]() 10 - 11CLUB AMAPROSAN NAV-POLLO LICEY VS NAV-LABEL PRINT |
![]() ![]() 9 - 3CLUB AMAPROSAN NAV-POLLO LICEY VS NAV-TAHITI |
![]() ![]() 2 - 5CLUB AMAPROSAN NAV-TAHITI VS NAV-POLLO LICEY |
![]() ![]() 6 - 7CLUB AMAPROSAN NAV-POLLO LICEY VS NAV-LABEL PRINT |
![]() ![]() 2 - 9CLUB AMAPROSAN NAV-LABEL PRINT VS NAV-POLLO LICEY |
![]() ![]() 12 - 5CLUB AMAPROSAN NAV-TAHITI VS NAV-POLLO LICEY |
STANDING TORNEO NAVIDEÑO CATEGORIA MATER
Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 86 | 65 | 21 | 2-3-0 | 6-1-0 | 7-3-0 | W1 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0.583 | 1 | 75 | 63 | 12 | 3-4-0 | 4-1-0 | 6-4-0 | L1 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 0.455 | 2.5 | 80 | 83 | -3 | 2-4-0 | 3-2-0 | 4-6-0 | W1 |
4 | ![]() | 11 | 3 | 8 | 0.273 | 4.5 | 63 | 93 | -30 | 1-4-0 | 2-4-0 | 3-7-0 | L5 |