
- Ligas
- NAVIDEÑO MASTER
- Temporadas
- 2024
- Inicio
- CLUB AMAPROSAN
OFENSIVA NAV-TAHITI
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnaud Rodriguez | 9 | 27 | 26 | 8 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.462 | 0.481 | 0.692 |
2 | Cristian Ayala (P) | 7 | 20 | 20 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.350 | 0.350 | 0.450 |
3 | Dionis Duran | 10 | 33 | 32 | 10 | 17 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.531 | 0.545 | 0.875 |
4 | Emilio Rodriguez | 5 | 16 | 15 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | 0.375 | 0.467 |
5 | Francisco Cepeda | 12 | 33 | 32 | 5 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.438 | 0.455 | 0.500 |
6 | Francisco Santos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | Javier Mejia | 4 | 12 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.455 | 0.500 | 0.636 |
8 | Jhonny Ovalles | 7 | 22 | 20 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.350 | 0.364 | 0.500 |
9 | Jhovanny Guzman | 12 | 36 | 29 | 8 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.448 | 0.486 | 0.552 |
10 | Jose Duran | 12 | 37 | 29 | 15 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.621 | 0.703 | 0.828 |
11 | Julio Cesar Garcia | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
12 | Julio Cesar Garcia | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.375 | 0.286 |
13 | Miguel Angel Mercader | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | Osiris Goico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | ![]() | 7 | 20 | 17 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.529 | 0.550 | 0.588 |
16 | Ramon Hernandez | 11 | 29 | 26 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.308 | 0.310 | 0.308 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | ![]() | 9 | 19 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.111 | 0.158 | 0.111 |
LANZADORES NAV-TAHITI
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Santos | 10 | 5 | 2 | 0.714 | 1 | 121 | 27.2 | 17 | 10 | 2.21 | 36 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Miguel Angel Mercader | 5 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 102 | 20.2 | 22 | 19 | 5.64 | 35 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Osiris Goico | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 10 | 1 | 5 | 5 | 30.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alejandro Infante | 5 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 34 | 5.2 | 11 | 10 | 11.54 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 12.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 0 - 7CLUB AMAPROSAN NAV-TAHITI VS NAV-POLLO LICEY |
![]() ![]() 3 - 4CLUB AMAPROSAN NAV-LABEL PRINT VS NAV-TAHITI |
![]() ![]() 4 - 2CLUB AMAPROSAN NAV-TAHITI VS NAV-LABEL PRINT |
![]() ![]() 12 - 9CLUB AMAPROSAN NAV-TAHITI VS NAV-LABEL PRINT |
![]() ![]() 0 - 10CLUB AMAPROSAN NAV-LABEL PRINT VS NAV-TAHITI |
![]() ![]() 5 - 16CLUB AMAPROSAN NAV-LA JOYA VS NAV-TAHITI |
![]() ![]() 6 - 11CLUB AMAPROSAN NAV-TAHITI VS NAV-LS JOYA |
![]() ![]() 9 - 3CLUB AMAPROSAN NAV-POLLO LICEY VS NAV-TAHITI |
![]() ![]() 2 - 5CLUB AMAPROSAN NAV-TAHITI VS NAV-POLLO LICEY |
![]() ![]() 3 - 4CLUB AMAPROSAN NAV-LA JOYA VS NAV-TAHITI |
![]() ![]() 2 - 4CLUB AMAPROSAN NAV-TAHITI VS NAV-LA JOYA |
![]() ![]() 12 - 5CLUB AMAPROSAN NAV-TAHITI VS NAV-POLLO LICEY |
STANDING TORNEO NAVIDEÑO CATEGORIA MATER
Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 86 | 65 | 21 | 2-3-0 | 6-1-0 | 7-3-0 | W1 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0.583 | 1 | 75 | 63 | 12 | 3-4-0 | 4-1-0 | 6-4-0 | L1 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 0.455 | 2.5 | 80 | 83 | -3 | 2-4-0 | 3-2-0 | 4-6-0 | W1 |
4 | ![]() | 11 | 3 | 8 | 0.273 | 4.5 | 63 | 93 | -30 | 1-4-0 | 2-4-0 | 3-7-0 | L5 |