
- Ligas
- NAVIDEÑO CAT. C
- Temporadas
- 2024
- Inicio
- CLUB AMAPROSAN
OFENSIVA NAV-TERMINACIONES BURGOS
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adolfo Burgos | 8 | 22 | 20 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.300 | 0.300 | 0.450 |
2 | Alexander Melo | 12 | 43 | 34 | 17 | 19 | 7 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0.559 | 0.643 | 1.029 |
3 | Angel Peña | 8 | 21 | 21 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.381 | 0.381 | 0.476 |
4 | Jaime Martinez | 10 | 31 | 27 | 10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.370 | 0.452 | 0.481 |
5 | Javier Burgos | 7 | 21 | 19 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.263 | 0.300 | 0.421 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | ![]() | 10 | 30 | 26 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.269 | 0.300 | 0.500 |
8 | Juan de Jesus Pimentel | 4 | 12 | 11 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.455 | 0.500 | 0.909 |
9 | Julio Gonell | 9 | 26 | 25 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.440 | 0.462 | 0.640 |
10 | Junior Jimenez | 8 | 27 | 22 | 8 | 11 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.500 | 0.556 | 0.909 |
11 | Luis Pena | 10 | 29 | 29 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.241 | 0.241 | 0.379 |
12 | Nelson Joel Diaz | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
13 | Rafael Rodriguez | 10 | 35 | 32 | 10 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0.469 | 0.457 | 0.688 |
14 | ![]() | 6 | 11 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.444 | 0.545 | 0.889 |
15 | Sandy Moncion | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
16 | Wilson Marte | 6 | 17 | 14 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.500 | 0.529 | 0.857 |
17 | Yefry Estevez | 12 | 43 | 40 | 12 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.350 | 0.395 | 0.625 |
LANZADORES NAV-TERMINACIONES BURGOS
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Duran | 6 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 120 | 24.2 | 20 | 15 | 3.72 | 33 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 73 | 10 | 23 | 8 | 4.80 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Javier Burgos | 7 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 121 | 24.2 | 25 | 20 | 4.96 | 36 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Juan Pena | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 22 | 3.2 | 5 | 5 | 9.38 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Resultados
![]() ![]() 4 - 7CLUB AMAPROSAN NAV-FRANCIFOL VS NAV-TERMINACIONES BURGOS |
![]() ![]() 10 - 3CLUB AMAPROSAN NAV-TERMINACIONES BURGOS VS NAV-FRANCIFOL |
![]() ![]() 5 - 8CLUB AMAPROSAN NAV-TERMINACIONES BURGOS VS NAV-AFFIC |
![]() ![]() 7 - 5CLUB AMAPROSAN NAV-AFFIC VS NAV-TERMINACIONES BURGOS |
![]() ![]() 13 - 6CLUB AMAPROSAN NAV-TERMINACIONES BURGOS VS NAV-AFFIC |
![]() ![]() 2 - 12CLUB AMAPROSAN NAV-AFFIC VS NAV-TERMINACIONES BURGOS |
![]() ![]() 9 - 7CIENFUEGO NAV-BANCAS NAVE VS NAV-TERMINACIONES BURGOS |
![]() ![]() 2 - 4CLUB AMAPROSAN NAV-TERMINACIONES BURGOS VS BANCAS NAVE |
![]() ![]() 4 - 5CLUB AMAPROSAN NAV-BANCAS NAVE VS NAV-TERMINACIONES BURGOS |
![]() ![]() 24 - 9CLUB AMAPROSAN NAV-TERMINACIONES BURGOS VS NAV-BANCAS NAVE |
![]() ![]() 10 - 9CLUB AMAPROSAN NAV-TERMINACIONES BURGOS VS NAV-FRANCIFOL |
![]() ![]() 8 - 4CLUB AMAPROSAN NAV-FRANCIFOL VS NAV-TERMINACIONES BURGOS |
STANDING TORNEO NAVIDEÑO CATEGORIA C
Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 80 | 49 | 31 | 4-2-0 | 4-2-0 | 7-3-0 | W2 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0.583 | 1 | 104 | 73 | 31 | 4-2-0 | 3-3-0 | 6-4-0 | W2 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0.500 | 2 | 65 | 92 | -27 | 2-4-0 | 4-2-0 | 5-5-0 | W2 |
4 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 0.250 | 5 | 64 | 99 | -35 | 1-5-0 | 2-4-0 | 2-8-0 | L4 |