
- Ligas
- COPA ROBINSON CANO, GRUPO B COPA ROBINSON CANO
- Temporadas
- 2025
OFENSIVA SAN CRISTOBAL
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANdel Perez Matos | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.857 | 0.875 | 1.714 |
2 | Adonis Francisco Feliz Castro | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.500 | 0.250 |
3 | Alexi Yuniel Dominguez Garabito | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 | Alonso Gonzalez Diaz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | Andel Perez Matos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | Aylan Pascual Mesa Batista | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
7 | Bryan Stif Zapata Perez | 3 | 11 | 8 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.727 | 1.000 |
8 | Carlos Jose Rodriguez Mateo | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.636 | 0.636 | 1.818 |
9 | Carlos Manuel Tomas Bonnelly | 3 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.571 | 0.667 | 0.571 |
10 | Christian Daniel Araujo Corporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | Deiby Ihon Martinez Aquino | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
12 | Enmanuel Guerrero | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
13 | Felix Gabriel Paula Rojas | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
14 | Kervin Manuel Patricio Minier | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
15 | Luis Jordan Cruz Villar | 3 | 11 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.111 |
16 | Luis Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | Oscar Yadiel Taveras Garcia | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
18 | Rainel Guerrero Soto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | Rainiel Guerrero Soto | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Sergio Yair Martinez Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | Yaeley Santiago Arias Gil | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
LANZADORES SAN CRISTOBAL
# | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso Gonzalez Diaz | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 23 | 4 | 5 | 5 | 7.50 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2 | Andel Perez Matos | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carlos Jose Rodriguez Mateo | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 10 | 1.1 | 3 | 2 | 10.91 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Deiby Ihon Martinez Aquino | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Enmanuel Guerrero | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 9 | 1.1 | 4 | 2 | 10.91 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Luis Jordan Cruz Villar | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 8 | 0.2 | 6 | 1 | 30.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Luis Martinez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 15 | 3 | 3 | 3 | 6.00 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Rainel Guerrero Soto | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 13 | 2.1 | 1 | 1 | 2.86 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | Yaeley Santiago Arias Gil | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 18.00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VI COPA ROBINSON CANO STANDING GRUPO B
Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | W1 |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 21 | 27 | -6 | 0-1-0 | 2-0-0 | 2-1-0 | L1 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 31 | 30 | 1 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | L1 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 33 | 31 | 2 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1-2-0 | W1 |