
- Ligas
- COPA ROBINSON CANO, GRUPO B COPA ROBINSON CANO
- Temporadas
- 2025
OFENSIVA SANTIAGO
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrull Rodriguez | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.600 | 0.667 | 1.200 |
2 | Arwin Tavarez | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.429 | 0.833 |
3 | Diolvis Pinales | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.500 | 0.200 |
4 | Edgar Jimenez | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
5 | Ethan Estevez | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.429 | 0.333 |
6 | Geudy Rodriguez | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
7 | Gilson Tavarez | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
8 | Henry de la Cruz | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 | Jesus Angel Reyes | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
10 | Johan Yan | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.600 |
11 | Jose Reinoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | Jose Reynoso (H) | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
13 | Josued Michael Yan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | Leo Osoria | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
15 | Lian Peña | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | Moises Osoria | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.833 | 0.875 | 1.333 |
17 | Sandy Suriel | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
18 | Yandanie Duran | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.167 |
19 | Yendry Ortiz | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES SANTIAGO
# | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arwin Tavarez | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ethan Estevez | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 12.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Geudy Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Gilson Tavarez | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0.1 | 1 | 1 | 60.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Henry de la Cruz | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0.2 | 3 | 3 | 90.00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Johan Yan | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 12 | 2.1 | 3 | 2 | 5.71 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jose Reynoso (H) | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0.2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Lian Peña | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 13 | 2.2 | 1 | 1 | 2.73 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sandy Suriel | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 25 | 5.1 | 5 | 5 | 5.88 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Yandanie Duran | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yendry Ortiz | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI COPA ROBINSON CANO STANDING GRUPO B
Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | W1 |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 21 | 27 | -6 | 0-1-0 | 2-0-0 | 2-1-0 | L1 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 31 | 30 | 1 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | L1 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 33 | 31 | 2 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1-2-0 | W1 |