STANDING TORNEO INVERNAL IPS
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEGRO | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 50 | 5 | 45 | 3-0-0 | 1-0-0 | 4-0-0 | W4 |
2 | BLANCO | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 24 | 33 | -9 | 2-1-0 | 0-1-0 | 2-2-0 | L1 |
3 | MARRON | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 21 | 43 | -22 | 0-0-0 | 1-3-0 | 1-3-0 | W1 |
3 | ROSADO | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 18 | 32 | -14 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-3-0 | L2 |
OFENSIVA
LIDERES EN CARRERAS ANOTADAS
ORD | Jugador | equipo | G | R |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Diaz | NEGRO | 4 | 11 |
2 | Walfy Rodríguez | ROSADO | 3 | 6 |
3 | Michael Cueto | NEGRO | 4 | 5 |
4 | Jeyson Joaquín | MARRON | 4 | 5 |
5 | Luis Osoria | NEGRO | 4 | 5 |
LIDERES EN CARRERAS EMPUJADAS
ORD | Jugador | equipo | G | RBI |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Osoria | NEGRO | 4 | 11 |
2 | José Angel del Carmen | NEGRO | 4 | 6 |
3 | Aris Carlos Amarante | BLANCO | 4 | 4 |
4 | Sebastián L. Ross | BLANCO | 4 | 4 |
5 | Robinson Zapata | ROSADO | 4 | 4 |
LIDERES EN BATEO
ORD | Jugador | equipo | G | AP | AB | H | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walfy Rodríguez | ROSADO | 3 | 11 | 9 | 6 | 0.667 |
2 | Luis Osoria | NEGRO | 4 | 17 | 14 | 8 | 0.571 |
3 | José Angel del Carmen | NEGRO | 4 | 16 | 13 | 7 | 0.538 |
4 | Sebastián L. Ross | BLANCO | 4 | 17 | 14 | 6 | 0.429 |
5 | Anthony Joel Martínez | NEGRO | 3 | 11 | 8 | 3 | 0.375 |
6 | Helibert Orne | ROSADO | 3 | 11 | 10 | 3 | 0.300 |
7 | Gabriel Diaz | NEGRO | 4 | 18 | 10 | 3 | 0.300 |
8 | Carlos Daniel Crispín | MARRON | 4 | 12 | 7 | 2 | 0.286 |
9 | Kelvin Hernández | NEGRO | 4 | 16 | 13 | 3 | 0.231 |
LIDERES EN HITS CONECTADOS
ORD | Jugador | equipo | G | H |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Osoria | NEGRO | 4 | 8 |
2 | José Angel del Carmen | NEGRO | 4 | 7 |
3 | Sebastián L. Ross | BLANCO | 4 | 6 |
4 | Walfy Rodríguez | ROSADO | 3 | 6 |
5 | Ramón Melo Arias | NEGRO | 3 | 4 |
LIDERES EN DOBLES
ORD | Jugador | equipo | G | 2B |
---|---|---|---|---|
1 | Jeyson Joaquín | MARRON | 4 | 2 |
2 | Luis Osoria | NEGRO | 4 | 2 |
3 | Walfy Rodríguez | ROSADO | 3 | 1 |
4 | Pablo Amauris Guzmán | MARRON | 3 | 1 |
5 | Marcos Antonio Deten | ROSADO | 4 | 1 |
LIDERES EN TRIPLES
ORD | Jugador | equipo | G | 3B |
---|---|---|---|---|
1 | Alvaro Martínez | MARRON | 4 | 1 |
2 | Miguel Angel | NEGRO | 2 | 1 |
3 | Gabriel Diaz | NEGRO | 4 | 1 |
4 | Arnold Calderón | NEGRO | 3 | 0 |
5 | Víctor de la Rosa | NEGRO | 3 | 0 |
LIDERES EN CUADRANGULARES
ORD | Jugador | equipo | G | HR |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Osoria | NEGRO | 4 | 1 |
2 | Ramón Melo Arias | NEGRO | 3 | 1 |
3 | Aramis Abreu Canas | MARRON | 4 | 1 |
4 | Arnold Calderón | NEGRO | 3 | 0 |
5 | Víctor de la Rosa | NEGRO | 3 | 0 |
PITCHEO
LIDERES EN BASES ROBADAS
ORD | Jugador | equipo | G | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Daniel Crispín | MARRON | 4 | 9 |
2 | Gabriel Diaz | NEGRO | 4 | 8 |
3 | Junior Paulino | ROSADO | 4 | 5 |
4 | Luis Osoria | NEGRO | 4 | 5 |
5 | Ysael García Torres | BLANCO | 4 | 5 |
LIDERES EN GANADOS Y PERDIDOS
ORD | Jugador | equipo | G | W | L | PCT-W |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean Quezada | NEGRO | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
2 | José Luis Cabrera | NEGRO | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
3 | Wilmer Peña | ROSADO | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
4 | Eliezer Paulino | NEGRO | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
5 | Warlin Cuello | BLANCO | 3 | 2 | 1 | 0.667 |
LIDERES EN EFECTIVIDAD
ORD | Jugador | equipo | G | IP | R | ER | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean Quezada | NEGRO | 2 | 6.1 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | José Luis Cabrera | NEGRO | 2 | 13.1 | 1 | 1 | 0.46 |
3 | Wilmer Peña | ROSADO | 3 | 9 | 5 | 4 | 2.67 |
4 | Armando Hernández | MARRON | 2 | 5.2 | 14 | 3 | 3.46 |
5 | Yostin José Valdez | BLANCO | 2 | 5.1 | 10 | 3 | 3.53 |
LIDERES EN PONCHES
ORD | Jugador | equipo | G | K |
---|---|---|---|---|
1 | José Luis Cabrera | NEGRO | 2 | 23 |
2 | Luis Manuel Martínez | BLANCO | 2 | 11 |
3 | Wilmer Peña | ROSADO | 3 | 11 |
4 | Warlin Cuello | BLANCO | 3 | 9 |
5 | Yostin José Valdez | BLANCO | 2 | 9 |
LIDERES EN JUEGOS SALVADOS
ORD | Jugador | equipo | G | SV |
---|---|---|---|---|
1 | Yohansi de Js. Santos | ROSADO | 1 | 0 |
2 | Juan Destine | BLANCO | 3 | 0 |
3 | Wilfred Sandoval | MARRON | 1 | 0 |
4 | Estalin Espinoza | ROSADO | 2 | 0 |
5 | Juan Luis Silverio | ROSADO | 1 | 0 |