OFENSIVA GELATINA ALEJO
| # | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Terrero | 13 | 37 | 31 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.355 | 0.459 | 0.452 |
| 2 | Confesor Hernandez | 9 | 15 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.267 | 0.267 | 0.267 |
| 3 | Esmeraldo Taveras | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | Hawy Garcia | 8 | 21 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.333 | 0.429 | 0.333 |
| 5 | Jose Peralta | 12 | 25 | 23 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.217 | 0.280 | 0.217 |
| 6 | Jose Reynoso | 12 | 31 | 29 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.276 | 0.290 | 0.448 |
| 7 | Joshua Dominguez | 15 | 45 | 39 | 16 | 21 | 20 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.538 | 0.600 | 1.026 |
| 8 | Junior Nunez | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | Osvaldo Turbay | 15 | 34 | 31 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.290 | 0.353 | 0.355 |
| 10 | Paul Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | Rafael Guzman | 10 | 21 | 21 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.619 | 0.619 | 0.619 |
| 12 | Ramon Vargas | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 13 | Richard Dominguez | 14 | 43 | 39 | 10 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.359 | 0.419 | 0.385 |
| 14 | Ronny Collado | 12 | 33 | 29 | 10 | 13 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.448 | 0.438 | 0.759 |
| 15 | Santo Nuñez | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 16 | Tony Collado | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | Wester Vasquez | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.375 | 0.333 |
| 18 | Wilson Silverio | 12 | 26 | 25 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.192 | 0.240 |







