STANDING LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA C
Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 0.722 | 0 | 130 | 82 | 48 | 5-4-0 | 8-1-0 | 6-4-0 | W2 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 0.667 | 1.5 | 92 | 62 | 30 | 5-3-0 | 5-2-0 | 8-2-0 | W2 |
3 | ![]() | 19 | 11 | 8 | 0.579 | 2.5 | 101 | 109 | -8 | 4-5-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W2 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 9 | 0.500 | 4 | 132 | 119 | 13 | 4-5-0 | 5-4-0 | 6-4-0 | L3 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 10 | 0.444 | 5 | 102 | 86 | 16 | 5-4-0 | 3-6-0 | 4-6-0 | L2 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 0.250 | 7 | 40 | 86 | -46 | 2-4-0 | 1-5-0 | 3-7-0 | L6 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 11 | 0.214 | 8 | 49 | 102 | -53 | 2-5-0 | 1-6-0 | 2-8-0 | L6 |
ESTADISTICAS DE BATEO
LIDERES EN BATEO LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA C
ORD | Jugador | Equipo | G | AP | AB | H | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilmer Valdez | FRANCIFOL | 18 | 53 | 42 | 25 | 0.595 |
2 | ![]() | G - ALEJO | 15 | 45 | 39 | 21 | 0.538 |
3 | Alexander Melo | T - BURGOS | 16 | 49 | 33 | 17 | 0.515 |
4 | Yefry Estevez | T - BURGOS | 18 | 57 | 47 | 23 | 0.489 |
5 | Nelson Joel Diaz | T - BURGOS | 17 | 50 | 43 | 21 | 0.488 |
6 | Jonathan Jimenez | BANCAS NAVE | 14 | 46 | 35 | 17 | 0.486 |
7 | Rafael Collado | AFFIC | 15 | 42 | 36 | 17 | 0.472 |
8 | Amin Garcia | BANCAS NAVE | 11 | 36 | 28 | 13 | 0.464 |
9 | Alexander Estrella | FRANCIFOL | 14 | 42 | 38 | 17 | 0.447 |
10 | Eric Jose Calderon | FRANCIFOL | 16 | 44 | 36 | 16 | 0.444 |
PITCHEO
LIDERES EN EFECTIVIDAD LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA C
ORD | Jugador | Equipo | G | IP | R | ER | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Green | BANCAS NAVE | 7 | 27 | 11 | 7 | 1.56 |
2 | Jose de la Rosa | G - ALEJO | 8 | 25 | 13 | 9 | 2.16 |
3 | Domingo Dominguez | FRANCIFOL | 9 | 39.2 | 27 | 17 | 2.60 |
4 | Confesor Hernandez | G - ALEJO | 9 | 34.2 | 25 | 20 | 3.51 |
5 | Javier Burgos | T - BURGOS | 9 | 36.1 | 27 | 23 | 3.82 |