STANDING TORNEO SOFT-CODIA
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARQUITECTOS | 17 | 12 | 5 | 0.706 | 0 | 127 | 99 | 28 | 6-2-0 | 6-3-0 | 7-3-0 | W2 |
2 | INGENIEROS | 17 | 8 | 9 | 0.471 | 4 | 95 | 118 | -23 | 4-5-0 | 4-4-0 | 4-6-0 | L1 |
3 | AGRIMENSORES | 16 | 5 | 11 | 0.313 | 6.5 | 95 | 100 | -5 | 3-5-0 | 2-6-0 | 4-6-0 | L2 |
OFENSIVA
LIDERES EN BATEO
ORD | Jugador | equipo | G | AP | AB | H | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Ayala | INGENIEROS | 14 | 35 | 28 | 19 | 0.679 |
2 | Edward Severino | AGRIMENSORES | 15 | 38 | 28 | 17 | 0.607 |
3 | Arismendy Marte | AGRIMENSORES | 14 | 36 | 32 | 17 | 0.531 |
4 | Michael Infante | ARQUITECTOS | 16 | 38 | 36 | 18 | 0.500 |
5 | Pedro Cruz | ARQUITECTOS | 17 | 45 | 42 | 19 | 0.452 |
6 | Arismendy Rodriguez | AGRIMENSORES | 16 | 40 | 33 | 14 | 0.424 |
7 | Nelson Cruz | ARQUITECTOS | 17 | 43 | 38 | 16 | 0.421 |
8 | Carlos Ayala | INGENIEROS | 15 | 33 | 26 | 10 | 0.385 |
9 | Andy de Leon | AGRIMENSORES | 14 | 34 | 30 | 11 | 0.367 |
10 | Jean Carlos Carrasco | ARQUITECTOS | 13 | 34 | 26 | 9 | 0.346 |
LIDERES EN CARRERAS ANOTADAS
ORD | Jugador | equipo | G | R |
---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Ayala | INGENIEROS | 14 | 16 |
2 | Arismendy Marte | AGRIMENSORES | 14 | 15 |
3 | Pedro Cruz | ARQUITECTOS | 17 | 14 |
4 | Edward Severino | AGRIMENSORES | 15 | 14 |
5 | Nelson Cruz | ARQUITECTOS | 17 | 13 |
LIDERES EN CARRERAS EMPUJADAS
ORD | Jugador | equipo | G | RBI |
---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Ayala | INGENIEROS | 14 | 18 |
2 | Nelson Cruz | ARQUITECTOS | 17 | 16 |
3 | Luis Felix | AGRIMENSORES | 10 | 13 |
4 | Edward Severino | AGRIMENSORES | 15 | 13 |
5 | John Aybar | INGENIEROS | 12 | 12 |
LIDERES EN HITS
ORD | Jugador | equipo | G | H |
---|---|---|---|---|
1 | Pedro Cruz | ARQUITECTOS | 17 | 19 |
2 | Gustavo Ayala | INGENIEROS | 14 | 19 |
3 | Michael Infante | ARQUITECTOS | 16 | 18 |
4 | Arismendy Marte | AGRIMENSORES | 14 | 17 |
5 | Edward Severino | AGRIMENSORES | 15 | 17 |
LIDERES EN DOBLES
ORD | Jugador | equipo | G | 2B |
---|---|---|---|---|
1 | Arismendy Rodriguez | AGRIMENSORES | 16 | 5 |
2 | Frendy Dominguez | ARQUITECTOS | 9 | 5 |
3 | Kilvio Gomez | ARQUITECTOS | 10 | 4 |
4 | Edward Severino | AGRIMENSORES | 15 | 4 |
5 | Gustavo Ayala | INGENIEROS | 14 | 4 |
LIDERES EN TRIPLES
ORD | Jugador | equipo | G | 3B |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Infante | ARQUITECTOS | 16 | 2 |
2 | Pedro Cruz | ARQUITECTOS | 17 | 2 |
3 | Gustavo Ayala | INGENIEROS | 14 | 2 |
4 | Rikenny Escorbores | INGENIEROS | 10 | 1 |
5 | Arismendy Rodriguez | AGRIMENSORES | 16 | 1 |
LIDERES EN JONRONES
ORD | Jugador | equipo | G | HR |
---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Ayala | INGENIEROS | 14 | 5 |
2 | Luis Felix | AGRIMENSORES | 10 | 4 |
3 | John Aybar | INGENIEROS | 12 | 4 |
4 | Wesley Vasquez | ARQUITECTOS | 6 | 3 |
5 | Carlos Ayala | INGENIEROS | 15 | 3 |
PITCHEO
GANADOS Y PERDIDOS
ORD | Jugador | equipo | G | W | L | PCT-W |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony RG | ARQUITECTOS | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
2 | Nelson Cruz | ARQUITECTOS | 17 | 3 | 0 | 1.000 |
3 | Fernando Abreu | ARQUITECTOS | 15 | 7 | 2 | 0.778 |
4 | Francisco Santos | INGENIEROS | 8 | 3 | 1 | 0.750 |
5 | Manuel Peralta | INGENIEROS | 5 | 2 | 2 | 0.500 |
LIDERES EN EFECTIVIDAD
ORD | Jugador | equipo | G | IP | R | ER | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Santos | BANCAS NAVE | 8 | 28.2 | 35 | 20 | 4.26 |
2 | Fernando Abreu | ARQUITECTOS | 15 | 33.1 | 35 | 30 | 5.44 |
3 | Waldy Jimenez | AGRIMENSORES | 8 | 24.2 | 27 | 24 | 5.95 |
4 | Nelson Cruz | ARQUITECTOS | 17 | 14 | 18 | 15 | 6.43 |
5 | Jose Rumaldo | AGRIMENSORES | 4 | 20 | 26 | 24 | 7.20 |
LIDERES EN PONCHES
ORD | Jugador | equipo | G | K |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Abreu | ARQUITECTOS | 15 | 21 |
2 | Francisco Santos | INGENIEROS | 8 | 13 |
3 | Jose Rumaldo | AGRIMENSORES | 4 | 10 |
4 | Jose Fermin | ARQUITECTOS | 10 | 9 |
5 | Waldy Jimenez | AGRIMENSORES | 8 | 8 |
LIDERES EN JUEGOS SALVADOS
ORD | Jugador | equipo | G | SV |
---|---|---|---|---|
1 | Jose Fermin | ARQUITECTOS | 10 | 0 |
2 | Manuel Peralta | INGENIEROS | 5 | 0 |
3 | Jose Rumaldo | AGRIMENSORES | 4 | 0 |
4 | John Aybar | INGENIEROS | 12 | 0 |
5 | Javier Cabrera | ARQUITECTOS | 14 | 0 |