Play Off Final
STANDING LIGA SOFT-CODIA PLAY OFF FINAL
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGENIEROS | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 42 | 39 | 3 | 3-0-0 | 0-2-0 | 3-2-0 | W1 |
2 | ARQUITECTOS | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 39 | 42 | -3 | 2-0-0 | 0-3-0 | 2-3-0 | L1 |
Serie Regular
STANDING TORNEO SOFT-CODIA
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGENIEROS | 25 | 13 | 12 | 0.520 | 0 | 170 | 156 | 14 | 7-5-0 | 6-7-0 | 6-4-0 | W1 |
2 | ARQUITECTOS | 24 | 12 | 12 | 0.500 | 0.5 | 166 | 150 | 16 | 8-3-0 | 4-9-0 | 6-4-0 | W1 |
3 | AGRIMENSORES | 25 | 12 | 13 | 0.480 | 1 | 144 | 174 | -30 | 7-7-0 | 5-6-0 | 3-7-0 | L1 |
Lideratos Individuales
LIDERES EN BATEO (1.5 APARICIONES)
ORD | Jugador | equipo | G | AP | AB | H | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jefry Castro | INGENIEROS | 18 | 51 | 40 | 26 | 0.650 |
2 | Frendy Dominguez | INGENIEROS | 22 | 62 | 43 | 27 | 0.628 |
3 | Edward Severino | FRANCIFOL | 17 | 49 | 38 | 22 | 0.579 |
4 | Nelson Cruz | AGRIMENSORES | 20 | 63 | 53 | 26 | 0.491 |
5 | Fran Victorio | INGENIEROS | 22 | 55 | 42 | 19 | 0.452 |
6 | Michael Infante | AGRIMENSORES | 21 | 52 | 48 | 21 | 0.438 |
7 | Dionel Luna | ARQUITECTOS | 24 | 64 | 46 | 20 | 0.435 |
8 | Quilvio Gomez | AGRIMENSORES | 17 | 48 | 38 | 16 | 0.421 |
LIDERES EN EFECTIVIDAD LIGA SOFTCODIA
ORD | Jugador | equipo | G | IP | R | ER | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julio Batista | INGENIEROS | 14 | 54.1 | 62 | 46 | 5.10 |
2 | Roberty Fernandez | ARQUITECTOS | 8 | 32 | 40 | 31 | 5.81 |
3 | Waldy Jimenez | ARQUITECTOS | 13 | 46.1 | 61 | 46 | 5.99 |
4 | Manuel Peralta | AGRIMENSORES | 11 | 31 | 40 | 31 | 6.00 |