STANDING TORNEO SOFT-CODIA
Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 16 | 7 | 0.696 | 0 | 163 | 142 | 21 | 8-3-0 | 8-4-0 | 7-3-0 | L2 |
2 | ![]() | 24 | 11 | 13 | 0.458 | 5.5 | 134 | 147 | -13 | 5-7-0 | 6-6-0 | 3-7-0 | W1 |
3 | ![]() | 23 | 8 | 15 | 0.348 | 8 | 131 | 139 | -8 | 5-7-0 | 3-8-0 | 5-5-0 | W2 |
OFENSIVA
LIDERES EN BATEO
ORD | Jugador | Equipo | G | AP | AB | H | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | INGENIEROS | 20 | 52 | 39 | 24 | 0.615 |
2 | Jefry Castro | INGENIEROS | 10 | 25 | 19 | 11 | 0.579 |
3 | Daniel Ayala | INGENIEROS | 17 | 41 | 26 | 14 | 0.538 |
4 | Hailin Pena | INGENIEROS | 10 | 20 | 17 | 9 | 0.529 |
5 | ![]() | AGRIMENSORES | 22 | 54 | 42 | 22 | 0.524 |
6 | Frendy Dominguez | ARQUITECTOS | 15 | 35 | 27 | 13 | 0.481 |
7 | ![]() | AGRIMENSORES | 19 | 49 | 43 | 20 | 0.465 |
8 | ![]() | ARQUITECTOS | 22 | 51 | 49 | 22 | 0.449 |
9 | Pedro Cruz | ARQUITECTOS | 23 | 57 | 54 | 24 | 0.444 |
10 | ![]() | ARQUITECTOS | 18 | 35 | 30 | 13 | 0.433 |
LIDERES EN CARRERAS ANOTADAS
ORD | Jugador | Equipo | G | R |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AGRIMENSORES | 19 | 19 |
2 | ![]() | INGENIEROS | 20 | 19 |
3 | Pedro Cruz | ARQUITECTOS | 23 | 17 |
4 | ![]() | AGRIMENSORES | 22 | 17 |
5 | ![]() | INGENIEROS | 19 | 16 |
LIDERES EN CARRERAS EMPUJADAS
ORD | Jugador | Equipo | G | RBI |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | INGENIEROS | 20 | 21 |
2 | ![]() | INGENIEROS | 19 | 19 |
3 | Luis Felix | AGRIMENSORES | 16 | 18 |
4 | ![]() | AGRIMENSORES | 22 | 18 |
5 | Nelson Cruz | ARQUITECTOS | 19 | 18 |
LIDERES EN HITS
ORD | Jugador | Equipo | G | H |
---|---|---|---|---|
1 | Pedro Cruz | ARQUITECTOS | 23 | 24 |
2 | ![]() | INGENIEROS | 20 | 24 |
3 | ![]() | ARQUITECTOS | 22 | 22 |
4 | ![]() | AGRIMENSORES | 22 | 22 |
5 | ![]() | AGRIMENSORES | 19 | 20 |
LIDERES EN DOBLES
ORD | Jugador | Equipo | G | 2B |
---|---|---|---|---|
1 | Arismendy Rodriguez | AGRIMENSORES | 23 | 7 |
2 | Frendy Dominguez | ARQUITECTOS | 15 | 6 |
3 | ![]() | AGRIMENSORES | 22 | 6 |
4 | Pedro Cruz | ARQUITECTOS | 23 | 5 |
5 | ![]() | ARQUITECTOS | 19 | 5 |
LIDERES EN TRIPLES
ORD | Jugador | Equipo | G | 3B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ARQUITECTOS | 22 | 2 |
2 | Pedro Cruz | ARQUITECTOS | 23 | 2 |
3 | ![]() | INGENIEROS | 20 | 2 |
4 | ![]() | INGENIEROS | 17 | 1 |
5 | Arismendy Rodriguez | AGRIMENSORES | 23 | 1 |
LIDERES EN JONRONES
ORD | Jugador | Equipo | G | HR |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Felix | AGRIMENSORES | 16 | 6 |
2 | Carlos Ayala | INGENIEROS | 20 | 5 |
3 | ![]() | INGENIEROS | 19 | 5 |
4 | ![]() | INGENIEROS | 20 | 5 |
5 | ![]() | ARQUITECTOS | 19 | 4 |
PITCHEO
GANADOS Y PERDIDOS
ORD | Jugador | Equipo | G | W | L | PCT-W |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Abreu | ARQUITECTOS | 21 | 9 | 3 | 0.750 |
2 | Francisco Santos | BANCAS NAVE | 13 | 5 | 3 | 0.625 |
3 | Jose Rumaldo | AGRIMENSORES | 7 | 3 | 2 | 0.600 |
4 | ![]() | ARQUITECTOS | 13 | 5 | 5 | 0.500 |
5 | Manuel Peralta | INGENIEROS | 7 | 3 | 3 | 0.500 |
LIDERES EN EFECTIVIDAD
ORD | Jugador | Equipo | G | IP | R | ER | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Santos | BANCAS NAVE | 13 | 49 | 53 | 37 | 4.53 |
2 | Jose Rumaldo | AGRIMENSORES | 7 | 27.2 | 27 | 25 | 5.51 |
3 | Waldy Jimenez | AGRIMENSORES | 11 | 31.1 | 38 | 29 | 5.59 |
4 | Nelson Cruz | ARQUITECTOS | 19 | 16 | 18 | 15 | 5.63 |
5 | Fernando Abreu | ARQUITECTOS | 21 | 43.1 | 51 | 46 | 6.40 |
LIDERES EN PONCHES
ORD | Jugador | Equipo | G | K |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Abreu | ARQUITECTOS | 21 | 23 |
2 | Francisco Santos | BANCAS NAVE | 13 | 21 |
3 | ![]() | ARQUITECTOS | 13 | 13 |
4 | Jose Rumaldo | AGRIMENSORES | 7 | 12 |
5 | Waldy Jimenez | AGRIMENSORES | 11 | 11 |
LIDERES EN JUEGOS SALVADOS
ORD | Jugador | Equipo | G | SV |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ARQUITECTOS | 13 | 0 |
2 | Manuel Peralta | INGENIEROS | 7 | 0 |
3 | Jose Rumaldo | AGRIMENSORES | 7 | 0 |
4 | Fernando Abreu | ARQUITECTOS | 21 | 0 |
5 | Waldy Jimenez | AGRIMENSORES | 11 | 0 |
LIDERES EN BASES ROBADAS
ORD | Jugador | Equipo | G | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Arismendy Rodriguez | AGRIMENSORES | 23 | 2 |
2 | Pedro Cruz | ARQUITECTOS | 23 | 2 |
3 | Javier Cabrera | ARQUITECTOS | 20 | 2 |
4 | ![]() | INGENIEROS | 18 | 2 |
5 | Eddy Diaz | INGENIEROS | 8 | 1 |