STANDING LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA MASTER
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACEITE LA JOYA | 17 | 11 | 6 | 0.647 | 0 | 121 | 91 | 30 | 5-3-0 | 6-3-0 | 6-4-0 | W3 |
2 | TAHITI APARTA HOTEL | 17 | 10 | 7 | 0.588 | 1 | 150 | 105 | 45 | 6-3-0 | 4-4-0 | 4-6-0 | W2 |
3 | LABEL PRINT | 17 | 8 | 9 | 0.471 | 3 | 122 | 135 | -13 | 3-5-0 | 5-4-0 | 5-5-0 | L1 |
3 | POLLO LICEY | 17 | 8 | 9 | 0.471 | 3 | 139 | 128 | 11 | 4-5-0 | 4-4-0 | 6-4-0 | W1 |
5 | LINDA | 20 | 7 | 13 | 0.350 | 5.5 | 111 | 184 | -73 | 3-7-0 | 4-6-0 | 2-8-0 | L7 |
ESTADISTICAS DE BATEO
LIDERES EN BATEO LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA MASTER
ORD | Jugador | equipo | G | AP | AB | H | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adolfo Filpo | TAHITI APARTA HOTEL | 17 | 54 | 52 | 36 | 0.692 |
2 | Javier Mejia | TAHITI APARTA HOTEL | 17 | 54 | 48 | 30 | 0.625 |
3 | Deivy Martinez | AFFIC | 14 | 44 | 39 | 22 | 0.564 |
4 | Jesus Morel | ACEITE LA JOYA | 15 | 50 | 39 | 22 | 0.564 |
5 | Jose Gomez | POLLO LICEY | 17 | 57 | 42 | 23 | 0.548 |
6 | Arturo Rodriguez | LABEL PRINT | 13 | 46 | 43 | 23 | 0.535 |
7 | Jose Arias | ACEITE LA JOYA | 16 | 50 | 45 | 24 | 0.533 |
8 | Pedro Segura | LINDA | 16 | 52 | 47 | 25 | 0.532 |
9 | Gedinson Diaz | LABEL PRINT | 15 | 47 | 37 | 19 | 0.514 |
10 | Luis Bencosme | TAHITI APARTA HOTEL | 14 | 45 | 45 | 22 | 0.489 |
ESTADISTICAS DE PITCHEO
LIDERES EN EFECTIVIDAD LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA MASTER
ORD | Jugador | equipo | G | IP | R | ER | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sócrates Polanco | ACEITE LA JOYA | 7 | 25.2 | 16 | 16 | 3.81 |
2 | Blas Rosario (Nea) | ACEITE LA JOYA | 8 | 27 | 30 | 18 | 4.00 |
3 | Oscar Polanco (P) | POLLO LICEY | 10 | 40.1 | 47 | 32 | 4.79 |
4 | Cley Ledesma | LABEL PRINT | 16 | 30.3 | 43 | 25 | 4.95 |
5 | Jose Tavarez | TAHITI APARTA HOTEL | 6 | 21.2 | 26 | 18 | 5.09 |