STANDING GRUPO A
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIENFUEGOS | 12 | 11 | 1 | 0.917 | 0 | 98 | 23 | 75 | 6-0-0 | 5-1-0 | 9-1-0 | W6 |
2 | F. ESTRELLAS | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 4 | 63 | 57 | 6 | 4-1-0 | 2-3-0 | 6-4-0 | W2 |
3 | UDENA | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 6 | 55 | 87 | -32 | 3-4-0 | 3-4-0 | 3-7-0 | W1 |
4 | V. GONZALEZ | 13 | 5 | 8 | 0.385 | 6.5 | 84 | 80 | 4 | 2-5-0 | 3-3-0 | 5-5-0 | L3 |
5 | F DE LEON | 8 | 0 | 8 | 0.000 | 9 | 15 | 80 | -65 | 0-4-0 | 0-4-0 | 0-8-0 | L8 |
STANDING GRUPO B
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMBORIL | 12 | 11 | 1 | 0.917 | 0 | 122 | 30 | 92 | 6-0-0 | 5-1-0 | 9-1-0 | W5 |
2 | SAJOMA | 12 | 9 | 3 | 0.750 | 2 | 77 | 47 | 30 | 5-1-0 | 4-2-0 | 7-3-0 | L1 |
3 | T. TAVAREZ | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 4 | 94 | 72 | 22 | 3-3-0 | 5-3-0 | 4-6-0 | L1 |
4 | PADRINO | 11 | 6 | 4 | 0.545 | 4 | 60 | 63 | -3 | 3-2-1 | 3-2-0 | 6-3-1 | W3 |
5 | STGO PICANTE | 12 | 2 | 9 | 0.167 | 8.5 | 53 | 79 | -26 | 1-5-0 | 1-4-1 | 2-7-1 | L4 |
6 | MONSTRUOS | 12 | 0 | 12 | 0.000 | 11 | 24 | 127 | -103 | 0-6-0 | 0-6-0 | 0-10-0 | L12 |
LIDERES DE AVG MIN PA 2.7
ORD | Jugador | equipo | G | AP | AB | H | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronny Cruz | SAJOMA | 10 | 43 | 37 | 16 | 0.432 |
2 | Braylin Peña | TAMBORIL | 11 | 45 | 35 | 15 | 0.429 |
3 | Makendy Ovil | TAMBORIL | 10 | 33 | 26 | 10 | 0.385 |
4 | Adrian Garcia | F. ESTRELLAS | 8 | 37 | 32 | 12 | 0.375 |
5 | Harley Verdecia | TAMBORIL | 11 | 45 | 36 | 13 | 0.361 |
6 | Jeffry Cerda | SAJOMA | 9 | 35 | 26 | 9 | 0.346 |
7 | Alexander Diaz | STGO PICANTE | 9 | 34 | 29 | 10 | 0.345 |
8 | Gabriel Rodriguez | UDENA | 12 | 44 | 35 | 12 | 0.343 |
9 | Johan Toribio | V. GONZALEZ | 11 | 49 | 37 | 12 | 0.324 |
10 | Gabriel Hiciano | TAMBORIL | 11 | 46 | 37 | 12 | 0.324 |
LIDERES EN EFECTIVIDAD
ORD | Jugador | equipo | G | IP | R | ER | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Hernandez | SAJOMA | 3 | 24.2 | 5 | 4 | 0.99 |
2 | Benjamin Rodriguez | CIENFUEGOS | 3 | 17 | 3 | 3 | 1.06 |
3 | Domingo Colon | T. TAVAREZ | 4 | 33 | 10 | 8 | 1.45 |
4 | Albert Perez | TAMBORIL | 5 | 32 | 9 | 8 | 1.50 |
5 | Daury Rodriguez | F. ESTRELLAS | 3 | 28 | 10 | 9 | 1.93 |