STANDING TORNEO SUPERIOR
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMBORIL | 9 | 8 | 1 | 0.889 | 0 | 67 | 24 | 43 | 4-0-0 | 4-1-0 | 8-1-0 | L1 |
2 | LINDA | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 1.5 | 59 | 39 | 20 | 5-0-0 | 2-3-0 | 7-3-0 | W1 |
3 | CIENFUEGOS | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 2.5 | 64 | 36 | 28 | 4-1-0 | 2-3-0 | 6-4-0 | W3 |
4 | COCQUERO | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 41 | 35 | 6 | 3-2-0 | 2-2-0 | 5-4-0 | W2 |
5 | F. ESTRELLAS | 9 | 2 | 7 | 0.222 | 6 | 35 | 57 | -22 | 1-3-0 | 1-4-0 | 2-7-0 | L2 |
6 | T. TAVAREZ | 9 | 0 | 9 | 0.000 | 8 | 13 | 88 | -75 | 0-5-0 | 0-4-0 | 0-9-0 | L9 |
OFENSIVA
LIDERES EN BATEO TORNEO SUPERIOR
ORD | Jugador | equipo | G | AP | AB | H | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edison Polanco | LINDA | 8 | 33 | 27 | 13 | 0.481 |
2 | Felix Soriano | TAMBORIL | 7 | 31 | 20 | 9 | 0.450 |
3 | Rando Moreno | TAMBORIL | 6 | 27 | 23 | 9 | 0.391 |
4 | Brailin Rodriguez | COCQUERO | 8 | 29 | 26 | 10 | 0.385 |
5 | Steven Fermin | LINDA | 6 | 29 | 24 | 9 | 0.375 |
6 | Saul de los Santos | F. ESTRELLAS | 8 | 30 | 25 | 9 | 0.360 |
7 | Luis Hernandez | CIENFUEGOS | 9 | 39 | 28 | 10 | 0.357 |
8 | Yeferson Tineo | LINDA | 8 | 35 | 20 | 7 | 0.350 |
9 | Kerlin Arnaut | LINDA | 7 | 31 | 27 | 9 | 0.333 |
10 | Wilfry Rodriguez | T. TAVAREZ | 7 | 25 | 19 | 6 | 0.316 |
LIDERES EN CARRERAS ANOTADAS
ORD | Jugador | equipo | G | R |
---|---|---|---|---|
1 | Rando Moreno | TAMBORIL | 6 | 9 |
2 | Yeferson Tineo | LINDA | 8 | 9 |
3 | Edison Polanco | LINDA | 8 | 9 |
4 | Jorge Peralta | CIENFUEGOS | 8 | 8 |
5 | Mike Marquez | CIENFUEGOS | 5 | 8 |
LIDERES EN CARRERAS EMPUJADAS
ORD | Jugador | equipo | G | RBI |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Hernandez | CIENFUEGOS | 9 | 11 |
2 | Felix Soriano | TAMBORIL | 7 | 10 |
3 | Yeferson Tineo | LINDA | 8 | 8 |
4 | Anthony Abreu | COCQUERO | 9 | 8 |
5 | Edison Polanco | LINDA | 8 | 8 |
LIDERES EN HITS
ORD | Jugador | equipo | G | H |
---|---|---|---|---|
1 | Edison Polanco | LINDA | 8 | 13 |
2 | Brailin Rodriguez | COCQUERO | 8 | 10 |
3 | Luis Hernandez | CIENFUEGOS | 9 | 10 |
4 | Rando Moreno | TAMBORIL | 6 | 9 |
5 | Anthony Abreu | COCQUERO | 9 | 9 |
LIDERES EN DOBLES
ORD | Jugador | equipo | G | 2B |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Hernandez | CIENFUEGOS | 9 | 5 |
2 | Edison Polanco | LINDA | 8 | 4 |
3 | Anthony Abreu | COCQUERO | 9 | 3 |
4 | Keiver Corona | COCQUERO | 7 | 2 |
5 | Yosmil Fernandez | CIENFUEGOS | 8 | 2 |
LIDERES EN TRIPLES
ORD | Jugador | equipo | G | 3B |
---|---|---|---|---|
1 | Dionys Medina | F. ESTRELLAS | 8 | 2 |
2 | Juan M. Alejandro | LINDA | 8 | 1 |
3 | Anthony Abreu | COCQUERO | 9 | 1 |
4 | Alexander Diaz | COCQUERO | 9 | 1 |
5 | Wilfry Rodriguez | T. TAVAREZ | 7 | 1 |
LIDERES EN CUADRANGULARES
ORD | Jugador | equipo | G | HR |
---|---|---|---|---|
1 | Felix Soriano | TAMBORIL | 7 | 2 |
2 | Yeferson Tineo | LINDA | 8 | 1 |
3 | Warly Aguilera | CIENFUEGOS | 7 | 1 |
4 | Edison Polanco | LINDA | 8 | 1 |
5 | Rabel Colon | F. ESTRELLAS | 2 | 1 |
LIDERES EN BASES ROBADAS
ORD | Jugador | equipo | G | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Peralta | CIENFUEGOS | 8 | 8 |
2 | Yeferson Tineo | LINDA | 8 | 6 |
3 | Edison Polanco | LINDA | 8 | 6 |
4 | Luis Hernandez | CIENFUEGOS | 9 | 6 |
5 | Rainiel Rosario | TAMBORIL | 3 | 6 |
PITCHEO
LIDERES EN GANADOS Y PERDIDOS
ORD | Jugador | equipo | G | W | L | PCT-W |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odalis Alvarez | CIENFUEGOS | 4 | 2 | 0 | 1.000 |
2 | Wellington Quintero | LINDA | 5 | 2 | 2 | 0.500 |
3 | Jean Carlos Henriquez | TAMBORIL | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
4 | Yoelfry Rodriguez | LINDA | 4 | 2 | 0 | 1.000 |
5 | Albert Peña | TAMBORIL | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
LIDERES EN EFECTIVIDAD TORNEO SUPERIOR
ORD | Jugador | equipo | G | IP | R | ER | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Peña | TAMBORIL | 3 | 13.1 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Rony Cruz | F. ESTRELLAS | 4 | 10 | 2 | 1 | 0.60 |
3 | Daury Rodriguez | CIENFUEGOS | 6 | 24 | 7 | 4 | 1.00 |
4 | Juan Carlos Meson | LINDA | 3 | 15.1 | 5 | 3 | 1.19 |
5 | Albert Perez | TAMBORIL | 4 | 14.2 | 5 | 3 | 1.27 |
LIDERES EN PONCHES
ORD | Jugador | equipo | G | K |
---|---|---|---|---|
1 | Daury Rodriguez | CIENFUEGOS | 6 | 34 |
2 | Elvison Almonte | F. ESTRELLAS | 4 | 32 |
3 | Wellington Quintero | LINDA | 5 | 27 |
4 | Albert Peña | TAMBORIL | 3 | 27 |
5 | Bryan Reynoso | COCQUERO | 3 | 24 |
LIDERES EN JUEGOS SALVADOS
ORD | Jugador | equipo | G | SV |
---|---|---|---|---|
1 | Braulio Vargas | LINDA | 1 | 1 |
2 | Frederick Martinez | CIENFUEGOS | 2 | 1 |
3 | Juan Alvarez | COCQUERO | 2 | 1 |
4 | Wilson Acosta | COCQUERO | 1 | 0 |
5 | Leudy Fernandez | T. TAVAREZ | 1 | 0 |