| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | NORDESTE |
| 1 | SANTO DOMINGO |
| 1 | SUROESTE |
| 4 | CIBAO NORTE |
| 4 | DONA PULA |
| 6 | CIBAO SUR |
| 6 | LA ROMANA |
| 6 | SANTIAGO |
| 6 | SPM |
| 10 | |
| 11 | ARQUITECTOS |
| 12 | METROPOLITANA I |
| 13 | INGENIEROS |
| 14 | AGRIMENSORES |
| 15 | F. ESTRELLAS |
| 16 | C. SPORT |
| 16 | DUARTE |
| 16 | METROPOLITANA II |
| 16 | SAN CRISTOBAL |
| 16 | VALVERDE |
| 21 | T. TAVAREZ |
| 22 | HIGUAMO |
| 22 | VITASALUD |
| 24 | BALDOM |
| 24 | BARAHONA |
| 24 | EL VALLE |
| 24 | GALIPOTE |
| 24 | LABEL PRINT |
| 24 | LINDA |
| 24 | NOROESTE |
| 24 | POLLO LICEY |
| 24 | SM EVENTS |






























