CATCHER (C)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raynier Ynoa | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.143 | 0.250 | 0.143 |
2 | Yunior Plasencio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | Lizandro Suero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
INFIELDER (INF)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenny Sanchez | 4 | 16 | 12 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.583 | 0.688 | 1.333 |
2 | Ober Rodriguez | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.667 | 0.750 |
3 | Ramon Grullon | 6 | 24 | 18 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.389 | 0.522 | 0.722 |
4 | Pedro Martinez | 4 | 15 | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.385 | 0.467 | 0.385 |
5 | Albert Garcia | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
6 | Junior Palomino | 7 | 29 | 21 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0.333 | 0.517 | 0.524 |
7 | Yeremy Espaillat | 4 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.111 | 0.200 | 0.222 |
8 | Ruben Mustelir | 6 | 24 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.056 | 0.250 | 0.056 |
9 | Natanael Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | Maykel Martinez | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | Elian Bautista | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | Luis Perez | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
OUTFIELDER (OF)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Daneguillecourt | 7 | 31 | 24 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.250 | 0.419 | 0.250 |
2 | Anthony Reynoso | 6 | 28 | 24 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.250 | 0.357 | 0.292 |
3 | Alexander Montaña | 7 | 17 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.231 | 0.333 | 0.462 |
4 | Ober Rodriguez | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
5 | Andry Garrido | 5 | 19 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.118 | 0.211 | 0.176 |