- LIGAS
- LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA MASTER
- Temporada
- 2024
- Inicio
- ESTADIO OCTAVIO JAQUEZ
OFENSIVA ACEITE LA JOYA
OFENSIVA ACEITE LA JOYA
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambiorix Duran | 15 | 39 | 37 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.297 | 0.282 | 0.351 |
2 | Felix Fernandez | 4 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.400 |
3 | Francis Lantigua | 12 | 30 | 27 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.296 | 0.267 | 0.296 |
4 | Hilario Lanfranco | 11 | 26 | 25 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.400 | 0.385 | 0.640 |
5 | Jesus Morel | 15 | 50 | 39 | 17 | 22 | 8 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.564 | 0.440 | 0.718 |
6 | Jorge Vasquez | 16 | 45 | 39 | 12 | 16 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.410 | 0.356 | 0.744 |
7 | Jose Arias | 16 | 50 | 45 | 14 | 24 | 17 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.533 | 0.480 | 0.867 |
8 | Jose Manuel Torres | 13 | 43 | 41 | 10 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.390 | 0.372 | 0.415 |
9 | Jose Pena | 14 | 41 | 39 | 7 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.333 | 0.317 | 0.436 |
10 | Julio Cesar Garcia | 17 | 50 | 46 | 10 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.348 | 0.320 | 0.435 |
11 | Mario Vasquez | 7 | 18 | 17 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.353 | 0.333 | 0.529 |
12 | Pedro Alvarez | 14 | 43 | 39 | 12 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.436 | 0.395 | 0.564 |
13 | Sócrates Polanco | 7 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.067 | 0.067 | 0.133 |
14 | Tony Collado | 8 | 22 | 21 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.286 | 0.273 | 0.286 |
LANZADORES ACEITE LA JOYA
LANZADORES ACEITE LA JOYA
# | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blas Rosario (Nea) | 8 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | 135 | 27 | 30 | 18 | 4.00 | 38 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.48 |
2 | Hilario Lanfranco | 11 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Jose Mejia | 7 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 161 | 28.2 | 36 | 28 | 5.96 | 50 | 23 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.59 |
4 | Pablo Toribio | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 35 | 7.1 | 9 | 3 | 2.54 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.55 |
5 | Sócrates Polanco | 7 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 129 | 25.2 | 16 | 16 | 3.81 | 38 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.02 |
Resultados
1 - 11CLUB AMAPROSAN LINDA VS ACEITE LA JOYA |
16 - 6CLUB AMAPROSAN ACEITE LA JOYA VS LINDA |
9 - 8CLUB AMAPROSAN ACEITE LA JOYA vs POLLO LICEY |
8 - 1CLUB AMAPROSAN POLLO LICEY VS ACEITE LA JOYA |
3 - 5CLUB AMAPROSAN POLLO LICEY VS ACEITE LA JOYA |
6 - 16CLUB AMAPROSAN ACEITE LA JOYA VS POLLO LICEY |
15 - 6CLUB AMAPROSAN ACEITE LA JOYA VS LINDA |
7 - 3LINDA VS ACEITE LA JOYA |
3 - 5CLUB AMAPROSAN ACEITE LA JOYA VS LABEL PRINT |
1 - 7CLUB AMAPROSAN LABEL PRINT VS ACEITE LA JOYA |
0 - 1CLUB AMAPROSAN TAHITI APARTA HOTEL VS ACEITE LA JOYA |
7 - 0CLUB AMAPROSAN ACEITE LA JOYA VS TAHITI APARTA HOTEL |
16 - 12CLUB AMAPROSAN TAHITI APARTA HOTEL VS ACEITE LA JOYA |
1 - 8CLUB AMAPROSAN LINDA VS ACEITE LA JOYA (6) |
4 - 8CLUB AMAPROSAN ACEITE LA JOYA VS LINDA (5) |
4 - 5CLUB AMAPROSAN LABEL PRINT VS ACEITE LA JOYA |
8 - 1CLUB AMAPROSAN ACEITE LA JOYA VS LABEL PRINT (1) |
STANDING LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA MASTER
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACEITE LA JOYA | 17 | 11 | 6 | 0.647 | 0 | 121 | 91 | 30 | 5-3-0 | 6-3-0 | 6-4-0 | W3 |
2 | TAHITI APARTA HOTEL | 17 | 10 | 7 | 0.588 | 1 | 150 | 105 | 45 | 6-3-0 | 4-4-0 | 4-6-0 | W2 |
3 | LABEL PRINT | 17 | 8 | 9 | 0.471 | 3 | 122 | 135 | -13 | 3-5-0 | 5-4-0 | 5-5-0 | L1 |
3 | POLLO LICEY | 17 | 8 | 9 | 0.471 | 3 | 139 | 128 | 11 | 4-5-0 | 4-4-0 | 6-4-0 | W1 |
5 | LINDA | 20 | 7 | 13 | 0.350 | 5.5 | 111 | 184 | -73 | 3-7-0 | 4-6-0 | 2-8-0 | L7 |