AFFIC 13 vs 10 HOME TO ME
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
septiembre 7, 2023 | 1:54 pm | AMAPROSAN CAT C | 2023 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFFIC | 3 | x | 2 | 6 | 2 | 13 | 16 | 4 | 6 | Win |
HOME TO ME | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 2 | 6 | Loss |
AFFIC
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Duran | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Amin Garcia | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Robinson Vargas | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilson Silverio | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnaud Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gerinaldo Grullon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sandy Moncion | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfredo Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Fermin | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Ramon Nunez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Diaz | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manaces Pena | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 30 | 12 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerinaldo Grullon | 1 | 0 | 0 | 34 | 6 | 10 | 7 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 34 | 6 | 10 | 7 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
HOME TO ME
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Jiménez. | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Domingo Rodriguez | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Torres | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jose Gomez | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhonny Ovalles | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yefry Santos | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Armando Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Jose Maria | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Cesar Garcia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gary Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 31 | 10 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confesor Hernandez | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
37 | 34 |
34 | 31 |
9 | 5 |
1 | 1 |
1 | 2 |
2 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 5 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
34 | 37 |
6 | 6 |
10 | 13 |
7 | 13 |
12 | 16 |
3 | 3 |
6 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |