OFENSIVA ARQUITECTOS
| # | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Flores | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.714 | 0.500 |
| 2 | Argelis Polanco | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.444 |
| 3 | Carlos Manuel Tineo | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 4 | Cirilo Vasquez | 5 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.375 | 0.545 | 0.375 |
| 5 | Daniel Ayala | 9 | 20 | 15 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.350 | 0.667 |
| 6 | Edward Severino | 8 | 17 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.417 | 0.529 | 0.750 |
| 7 | Fernando Abreu | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
| 8 | Gabriel Ayala | 7 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| 9 | Jean Carlos Sanchez | 6 | 12 | 12 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.417 | 0.417 | 0.667 |
| 10 | Jose Fermin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 11 | Josue Gomez | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | Juan A. Rodriguez | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.300 | 0.125 |
| 13 | Kilvio Gomez | 7 | 13 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.600 | 0.692 | 1.000 |
| 14 | Luis Feliz | 8 | 17 | 15 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.467 | 0.529 | 0.867 |
| 15 | Luis Miguel Paulino | 7 | 16 | 15 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.467 | 0.500 | 0.533 |
| 16 | Miguel Fernandez | 6 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.167 | 0.545 | 0.167 |
| 17 | Rikenny Escorbores | 6 | 14 | 13 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.462 | 0.500 | 0.692 |
| 18 | Robert Rodriguez | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
| 19 | Tony RG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |








