- LIGAS
- TORNEO SUPERIOR
- Temporada
- 2023
OFENSIVA PADRINO SPORT
CATCHER (C)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lizandro Suero | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
2 | Raynier Ynoa | 3 | 12 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.273 | 0.250 | 0.364 |
3 | Yunior Plasencio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
INFIELDER (INF)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenny Sanchez | 4 | 16 | 12 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.583 | 0.500 | 1.333 |
2 | Ober Rodriguez | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.750 |
3 | Pedro Martinez | 4 | 15 | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.385 | 0.333 | 0.385 |
4 | Albert Garcia | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.167 | 0.333 |
5 | Maykel Martinez | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.667 |
6 | Junior Palomino | 7 | 29 | 21 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0.333 | 0.276 | 0.524 |
7 | Ramon Grullon | 8 | 32 | 25 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.320 | 0.258 | 0.560 |
8 | Elian Bautista | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
9 | Luis Perez | 6 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.091 | 0.077 | 0.091 |
10 | Yeremy Espaillat | 6 | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.063 | 0.059 | 0.125 |
11 | Ruben Mustelir | 6 | 24 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.056 | 0.042 | 0.056 |
12 | Natanael Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
OUTFIELDER (OF)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Reynoso | 8 | 32 | 28 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.286 | 0.250 | 0.357 |
2 | Alexander Montaña | 9 | 22 | 18 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.278 | 0.250 | 0.444 |
3 | Pedro Daneguillecourt | 9 | 39 | 27 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0.259 | 0.231 | 0.259 |
4 | Ober Rodriguez | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
5 | Andry Garrido | 7 | 26 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.125 | 0.192 | 0.167 |
PITCHEO PADRINO SPORT
PITCHEO PADRINO SPORT
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | K/6 | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Endy Torres | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
2 | Starlyn De La Rosa | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Ruddy Martinez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
4 | Andy Javier | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18.0 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
5 | Jeudi Guzman | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
6 | Forfeit Forfeit | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Joel Perdomo | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Randy Jimenez | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 30 | 6.2 | 3 | 1 | 5.8 | 0.97 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.77 |
9 | Chayanne Mendez | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 27 | 6 | 2 | 2 | 12.0 | 2.00 | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
10 | Adonis Quintero | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 58 | 12.2 | 9 | 7 | 6.9 | 3.44 | 10 | 8 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.48 |
11 | Alvaro Marte | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 19 | 3.1 | 3 | 2 | 3.9 | 3.87 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 |
12 | Raul Bueno | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 116 | 24.2 | 17 | 17 | 5.2 | 4.21 | 32 | 12 | 21 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1.82 |
13 | Daniel Reyes | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6.00 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 |
14 | Jerson Hernandez | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 17 | 2 | 6 | 3 | 18.0 | 9.00 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.50 |
15 | Escori Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 24 | 2.2 | 9 | 8 | 10.9 | 21.82 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.45 |
16 | Yerison Mercado | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 1 | 5 | 5 | 0.0 | 30.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
Resultados
12 - 10ESTADIO FAUSTO GARCIA PADRINO SPORT VS ESC. TRANQUILO TAVAREZ |
0 - 7ESTADIO ARIEL ACOSTA LOS MONSTRUOS VS PADRINO SPORT |
9 - 0ESTADIO ARIEL ACOSTA PADRINO SPORT VS LOS MONSTRUOS |
1 - 2ESTADIO FAUSTO GARCIA PADRINO SPORT VS ESC. TRANQUILO TAVAREZ |
5 - 9ESTADIO FAUSTO GARCIA ESC. TRANQUILO TAVAREZ VS PADRINO SPORT |
5 - 8ESTADIO FAUSTO GARCIA SANTIAGO PICANTE VS PADRINO SPORT |
2 - 2ESTADIO FAUSTO GARCIA PADRINO SPORTS VS SANTIAGO PICANTE |
7 - 2ESTADIO FAUSTO GARCIA PADRINO SPORT VS SAJOMA |
13 - 1ESTADIO FAUSTO GARCIA SAJOMA VS PADRINO SPORT |
13 - 3TAMBORIL TAMBORIL vs PADRINO |
1 - 11TAMBORIL PADRINO vs TAMBORIL |
STANDING GRUPO B
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMBORIL | 12 | 11 | 1 | 0.917 | 0 | 122 | 30 | 92 | 6-0-0 | 5-1-0 | 9-1-0 | W5 |
2 | SAJOMA | 12 | 9 | 3 | 0.750 | 2 | 77 | 47 | 30 | 5-1-0 | 4-2-0 | 7-3-0 | L1 |
3 | T. TAVAREZ | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 4 | 94 | 72 | 22 | 3-3-0 | 5-3-0 | 4-6-0 | L1 |
4 | PADRINO | 11 | 6 | 4 | 0.545 | 4 | 60 | 63 | -3 | 3-2-1 | 3-2-0 | 6-3-1 | W3 |
5 | STGO PICANTE | 12 | 2 | 9 | 0.167 | 8.5 | 53 | 79 | -26 | 1-5-0 | 1-4-1 | 2-7-1 | L4 |
6 | MONSTRUOS | 12 | 0 | 12 | 0.000 | 11 | 24 | 127 | -103 | 0-6-0 | 0-6-0 | 0-10-0 | L12 |