
- Ligas
- TORNEO SUPERIOR
- Temporadas
- 2023
OFENSIVA PADRINO SPORT
CATCHER (C)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raynier Ynoa | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.143 | 0.250 | 0.143 |
2 | Yunior Plasencio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | Lizandro Suero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
INFIELDER (INF)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenny Sanchez | 4 | 16 | 12 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.583 | 0.688 | 1.333 |
2 | Ober Rodriguez | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.667 | 0.750 |
3 | Ramon Grullon | 6 | 24 | 18 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.389 | 0.522 | 0.722 |
4 | Pedro Martinez | 4 | 15 | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.385 | 0.467 | 0.385 |
5 | Albert Garcia | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
6 | Junior Palomino | 7 | 29 | 21 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0.333 | 0.517 | 0.524 |
7 | Yeremy Espaillat | 4 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.111 | 0.200 | 0.222 |
8 | Ruben Mustelir | 6 | 24 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.056 | 0.250 | 0.056 |
9 | Natanael Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | Maykel Martinez | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | Elian Bautista | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | Luis Perez | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
OUTFIELDER (OF)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Daneguillecourt | 7 | 31 | 24 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.250 | 0.419 | 0.250 |
2 | Anthony Reynoso | 6 | 28 | 24 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.250 | 0.357 | 0.292 |
3 | Alexander Montaña | 7 | 17 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.231 | 0.333 | 0.462 |
4 | Ober Rodriguez | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
5 | Andry Garrido | 5 | 19 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.118 | 0.211 | 0.176 |
PITCHEO PADRINO SPORT
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | K/6 | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerson Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Endy Torres | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Starlyn De La Rosa | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Yerison Mercado | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | Ruddy Martinez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
6 | Andy Javier | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Jeudi Guzman | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
8 | Forfeit Forfeit | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | Joel Perdomo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | Randy Jimenez | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 30 | 6.2 | 3 | 1 | 5.8 | 0.97 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.77 |
11 | Chayanne Mendez | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 27 | 6 | 2 | 2 | 12.0 | 2.00 | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
12 | Alvaro Marte | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 19 | 3.1 | 3 | 2 | 3.9 | 3.87 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 |
13 | Adonis Quintero | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 46 | 10.2 | 9 | 7 | 6.5 | 4.12 | 9 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.27 |
14 | Raul Bueno | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 95 | 19.2 | 14 | 14 | 5.9 | 4.38 | 26 | 12 | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.98 |
15 | Daniel Reyes | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6.00 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 |
16 | Escori Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 17 | 1.2 | 6 | 5 | 15.0 | 25.00 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.50 |
Resultados
![]() ![]() 12 - 10ESTADIO FAUSTO GARCIA PADRINO SPORT VS ESC. TRANQUILO TAVAREZ |
![]() ![]() 0 - 7ESTADIO ARIEL ACOSTA LOS MONSTRUOS VS PADRINO SPORT |
![]() ![]() 9 - 0ESTADIO ARIEL ACOSTA PADRINO SPORT VS LOS MONSTRUOS |
![]() ![]() 1 - 2ESTADIO FAUSTO GARCIA PADRINO SPORT VS ESC. TRANQUILO TAVAREZ |
![]() ![]() 5 - 9ESTADIO FAUSTO GARCIA ESC. TRANQUILO TAVAREZ VS PADRINO SPORT |
![]() ![]() 5 - 8ESTADIO FAUSTO GARCIA SANTIAGO PICANTE VS PADRINO SPORT |
![]() ![]() 2 - 2ESTADIO FAUSTO GARCIA PADRINO SPORTS VS SANTIAGO PICANTE |
![]() ![]() 7 - 2ESTADIO FAUSTO GARCIA PADRINO SPORT VS SAJOMA |
![]() ![]() 13 - 1ESTADIO FAUSTO GARCIA SAJOMA VS PADRINO SPORT |
![]() ![]() 13 - 3TAMBORIL TAMBORIL vs PADRINO |
![]() ![]() 1 - 11TAMBORIL PADRINO vs TAMBORIL |
STANDING GRUPO B
Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0.900 | 0 | 98 | 26 | 72 | 5-0-0 | 4-1-0 | 9-1-0 | W5 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 2 | 58 | 45 | 13 | 4-1-0 | 3-2-0 | 7-3-0 | L1 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 0.667 | 2 | 56 | 39 | 17 | 3-1-1 | 3-1-0 | 6-2-1 | W3 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0.500 | 4 | 82 | 66 | 16 | 2-3-0 | 4-3-0 | 4-6-0 | L1 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 7 | 0.200 | 6.5 | 47 | 67 | -20 | 1-4-0 | 1-3-1 | 2-7-1 | L4 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0.000 | 9 | 22 | 108 | -86 | 0-5-0 | 0-5-0 | 0-10-0 | L10 |