12 vs 10
T. TAVAREZ
T. TAVAREZINFORMACION
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| noviembre 26, 2023 | 8:38 am | TORNEO SUPERIOR | 2023 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 2 | 11 | Win | |
| T. TAVAREZ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 8 | Loss |
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Reynoso | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ober Rodriguez | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pedro Daneguillecourt | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Junior Palomino | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andry Garrido | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Perez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Montaña | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Martinez | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Albert Garcia | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ruben Mustelir | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 50 | 36 | 11 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adonis Quintero | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,00 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Raul Bueno | 1 | 0 | 0 | 29 | 6,00 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 45 | 9 | 10 | 8 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
T. TAVAREZ
| OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiven Fermin | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amado Nuñez | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Joan Cruz | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Polanco | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kelvin Hidalgo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yondry Contreras | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Torres | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ender Piña | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Estrella | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danyelo Garcia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Delvison Duran | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel David | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 40 | 10 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo Colon | 0 | 0 | 0 | 25 | 5,00 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yan Garcia | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.67 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Martinez | 0 | 1 | 0 | 19 | 3.33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 50 | 9 | 12 | 10 | 9 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
