- LIGAS
- TORNEO SUPERIOR
- Temporada
- 2023
OFENSIVA VILLA GONZALEZ
CATCHER (C)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yerlyn Garcia | 7 | 34 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.160 | 0.118 | 0.520 |
2 | Jose Toribio | 4 | 17 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.154 | 0.118 | 0.154 |
3 | Carlos Ventura | 6 | 26 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.091 | 0.080 | 0.545 |
INFIELDER (INF)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Sanchez | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 0.636 | 0.667 |
2 | Juan Almonte | 2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.444 | 0.625 |
3 | Johan Toribio | 11 | 49 | 37 | 5 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 20 | 0.324 | 0.271 | 0.514 |
4 | Yan Reyes | 5 | 17 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.294 | 0.462 |
5 | Walfry Caba | 6 | 26 | 25 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.280 | 0.269 | 0.480 |
6 | Frederick Ovalles | 9 | 47 | 45 | 6 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0.267 | 0.255 | 0.400 |
7 | Jose Sanchez | 5 | 22 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.250 | 0.273 | 0.250 |
8 | Joelvis Reynoso | 9 | 33 | 28 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0.179 | 0.219 | 0.286 |
9 | Malvin Reyes | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | Yoniel Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
OUTFIELDER (OF)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Cabrera | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
2 | Angel Genere | 8 | 35 | 28 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0.214 | 0.171 | 0.250 |
3 | Brenmy Aquino | 7 | 28 | 25 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0.200 | 0.179 | 0.240 |
4 | Cameron Sanchez | 11 | 51 | 36 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0.167 | 0.137 | 0.194 |
5 | Jose Vasquez | 8 | 25 | 17 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.059 | 0.080 | 0.118 |
6 | Argelis Cabrera | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PITCHEO VILLA GONZALEZ
PITCHEO VILLA GONZALEZ
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | K/6 | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximo Bueno | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Angel Diaz | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Luis Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
4 | Kelvin Martinez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | Jose Almonte | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
6 | Jose Garcia | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
7 | Stiven Benitez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Yorman Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | Wilkin Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | Angelo Almonte | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 67 | 16 | 2 | 2 | 9.8 | 0.75 | 6 | 17 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.44 |
11 | Angel Mendez | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 26 | 6 | 2 | 1 | 9.0 | 1.00 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.67 |
12 | Adrian Martinez | 5 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 76 | 14.2 | 12 | 3 | 12.3 | 1.27 | 17 | 9 | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.83 |
13 | Jose Cabrera | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 59 | 13 | 8 | 7 | 6.0 | 3.23 | 13 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 |
14 | Edwin Rosario | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 23 | 3 | 6 | 2 | 6.0 | 4.00 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.00 |
15 | Jean Garcia | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 21 | 3 | 6 | 2 | 8.0 | 4.00 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
16 | Fresy Fernandez | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 50 | 10 | 8 | 7 | 4.8 | 4.20 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.60 |
17 | Adelson Peña | 4 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 49 | 10 | 8 | 8 | 7.8 | 4.80 | 7 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
18 | Brayan Martinez | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 15 | 2 | 3 | 2 | 15.0 | 6.00 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.50 |
19 | Edgar Cabrera | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Resultados
5 - 6ESTADIO VIRGILIO VERAS VIILA GONZALEZ VS LINDA |
9 - 8CIENFUEGO UNION DEPORTIVA VS VILLA GONZALEZ |
2 - 9CIENFUEGO VILLA GONZALEZ VS UNION DEPORTIVA |
2 - 6SAJOMA SAN JOSE DE LAS MATAS VS VILLA GONZALEZ |
6 - 9SAJOMA VILLA GONZALEZ VS SAN JOSE DE LAS MATAS |
0 - 13VILLA GONZALEZ LIGA FELIX DE LEON VS VILLA GONZALEZ |
12 - 5CIENFUEGO VILLA GONZALEZ VS LIGA FELIX DE LEON |
1 - 10VILLA GONZALEZ VILLA GONZALEZ VS LINDA |
1 - 7VILLA GONZALEZ LINDA VS VILLA GONZALEZ |
7 - 3VILLA GONZALEZ VILLA GONZALEZ VS MERCADO FUTURAS ESTRELLAS |
15 - 12VILLA GONZALEZ MERCADO FUTURAS ESTRELLAS Vs VILLA GONZALEZ |
3 - 8VILLA GONZALEZ V. GONZALEZ vs CIENFUEGOS |
3 - 2VILLA GONZALEZ CIENFUEGOS vs V. GONZALEZ |
STANDING GRUPO A
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIENFUEGOS | 12 | 11 | 1 | 0.917 | 0 | 98 | 23 | 75 | 6-0-0 | 5-1-0 | 9-1-0 | W6 |
2 | F. ESTRELLAS | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 4 | 63 | 57 | 6 | 4-1-0 | 2-3-0 | 6-4-0 | W2 |
3 | UDENA | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 6 | 55 | 87 | -32 | 3-4-0 | 3-4-0 | 3-7-0 | W1 |
4 | V. GONZALEZ | 13 | 5 | 8 | 0.385 | 6.5 | 84 | 80 | 4 | 2-5-0 | 3-3-0 | 5-5-0 | L3 |
5 | F DE LEON | 8 | 0 | 8 | 0.000 | 9 | 15 | 80 | -65 | 0-4-0 | 0-4-0 | 0-8-0 | L8 |
MANAGER Luis Valdez
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- V. GONZALEZ
COACH Willy Gomez
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- V. GONZALEZ
COACH Carlos Burgos
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- V. GONZALEZ