
- Temporadas
- 2023
OFENSIVA VILLA GONZALEZ
CATCHER (C)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Toribio | 3 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.417 | 0.222 |
2 | Yerlyn Garcia | 6 | 31 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.130 | 0.355 | 0.522 |
3 | Carlos Ventura | 6 | 26 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.091 | 0.200 | 0.545 |
INFIELDER (INF)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Sanchez | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 0.727 | 0.667 |
2 | Juan Almonte | 2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.556 | 0.625 |
3 | Yan Reyes | 4 | 15 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.533 | 0.545 |
4 | Johan Toribio | 9 | 44 | 33 | 5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 17 | 0.333 | 0.465 | 0.545 |
5 | Walfry Caba | 4 | 17 | 16 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.313 | 0.353 | 0.563 |
6 | Frederick Ovalles | 7 | 39 | 38 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.263 | 0.282 | 0.421 |
7 | Jose Sanchez | 5 | 22 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.250 | 0.455 | 0.250 |
8 | Joelvis Reynoso | 8 | 28 | 23 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0.174 | 0.296 | 0.304 |
9 | Malvin Reyes | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 |
10 | Yoniel Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
OUTFIELDER (OF)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Cabrera | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
2 | Angel Genere | 6 | 26 | 20 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.200 | 0.385 | 0.250 |
3 | Brenmy Aquino | 5 | 19 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.167 | 0.211 | 0.167 |
4 | Jose Vasquez | 6 | 17 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.077 | 0.294 | 0.154 |
5 | Argelis Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PITCHEO VILLA GONZALEZ
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | K/6 | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximo Bueno | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Angel Diaz | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Luis Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
4 | Kelvin Martinez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | Jose Almonte | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
6 | Jose Garcia | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
7 | Edgar Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Stiven Benitez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | Yorman Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | Wilkin Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Adrian Martinez | 4 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 68 | 13 | 11 | 2 | 12.9 | 0.92 | 16 | 7 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.77 |
12 | Angel Mendez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 25 | 6 | 2 | 1 | 9.0 | 1.00 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.67 |
13 | Jose Cabrera | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 50 | 11 | 6 | 5 | 6.0 | 2.73 | 10 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |
14 | Edwin Rosario | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 23 | 3 | 6 | 2 | 6.0 | 4.00 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.00 |
15 | Jean Garcia | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 21 | 3 | 6 | 2 | 8.0 | 4.00 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
16 | Fresy Fernandez | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 50 | 10 | 8 | 7 | 4.8 | 4.20 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.60 |
17 | Adelson Peña | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 32 | 7 | 5 | 5 | 9.4 | 4.29 | 5 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.29 |
18 | Brayan Martinez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 12.0 | 12.00 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 |
Resultados
![]() ![]() 5 - 6ESTADIO VIRGILIO VERAS VIILA GONZALEZ VS LINDA |
![]() ![]() 9 - 8CIENFUEGO UNION DEPORTIVA VS VILLA GONZALEZ |
![]() ![]() 2 - 9CIENFUEGO VILLA GONZALEZ VS UNION DEPORTIVA |
![]() ![]() 2 - 6SAJOMA SAN JOSE DE LAS MATAS VS VILLA GONZALEZ |
![]() ![]() 6 - 9SAJOMA VILLA GONZALEZ VS SAN JOSE DE LAS MATAS |
![]() ![]() 0 - 13VILLA GONZALEZ LIGA FELIX DE LEON VS VILLA GONZALEZ |
![]() ![]() 12 - 5CIENFUEGO VILLA GONZALEZ VS LIGA FELIX DE LEON |
![]() ![]() 1 - 10VILLA GONZALEZ VILLA GONZALEZ VS LINDA |
![]() ![]() 1 - 7VILLA GONZALEZ LINDA VS VILLA GONZALEZ |
![]() ![]() 7 - 3VILLA GONZALEZ VILLA GONZALEZ VS MERCADO FUTURAS ESTRELLAS |
![]() ![]() 15 - 12VILLA GONZALEZ MERCADO FUTURAS ESTRELLAS Vs VILLA GONZALEZ |
![]() ![]() 3 - 8VILLA GONZALEZ V. GONZALEZ vs CIENFUEGOS |
![]() ![]() 3 - 2VILLA GONZALEZ CIENFUEGOS vs V. GONZALEZ |
STANDING GRUPO A
Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0.900 | 0 | 87 | 18 | 69 | 5-0-0 | 4-1-0 | 9-1-0 | W6 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 3 | 63 | 57 | 6 | 4-1-0 | 2-3-0 | 6-4-0 | W2 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 0.455 | 4.5 | 79 | 69 | 10 | 2-4-0 | 3-2-0 | 5-5-0 | L3 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 0.333 | 6 | 39 | 83 | -44 | 2-4-0 | 2-4-0 | 3-7-0 | W1 |
5 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0.000 | 7 | 11 | 64 | -53 | 0-3-0 | 0-3-0 | 0-6-0 | L6 |
MANAGER Luis Valdez
- Nacionalidad
República Dominicana
- Equipo Actual
- V. GONZALEZ
COACH Willy Gomez
- Nacionalidad
República Dominicana
- Equipo Actual
- V. GONZALEZ
COACH Carlos Burgos
- Nacionalidad
República Dominicana
- Equipo Actual
- V. GONZALEZ