- Ligas
- LIGA SOFT-CODIA
- Temporadas
- 2025
OFENSIVA ARQUITECTOS
| # | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Flores | 13 | 25 | 18 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.222 | 0.440 | 0.222 |
| 2 | Argelis Polanco | 14 | 17 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.176 | 0.176 | 0.235 |
| 3 | Carlos Manuel Tineo | 13 | 21 | 19 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.368 | 0.455 | 0.368 |
| 4 | Cirilo Vasquez | 16 | 41 | 35 | 8 | 18 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.514 | 0.585 | 0.657 |
| 5 | Daniel Ayala | 13 | 30 | 25 | 9 | 9 | 17 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.360 | 0.433 | 0.920 |
| 6 | Edward Severino | 21 | 51 | 39 | 11 | 18 | 8 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0.462 | 0.549 | 0.667 |
| 7 | Fernando Abreu | 13 | 27 | 25 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.259 | 0.320 |
| 8 | Gabriel Ayala | 15 | 24 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.136 | 0.208 | 0.136 |
| 9 | Jean Carlos Sanchez | 15 | 32 | 32 | 6 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.406 | 0.406 | 0.594 |
| 10 | Jose Fermin | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 11 | Josue Gomez | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.833 | 0.500 |
| 12 | Juan A. Rodriguez | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.300 | 0.125 |
| 13 | Kilvio Gomez | 16 | 31 | 21 | 8 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.524 | 0.645 | 0.714 |
| 14 | Luis Feliz | 13 | 30 | 26 | 8 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.462 | 0.500 | 0.692 |
| 15 | Luis Miguel Paulino | 18 | 46 | 42 | 20 | 17 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.405 | 0.419 | 0.595 |
| 16 | Michael Infante | 16 | 37 | 33 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0.182 | 0.243 | 0.212 |
| 17 | Miguel Fernandez | 15 | 30 | 24 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.333 | 0.448 | 0.333 |
| 18 | Rikenny Escorbores | 16 | 43 | 39 | 18 | 20 | 14 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.513 | 0.558 | 0.769 |
| 19 | Robert Rodriguez | 11 | 22 | 21 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.381 | 0.381 | 0.476 |
| 20 | Tony RG | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
LANZADORES ARQUITECTOS
| ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argelis Polanco | 14 | 6 | 2 | 0.750 | 1 | 187 | 39.1 | 30 | 29 | 4.45 | 57 | 16 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.87 |
| 2 | Fernando Abreu | 13 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 161 | 30 | 34 | 28 | 5.60 | 41 | 30 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.37 |
| 3 | Tony RG | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 39 | 5.1 | 15 | 15 | 17.65 | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4.51 |
| 4 | Jose Fermin | 8 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 123 | 18.1 | 44 | 33 | 10.94 | 41 | 21 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3.43 |
Resultados
STANDING LIGA SOFT-CODIA
| Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARQUITECTOS | 22 | 12 | 10 | 0.545 | 0 | 128 | 130 | -2 |
| 2 | AGRIMENSORES | 24 | 12 | 12 | 0.500 | 1 | 137 | 121 | 16 |
| 3 | INGENIEROS | 22 | 10 | 12 | 0.455 | 2 | 123 | 137 | -14 |
MANAGER Alex Cruz
- Nacionalidad
República Dominicana- Equipo Actual
- ARQUITECTOS









