- LIGAS
- LIGA DE SOFTBALL SOFTCODIA, PLAY OFF LIGA SOFT-CODIA
- Temporada
- 2023
OFENSIVA ARQUITECTOS
OFENSIVA ARQUITECTOS
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Luis Taveras | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 0.500 | 0.667 |
2 | Cirilo Vasquez | 16 | 45 | 43 | 12 | 19 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.442 | 0.422 | 0.698 |
3 | Dionel Luna | 24 | 64 | 46 | 15 | 20 | 17 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0.435 | 0.323 | 0.630 |
4 | Leo Estrella | 16 | 41 | 33 | 5 | 13 | 12 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.394 | 0.325 | 0.758 |
5 | Andy de Leon | 22 | 66 | 56 | 20 | 22 | 7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0.393 | 0.333 | 0.500 |
6 | Arismendy Rodriguez | 22 | 57 | 46 | 21 | 18 | 14 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.391 | 0.316 | 0.739 |
7 | Enrique de Leon | 20 | 51 | 42 | 10 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.381 | 0.320 | 0.429 |
8 | Odelis Espinal | 18 | 41 | 37 | 9 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.351 | 0.317 | 0.486 |
9 | Pedro Cruz | 16 | 45 | 38 | 14 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.342 | 0.289 | 0.553 |
10 | Raymond Pena | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
11 | Henry Almonte | 13 | 31 | 26 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.231 | 0.194 | 0.346 |
12 | Eugenio de Leon | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | Jorge L. Torres | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES ARQUITECTOS
LANZADORES ARQUITECTOS
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roberty Fernandez | 8 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 188 | 32 | 40 | 31 | 5.81 | 60 | 29 | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.78 |
2 | Waldy Jimenez | 13 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 261 | 46.1 | 61 | 46 | 5.99 | 69 | 54 | 13 | 10 | 0 | 10 | 5 | 2.67 |
3 | Jochy Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Rafael Luna | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 12.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 |
Resultados
STANDING TORNEO SOFT-CODIA
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGENIEROS | 25 | 13 | 12 | 0.520 | 0 | 170 | 156 | 14 | 7-5-0 | 6-7-0 | 6-4-0 | W1 |
2 | ARQUITECTOS | 24 | 12 | 12 | 0.500 | 0.5 | 166 | 150 | 16 | 8-3-0 | 4-9-0 | 6-4-0 | W1 |
3 | AGRIMENSORES | 25 | 12 | 13 | 0.480 | 1 | 144 | 174 | -30 | 7-7-0 | 5-6-0 | 3-7-0 | L1 |
MANAGER Alex Cruz
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- ARQUITECTOS