
- Ligas
- LIGA DE SOFTBALL SOFTCODIA
- Temporadas
- 2023, 2024
- Inicio
- CLUB AMAPROSAN
OFENSIVA AGRIMENSORES
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 37 | 35 | 9 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.400 | 0.432 | 0.457 |
2 | ![]() | 19 | 49 | 43 | 19 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.465 | 0.531 | 0.512 |
3 | Arismendy Rodriguez | 23 | 56 | 46 | 14 | 18 | 13 | 7 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 0.391 | 0.491 | 0.587 |
4 | ![]() | 19 | 41 | 28 | 9 | 11 | 13 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0.393 | 0.525 | 0.786 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 | Dionel Luna | 6 | 13 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.308 | 0.308 | 0.385 |
7 | ![]() | 22 | 54 | 42 | 17 | 22 | 18 | 6 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.524 | 0.611 | 0.786 |
8 | Enrique de Leon | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
9 | ![]() | 9 | 19 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.133 | 0.316 | 0.200 |
10 | Franklin Gonzalez | 8 | 19 | 16 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.368 | 0.313 |
11 | Gabriel Ayala | 14 | 26 | 20 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 0.308 | 0.200 |
12 | Jorge Luis Taveras | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | Jose Rumaldo | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
14 | Leo Estrella | 6 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.364 | 0.222 |
15 | Luis Damian Ponce | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | Luis Felix | 16 | 40 | 34 | 15 | 12 | 18 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.353 | 0.425 | 0.941 |
18 | Miguel Fernandez | 7 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.300 | 0.222 |
19 | ![]() | 11 | 21 | 18 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.444 | 0.524 | 0.500 |
20 | Oswaldy Torres | 19 | 38 | 36 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.222 | 0.263 | 0.278 |
21 | Quilvio Gomez | 6 | 15 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 0.533 | 0.455 |
22 | Raul Taveras | 16 | 37 | 34 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.382 | 0.432 | 0.382 |
23 | Waldy Jimenez | 11 | 14 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.182 | 0.357 | 0.182 |
24 | Yibran Quezada | 15 | 31 | 26 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.346 | 0.400 | 0.385 |
LANZADORES AGRIMENSORES
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Rumaldo | 7 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 143 | 27.2 | 27 | 25 | 5.51 | 38 | 25 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.32 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 132 | 24.1 | 36 | 23 | 5.73 | 40 | 21 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.53 |
3 | Waldy Jimenez | 11 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 182 | 31.1 | 38 | 29 | 5.59 | 36 | 50 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.77 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 50 | 9.2 | 14 | 14 | 9.13 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.28 |
5 | Rafael Luna | 8 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 8 | 0.1 | 7 | 6 | 360.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 |
Resultados
STANDING TORNEO SOFT-CODIA
Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 16 | 7 | 0.696 | 0 | 163 | 142 | 21 | 8-3-0 | 8-4-0 | 7-3-0 | L2 |
2 | ![]() | 24 | 11 | 13 | 0.458 | 5.5 | 134 | 147 | -13 | 5-7-0 | 6-6-0 | 3-7-0 | W1 |
3 | ![]() | 23 | 8 | 15 | 0.348 | 8 | 131 | 139 | -8 | 5-7-0 | 3-8-0 | 5-5-0 | W2 |