- LIGAS
- LIGA DE SOFTBALL SOFTCODIA
- Temporada
- 2023
- Inicio
- CLUB AMAPROSAN
OFENSIVA AGRIMENSORES
OFENSIVA AGRIMENSORES
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elvis Garcia | 6 | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.364 | 0.500 |
2 | Nelson Cruz | 20 | 63 | 53 | 14 | 26 | 13 | 9 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0.491 | 0.419 | 0.736 |
3 | Michael Infante | 19 | 48 | 45 | 10 | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.444 | 0.417 | 0.600 |
4 | Quilvio Gomez | 17 | 48 | 38 | 11 | 16 | 12 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.421 | 0.333 | 0.711 |
5 | Oswaldy Torres | 24 | 68 | 54 | 20 | 22 | 8 | 9 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.407 | 0.333 | 0.574 |
6 | Ray Collado | 7 | 19 | 15 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.316 | 0.867 |
7 | Jan Carlos Carrasco | 22 | 57 | 46 | 16 | 17 | 18 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.370 | 0.298 | 0.913 |
8 | Frandy Rodriguez | 15 | 34 | 30 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.333 | 0.294 | 0.467 |
9 | Fernando Abreu | 18 | 49 | 42 | 9 | 13 | 10 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.310 | 0.265 | 0.690 |
10 | Carlos Alberto Javier | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
11 | Miguel Fernandez | 20 | 45 | 39 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.179 | 0.156 | 0.179 |
12 | Marien Marte | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
13 | Elvis Garcia | 12 | 26 | 19 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.158 | 0.115 | 0.263 |
14 | Enmanuel Almonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | Cristian Ayala | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | Demetrio Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | Juan Jose Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | Robert Rodriguez | 8 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES AGRIMENSORES
LANZADORES AGRIMENSORES
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Peralta | 11 | 5 | 2 | 0.714 | 1 | 183 | 31 | 40 | 31 | 6.00 | 55 | 29 | 13 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2.71 |
2 | Jose Fermin | 10 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 216 | 29 | 71 | 58 | 12.00 | 86 | 33 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4.10 |
Resultados
STANDING TORNEO SOFT-CODIA
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGENIEROS | 25 | 13 | 12 | 0.520 | 0 | 170 | 156 | 14 | 7-5-0 | 6-7-0 | 6-4-0 | W1 |
2 | ARQUITECTOS | 24 | 12 | 12 | 0.500 | 0.5 | 166 | 150 | 16 | 8-3-0 | 4-9-0 | 6-4-0 | W1 |
3 | AGRIMENSORES | 25 | 12 | 13 | 0.480 | 1 | 144 | 174 | -30 | 7-7-0 | 5-6-0 | 3-7-0 | L1 |