- LIGAS
- LIGA DE SOFTBALL SOFTCODIA
- Temporada
- 2023, 2024
- Inicio
- CLUB AMAPROSAN
OFENSIVA AGRIMENSORES
OFENSIVA AGRIMENSORES
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy de Leon | 9 | 21 | 19 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.368 | 0.429 | 0.368 |
2 | Arismendy Marte | 14 | 36 | 32 | 15 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.531 | 0.583 | 0.594 |
3 | Arismendy Rodriguez | 16 | 40 | 33 | 10 | 14 | 11 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0.424 | 0.512 | 0.636 |
4 | Chichi Ayala | 14 | 31 | 21 | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.333 | 0.484 | 0.524 |
5 | Cley Ledesma | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | Edward Severino | 15 | 38 | 28 | 14 | 17 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.607 | 0.711 | 0.929 |
7 | Enrique de Leon | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
8 | Fran Victorio | 7 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.267 | 0.000 |
9 | Franklin Gonzalez | 8 | 19 | 16 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.368 | 0.313 |
10 | Gabriel Ayala | 10 | 19 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.200 | 0.316 | 0.200 |
11 | Jorge Luis Taveras | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | Jose Rumaldo | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
13 | Leo Estrella | 6 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.364 | 0.222 |
14 | Luis Damian Ponce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
15 | Luis Escoboza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | Luis Felix | 10 | 25 | 22 | 11 | 5 | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.227 | 0.280 | 0.818 |
17 | Miguel Fernandez | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 |
18 | Orlando Ponce | 7 | 14 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.273 | 0.429 | 0.273 |
19 | Oswaldy Torres | 12 | 24 | 23 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.174 | 0.208 | 0.174 |
20 | Quilvio Gomez | 6 | 15 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 0.533 | 0.455 |
21 | Raul Taveras | 12 | 26 | 23 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.304 | 0.385 | 0.304 |
22 | Waldy Jimenez | 8 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.455 | 0.250 |
23 | Yibran Quezada | 9 | 20 | 17 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.412 | 0.421 | 0.471 |
LANZADORES AGRIMENSORES
LANZADORES AGRIMENSORES
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Rumaldo | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 109 | 20 | 26 | 24 | 7.20 | 36 | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.60 |
2 | Cley Ledesma | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 52 | 10 | 8 | 3 | 1.80 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.10 |
3 | Waldy Jimenez | 8 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 141 | 24.2 | 27 | 24 | 5.95 | 24 | 42 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.73 |
4 | Luis Escoboza | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 50 | 9.2 | 14 | 14 | 9.13 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.28 |
5 | Rafael Luna | 5 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 8 | 0.1 | 7 | 6 | 360.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 |
Resultados
STANDING TORNEO SOFT-CODIA
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARQUITECTOS | 17 | 12 | 5 | 0.706 | 0 | 127 | 99 | 28 | 6-2-0 | 6-3-0 | 7-3-0 | W2 |
2 | INGENIEROS | 17 | 8 | 9 | 0.471 | 4 | 95 | 118 | -23 | 4-5-0 | 4-4-0 | 4-6-0 | L1 |
3 | AGRIMENSORES | 16 | 5 | 11 | 0.313 | 6.5 | 95 | 100 | -5 | 3-5-0 | 2-6-0 | 4-6-0 | L2 |