GELATINA ALEJO 9 vs 8 LINDA
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
septiembre 8, 2023 | 8:51 am | AMAPROSAN CAT B | 2023 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GELATINA ALEJO | 1 | 3 | x | 1 | 4 | 9 | 12 | 2 | 8 | Win |
LINDA | 1 | 1 | 3 | x | 3 | 8 | 10 | 2 | 8 | Loss |
GELATINA ALEJO
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Marte | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Gomez | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Braulio Espinal | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
German Marte | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jaime Martinez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 15 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
German Marte | 1 | 0 | 0 | 34 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 34 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINDA
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demetrio Cruz | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ronny Collado | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Cepeda Matias | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Lugo | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yefry Estevez | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nayil Cepeda | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Victor Jimenez | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Omar Diaz | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Estevez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 27 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isidro Jimenez | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wilson Then | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 35 | 6 | 9 | 6 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
35 | 34 |
30 | 27 |
5 | 7 |
4 | 2 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
6 | 8 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
34 | 35 |
6 | 6 |
8 | 9 |
7 | 6 |
10 | 12 |
6 | 5 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |