LINDA 2 vs 5 GELATINA ALEJO
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
septiembre 8, 2023 | 7:56 am | AMAPROSAN CAT B | 2023 |
ESTADIO
CLUB AMAPROSAN |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDA | 2 | x | x | 2 | 7 | 4 | 5 | Loss |
GELATINA ALEJO | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | Win |
LINDA
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yefry Estevez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Demetrio Cruz | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ronny Collado | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Cepeda Matias | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Lugo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nayil Cepeda | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Victor Jimenez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Grullon (H) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Estevez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilson Then | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 24 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilson Then | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GELATINA ALEJO
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Marte | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leandro Gomez | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Braulio Espinal | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
German Marte | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jaime Martinez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Moronta | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 16 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Moronta | 1 | 0 | 0 | 25 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 25 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
25 | 26 |
24 | 21 |
2 | 4 |
2 | 1 |
0 | 0 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
5 | 6 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
26 | 25 |
5 | 6 |
5 | 2 |
0 | 2 |
6 | 7 |
3 | 1 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |