
- Ligas
- TORNEO SUPERIOR
- Temporadas
- 2023
OFENSIVA LIGA FELIX DE LEON
INFIELDER (INF)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliezer Rodriguez | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2 | Elier Alvino | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
3 | Dinerson Martinez | 5 | 18 | 17 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.353 | 0.389 | 0.412 |
4 | Breylin Rodriguez | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5 | Edwaniel Tavarez | 6 | 20 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.176 | 0.300 | 0.471 |
6 | Junior Lopez | 3 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
7 | Albert Gonzalez | 5 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.143 | 0.400 | 0.143 |
8 | Isaury Genao | 6 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.133 | 0.235 | 0.200 |
9 | Yoswel Suarez | 4 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.091 | 0.231 | 0.091 |
10 | Chaniel Santana | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.071 | 0.071 | 0.071 |
11 | Daury Muñoz | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.083 | 0.000 |
12 | Ronny Batista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | Jovanny Soto | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
14 | Jose Luis Pichardo | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
15 | Jamle Castro | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | Erni Liriano | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
17 | Nerly Lopez | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.167 | 0.000 |
18 | Jose Colon | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | Gabriel Ventura | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Randy Guzman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | Carlos Martes | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
22 | Israel Estevez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | Luis Toribio | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.750 |
24 | Yorbi Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | Alexander Muñoz | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
26 | Bryan Arausa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 | Juan Carlos Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PITCHEO LIGA FELIX DE LEON
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | K/6 | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joan Garcia | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Rosvaldy Cabrera | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 29 | 6.1 | 3 | 3 | 5.9 | 2.95 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.80 |
3 | Juan Lopez | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 27 | 6 | 3 | 3 | 9.0 | 3.00 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 |
4 | Riquelmy Minaya | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 50 | 9 | 11 | 6 | 4.7 | 4.00 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.78 |
5 | Winston Rodriguez | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 10 | 1.2 | 2 | 2 | 5.0 | 10.00 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 |
6 | Raul Ventura | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 50 | 7.1 | 16 | 12 | 7.6 | 10.14 | 14 | 10 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3.38 |
Resultados
![]() ![]() 0 - 13VILLA GONZALEZ LIGA FELIX DE LEON VS VILLA GONZALEZ |
![]() ![]() 12 - 5CIENFUEGO VILLA GONZALEZ VS LIGA FELIX DE LEON |
![]() ![]() 7 - 1PLAY FREDDY TORIBIO MERCADO FUTURAS ESTRELLAS VS LIGA FELIX DE LEON |
![]() ![]() 0 - 7PLAY FREDDY TORIBIO LIGA FELIX DE LEON VS MERCADO FUTURAS ESTRELLAS |
![]() ![]() 20 - 1CIENFUEGO UNION DEPORTIVA DE CIENFUEGOS VS LIGA FELIX DE LEON |
![]() ![]() 4 - 5CIENFUEGO LIG FELIX DE LEON VS UNION DEPORTIVA DE CIENFUEGOS |
![]() ![]() 6 - 1ESTADIO VIRGILIO VERAS UDENA vs F DE LEON |
![]() ![]() 3 - 10ESTADIO VIRGILIO VERAS F DE LEON vs UDENA |
STANDING GRUPO A
Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0.900 | 0 | 87 | 18 | 69 | 5-0-0 | 4-1-0 | 9-1-0 | W6 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 3 | 63 | 57 | 6 | 4-1-0 | 2-3-0 | 6-4-0 | W2 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 0.455 | 4.5 | 79 | 69 | 10 | 2-4-0 | 3-2-0 | 5-5-0 | L3 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 0.333 | 6 | 39 | 83 | -44 | 2-4-0 | 2-4-0 | 3-7-0 | W1 |
5 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0.000 | 7 | 11 | 64 | -53 | 0-3-0 | 0-3-0 | 0-6-0 | L6 |