- LIGAS
- TORNEO SUPERIOR
- Temporada
- 2023
OFENSIVA LIGA FELIX DE LEON
INFIELDER (INF)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yorbi Martinez | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 | Eliezer Rodriguez | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.400 | 0.286 | 0.400 |
3 | Dinerson Martinez | 7 | 24 | 23 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.391 | 0.375 | 0.522 |
4 | Elier Alvino | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.200 | 0.333 |
5 | Israel Estevez | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 | Waylin Aguilera | 4 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
7 | Breylin Rodriguez | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.286 |
8 | Carlos Martes | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.167 | 0.200 |
9 | Juan Carlos Garcia | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
10 | Edwaniel Tavarez | 6 | 20 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.176 | 0.150 | 0.471 |
11 | Junior Lopez | 3 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
12 | Albert Gonzalez | 5 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.143 | 0.100 | 0.143 |
13 | Isaury Genao | 8 | 21 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.105 | 0.095 | 0.158 |
14 | Yoswel Suarez | 5 | 15 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.077 | 0.133 | 0.077 |
15 | Chaniel Santana | 5 | 17 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.059 | 0.059 | 0.059 |
16 | Alcedo Guada | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | Ronny Batista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | Daury Muñoz | 6 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.067 | 0.000 |
19 | Jovanny Soto | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Jose Luis Pichardo | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
21 | Jamle Castro | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 |
22 | Erni Liriano | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
23 | Nerly Lopez | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | Jose Colon | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | Gabriel Ventura | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 | Randy Guzman | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 | Luis Toribio | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.750 |
28 | Alexander Muñoz | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
29 | Bryan Arausa | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
PITCHEO LIGA FELIX DE LEON
PITCHEO LIGA FELIX DE LEON
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | K/6 | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosvaldy Cabrera | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 29 | 6.1 | 3 | 3 | 5.9 | 2.95 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.80 |
2 | Riquelmy Minaya | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 64 | 11 | 13 | 7 | 4.9 | 3.82 | 11 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.82 |
3 | Juan Lopez | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 50 | 11 | 8 | 7 | 8.2 | 3.82 | 14 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.55 |
4 | Joan Garcia | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 1.2 | 3 | 1 | 10.0 | 5.00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 |
5 | Winston Rodriguez | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 28 | 3.2 | 6 | 5 | 7.5 | 9.38 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.38 |
6 | Raul Ventura | 4 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 58 | 8.2 | 18 | 13 | 7.3 | 9.51 | 15 | 11 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3.17 |
7 | Francisco Reynoso | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 39 | 5 | 12 | 10 | 9.6 | 12.00 | 4 | 13 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3.40 |
Resultados
0 - 13VILLA GONZALEZ LIGA FELIX DE LEON VS VILLA GONZALEZ |
12 - 5CIENFUEGO VILLA GONZALEZ VS LIGA FELIX DE LEON |
7 - 1PLAY FREDDY TORIBIO MERCADO FUTURAS ESTRELLAS VS LIGA FELIX DE LEON |
0 - 7PLAY FREDDY TORIBIO LIGA FELIX DE LEON VS MERCADO FUTURAS ESTRELLAS |
20 - 1CIENFUEGO UNION DEPORTIVA DE CIENFUEGOS VS LIGA FELIX DE LEON |
4 - 5CIENFUEGO LIG FELIX DE LEON VS UNION DEPORTIVA DE CIENFUEGOS |
6 - 1ESTADIO VIRGILIO VERAS UDENA vs F DE LEON |
3 - 10ESTADIO VIRGILIO VERAS F DE LEON vs UDENA |
STANDING GRUPO A
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIENFUEGOS | 12 | 11 | 1 | 0.917 | 0 | 98 | 23 | 75 | 6-0-0 | 5-1-0 | 9-1-0 | W6 |
2 | F. ESTRELLAS | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 4 | 63 | 57 | 6 | 4-1-0 | 2-3-0 | 6-4-0 | W2 |
3 | UDENA | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 6 | 55 | 87 | -32 | 3-4-0 | 3-4-0 | 3-7-0 | W1 |
4 | V. GONZALEZ | 13 | 5 | 8 | 0.385 | 6.5 | 84 | 80 | 4 | 2-5-0 | 3-3-0 | 5-5-0 | L3 |
5 | F DE LEON | 8 | 0 | 8 | 0.000 | 9 | 15 | 80 | -65 | 0-4-0 | 0-4-0 | 0-8-0 | L8 |