F DE LEON 4 vs 5 CIENFUEGOS
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 15, 2023 | 6:55 am | TORNEO SUPERIOR | 2023 |
ESTADIO
CIENFUEGO |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F DE LEON | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | Loss |
CIENFUEGOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 5 | 6 | 2 | 10 | Win |
F DE LEON
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwaniel Tavarez | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Junior Lopez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinerson Martinez | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Isaury Genao | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Toribio | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoswel Suarez | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaniel Santana | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert Gonzalez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breylin Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daury Muñoz | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 30 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosvaldy Cabrera | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.33 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Winston Rodriguez | 0 | 1 | 0 | 10 | 1.67 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 39 | 8 | 5 | 5 | 6 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
CIENFUEGOS
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Peralta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rochest Cruz | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sabriel Polanco | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joan Urena | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Contreras | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dioni Paulino | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Nuñez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yosmil Fernandez | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Janci Marmol | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Alvarez | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walkin Sosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Rodrigo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Pena | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 27 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Nuñez | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Benjamin Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 35 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
35 | 39 |
34 | 27 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
15 | 7 |
1 | 1 |
5 | 4 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
39 | 35 |
8 | 9 |
5 | 4 |
5 | 2 |
6 | 6 |
11 | 0 |
7 | 15 |
1 | 1 |
0 | 0 |
2 | 3 |
0 | 0 |