F DE LEON 0 vs 7 F. ESTRELLAS
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 29, 2023 | 10:19 pm | TORNEO SUPERIOR | 2023 |
ESTADIO
PLAY FREDDY TORIBIO |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F DE LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | Loss |
F. ESTRELLAS | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 7 | 4 | 0 | 8 | Win |
F DE LEON
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwaniel Tavarez | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Yoswel Suarez | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Albert Gonzalez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Erni Liriano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinerson Martinez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Isaury Genao | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaniel Santana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breylin Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daury Muñoz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jovanny Soto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Martes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Ventura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elier Alvino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jamle Castro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Colon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Reynoso | 0 | 1 | 0 | 25 | 4,33 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Riquelmy Minaya | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raul Ventura | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 39 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 |
F. ESTRELLAS
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darison Garcia | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Dionys Medina | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Garcia | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Frank Cruz | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angel Ventura | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endy Francisco | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Morales | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Audry Cabrera | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Enmanuel Vargas | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 39 | 28 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daury Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 33 | 9,00 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 33 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
33 | 39 |
30 | 28 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
11 | 9 |
0 | 2 |
2 | 5 |
1 | 1 |
0 | 1 |
7 | 8 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
39 | 33 |
7 | 9 |
7 | 0 |
4 | 0 |
4 | 4 |
8 | 3 |
9 | 11 |
2 | 0 |
0 | 0 |
8 | 1 |
0 | 0 |