- LIGAS
- TORNEO SUPERIOR
- Temporada
- 2023
OFENSIVA SAN JOSE DE LAS MATAS
CATCHER (C)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reggie Cerda | 10 | 42 | 36 | 6 | 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.306 | 0.310 | 0.500 |
2 | Saury Rodriguez | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | Neil Estevez | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
INFIELDER (INF)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Starlin Garcia | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.286 | 0.400 |
2 | Luis Odalis Rodriguez | 8 | 27 | 20 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.350 | 0.308 | 0.550 |
3 | Jeffry Cerda | 9 | 35 | 26 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.346 | 0.286 | 0.385 |
4 | Rayniel Rosario | 6 | 24 | 21 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 0.762 |
5 | Carlos Sanchez | 8 | 24 | 17 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.235 | 0.217 | 0.353 |
6 | Smarlin Espinal | 4 | 17 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.154 | 0.118 | 0.154 |
7 | Juan Torres | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.111 | 0.111 | 0.111 |
8 | Daniel Odalis Cerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | Enmanuel Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
OUTFIELDER (OF)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Sevilis | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
2 | Aramis Abreu | 7 | 26 | 20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.150 | 0.115 | 0.250 |
3 | Ramon Joaquin | 9 | 29 | 21 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.143 | 0.179 | 0.333 |
4 | Albert De La Rosa | 5 | 23 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.063 | 0.043 | 0.063 |
5 | Sandy Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | Derek Cerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | Wilderek Diaz | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | Randy Lovera | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PITCHEO SAN JOSE DE LAS MATAS
PITCHEO SAN JOSE DE LAS MATAS
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | K/6 | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yan Familia | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2 | Joan Bisono | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Junior Lopez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Diego Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | Adrian Franco | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | Angel Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Delvis Zarzuela | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Odalis Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | Juanyerlin Duran | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | Heriberto Rivas | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 16 | 5 | 2 | 1 | 7.2 | 1.20 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
11 | Adalberto Estevez | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 76 | 18.1 | 6 | 6 | 9.3 | 1.99 | 14 | 11 | 28 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.38 |
12 | Janiel Hernandez | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 15.0 | 3.00 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
13 | Jordan Rodriguez | 5 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 100 | 22 | 13 | 12 | 7.6 | 3.27 | 21 | 13 | 28 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.55 |
14 | Junior Estevez | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0.0 | 6.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
Resultados
2 - 6SAJOMA SAN JOSE DE LAS MATAS VS VILLA GONZALEZ |
6 - 9SAJOMA VILLA GONZALEZ VS SAN JOSE DE LAS MATAS |
9 - 6SAJOMA SAJOMA VS SANTIAGO PICANTE |
4 - 5SAJOMA SANTIAGO PICANTE VS SAJOMA |
10 - 2TAMBORIL TAMBORIL VS SAJOMA |
5 - 3TAMBORIL SAJOMA VS TAMBORIL |
0 - 5PLAY BERTO POLONIA ESC. TRANQUILO TAVAREZ VS SAJOMA |
6 - 2PLAY BERTO POLONIA SAJOMA VS ESC. TRANQUILO TAVAREZ |
7 - 2ESTADIO FAUSTO GARCIA PADRINO SPORT VS SAJOMA |
13 - 1ESTADIO FAUSTO GARCIA SAJOMA VS PADRINO SPORT |
11 - 1SAJOMA SAJOMA vs MONSTRUOS |
1 - 8SAJOMA MONSTRUOS vs SAJOMA |
STANDING GRUPO B
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMBORIL | 12 | 11 | 1 | 0.917 | 0 | 122 | 30 | 92 | 6-0-0 | 5-1-0 | 9-1-0 | W5 |
2 | SAJOMA | 12 | 9 | 3 | 0.750 | 2 | 77 | 47 | 30 | 5-1-0 | 4-2-0 | 7-3-0 | L1 |
3 | T. TAVAREZ | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 4 | 94 | 72 | 22 | 3-3-0 | 5-3-0 | 4-6-0 | L1 |
4 | PADRINO | 11 | 6 | 4 | 0.545 | 4 | 60 | 63 | -3 | 3-2-1 | 3-2-0 | 6-3-1 | W3 |
5 | STGO PICANTE | 12 | 2 | 9 | 0.167 | 8.5 | 53 | 79 | -26 | 1-5-0 | 1-4-1 | 2-7-1 | L4 |
6 | MONSTRUOS | 12 | 0 | 12 | 0.000 | 11 | 24 | 127 | -103 | 0-6-0 | 0-6-0 | 0-10-0 | L12 |