
- Ligas
- LIGA DEL COMERCIO CATEGORIA MASTER
- Temporadas
- 2024
- Inicio
- ESTADIO OCTAVIO JAQUEZ
OFENSIVA POLLO LICEY
# | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 53 | 48 | 11 | 17 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.354 | 0.415 | 0.458 |
2 | ![]() | 15 | 53 | 38 | 18 | 16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.421 | 0.569 | 0.579 |
3 | Domingo Castro | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
4 | ![]() | 5 | 15 | 14 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.571 | 0.600 | 0.714 |
5 | Emilio Rodriguez | 17 | 50 | 45 | 8 | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.422 | 0.460 | 0.511 |
6 | Jose Gomez | 17 | 57 | 42 | 24 | 23 | 34 | 3 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0.548 | 0.589 | 1.238 |
7 | ![]() | 12 | 34 | 30 | 10 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.467 | 0.529 | 0.600 |
8 | Julian Tavarez | 8 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.182 | 0.250 | 0.273 |
9 | Nicolas Almonte | 17 | 49 | 47 | 15 | 20 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.426 | 0.429 | 0.511 |
10 | Percio Cruz | 10 | 29 | 29 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.414 | 0.414 | 0.414 |
11 | ![]() | 10 | 28 | 27 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.519 | 0.536 | 0.519 |
12 | Richard Rodriguez | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.600 |
13 | ![]() | 11 | 32 | 24 | 5 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.417 | 0.531 | 0.458 |
14 | ![]() | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
LANZADORES POLLO LICEY
# | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 82 | 11.3 | 28 | 23 | 12.21 | 32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Julian Tavarez | 8 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 86 | 11.2 | 27 | 15 | 8.04 | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Oscar Polanco (P) | 10 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 217 | 40.1 | 47 | 32 | 4.79 | 70 | 15 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 9 | 2 | 6 | 6 | 18.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 9 - 2CLUB AMAPROSAN POLLO LICEY VS LABEL PRINT |
![]() ![]() 9 - 8CLUB AMAPROSAN ACEITE LA JOYA vs POLLO LICEY |
![]() ![]() 8 - 1CLUB AMAPROSAN POLLO LICEY VS ACEITE LA JOYA |
![]() ![]() 3 - 5CLUB AMAPROSAN POLLO LICEY VS ACEITE LA JOYA |
![]() ![]() 6 - 16CLUB AMAPROSAN ACEITE LA JOYA VS POLLO LICEY |
![]() ![]() 12 - 13CLUB AMAPROSAN POLLO LICEY VS LABEL PRINT |
![]() ![]() 12 - 13CLUB AMAPROSAN LABEL PRINT VS POLLO LICEY |
![]() ![]() 3 - 4CLUB AMAPROSAN LINDA VS POLLO LICEY |
![]() ![]() 4 - 5CLUB AMAPROSAN POLLO LICEY VS LINDA |
![]() ![]() 13 - 8CLUB AMAPROSAN POLLO LICEY VS LINDA |
![]() ![]() 0 - 10CLUB AMAPROSAN LINDA VS POLLO LICEY |
![]() ![]() 11 - 3CLUB AMAPROSAN POLLO LICEY VS TAHITI APARTA HOTEL |
![]() ![]() 14 - 2CLUB AMAPROSAN TAHITI APARTA HOTEL VS POLLO LICEY |
![]() ![]() 6 - 9CLUB AMAPROSAN POLLO LICEY VS LABEL PRINT |
![]() ![]() 11 - 2CLUB AMAPROSAN LABEL PRINT VS POLLO LICEY |
![]() ![]() 15 - 8CLUB AMAPROSAN TAHITI APARTA HOTEL VS POLLO LICEY (4) |
![]() ![]() 10 - 12CLUB AMAPROSAN POLLO LICEY VS TAHITI APARTA HOTEL (3) |