- LIGAS
- TORNEO SUPERIOR
- Temporada
- 2023
OFENSIVA LOS MOUNSTROS
PITCHER (P)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Arvelo | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
CATCHER (C)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yair Arvelo | 5 | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.125 | 0.167 |
2 | Jose Jorge | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
INFIELDER (INF)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilfri Ledezma | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
2 | Rafael Pichardo | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.571 |
3 | Reynaldo Acosta | 3 | 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
4 | Zahir Miranda | 3 | 14 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.214 | 0.214 | 0.214 |
5 | Jefry Jimenez | 4 | 15 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.182 | 0.133 | 0.545 |
6 | Luis Reyes | 4 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.182 | 0.167 | 0.182 |
7 | Anthony Martinez | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.333 |
8 | Anthony Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | Will Fernandez | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | Luis Angel | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | Jeremy Estevez | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | Anyeuri Almonte | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | Juan Garcia | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | Israel Estevez | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | Fraydi Sosa | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
OUTFIELDER (OF)
ORD | Jugador | G | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Simon Reyes | 5 | 15 | 13 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.385 | 0.333 | 0.846 |
2 | Robin Arvelo | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 | Juan Carlos Marcelino | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.167 | 0.200 |
4 | Noel Frias | 4 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.125 | 0.100 | 0.125 |
5 | Elafel Almonte | 4 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.077 | 0.071 | 0.077 |
6 | Argenis Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | Luis Rosa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | Leo Espinal | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | Eric Pena | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.167 | 0.000 |
10 | Ramon Rosario | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | Brayan Paez | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | Christopher Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | Leonardo Diaz | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PITCHEO LOS MOUNSTROS
PITCHEO LOS MOUNSTROS
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | K/6 | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yeudy Peña | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Said Olivo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Starley Guzman | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.00 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Forfeit Forfeit | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | Frayniel Rumaldo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | Robin Arvelo | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Carlos Ortiz | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 1.2 | 0 | 0 | 5.0 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
8 | Franderlin Peralta | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
9 | Junior Guzman | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 37 | 6.2 | 8 | 3 | 9.7 | 2.90 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.94 |
10 | Jhoel Jose Rivera | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 25 | 4.1 | 10 | 2 | 7.3 | 2.93 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.95 |
11 | Raymond Encarnacion | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 20 | 4 | 2 | 2 | 7.5 | 3.00 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
12 | Joelfry Rodriguez | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 32 | 6 | 6 | 4 | 6.0 | 4.00 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.33 |
13 | Starley Guzman | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 26 | 5.1 | 6 | 4 | 3.5 | 4.71 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.96 |
14 | Robinson Santana | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 34 | 4.1 | 10 | 7 | 4.4 | 10.24 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.90 |
15 | Cesar Alcantara | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 31 | 5 | 12 | 10 | 2.4 | 12.00 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.80 |
16 | Estiven Castillo | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 20 | 3 | 7 | 7 | 6.0 | 14.00 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.33 |
17 | Randy Guzman | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 16 | 2.1 | 6 | 5 | 8.6 | 14.29 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.29 |
18 | Carlos Orvis | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 13 | 2.1 | 6 | 6 | 2.9 | 17.14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.86 |
19 | Roynet Alcala | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.1 | 1 | 1 | 0.0 | 60.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.00 |
Resultados
7 - 0ESTADIO ARIEL ACOSTA FUTURAS ESTRELLAS VS LOS MONSTRUOS |
0 - 9ESTADIO ARIEL ACOSTA LOS MONSTRUOS VS FUTURAS ESTRELLAS |
0 - 7ESTADIO ARIEL ACOSTA LOS MONSTRUOS VS PADRINO SPORT |
9 - 0ESTADIO ARIEL ACOSTA PADRINO SPORT VS LOS MONSTRUOS |
15 - 7ESTADIO ARIEL ACOSTA SANTIAGO PICANTE VS LOS MONSTRUOS |
0 - 8ESTADIO ARIEL ACOSTA LOS MONSTRUOS VS SANTIAGO PICANTE |
5 - 20TAMBORIL LOS MONSTRUOS VS TAMBORIL |
7 - 1TAMBORIL TAMBORIL VS LOS MONSTRUOS |
13 - 6PLAY FREDDY TORIBIO ESC. TRANQUILO TAVAREZ VS LOS MONSTRUOS |
3 - 13PLAY FREDDY TORIBIO LOS MONSTRUOS VS ESC. TRANQUILO TAVAREZ |
11 - 1SAJOMA SAJOMA vs MONSTRUOS |
1 - 8SAJOMA MONSTRUOS vs SAJOMA |
STANDING GRUPO B
Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMBORIL | 12 | 11 | 1 | 0.917 | 0 | 122 | 30 | 92 | 6-0-0 | 5-1-0 | 9-1-0 | W5 |
2 | SAJOMA | 12 | 9 | 3 | 0.750 | 2 | 77 | 47 | 30 | 5-1-0 | 4-2-0 | 7-3-0 | L1 |
3 | T. TAVAREZ | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 4 | 94 | 72 | 22 | 3-3-0 | 5-3-0 | 4-6-0 | L1 |
4 | PADRINO | 11 | 6 | 4 | 0.545 | 4 | 60 | 63 | -3 | 3-2-1 | 3-2-0 | 6-3-1 | W3 |
5 | STGO PICANTE | 12 | 2 | 9 | 0.167 | 8.5 | 53 | 79 | -26 | 1-5-0 | 1-4-1 | 2-7-1 | L4 |
6 | MONSTRUOS | 12 | 0 | 12 | 0.000 | 11 | 24 | 127 | -103 | 0-6-0 | 0-6-0 | 0-10-0 | L12 |