
- Ligas
- TORNEO SUPERIOR
- Temporadas
- 2023
PITCHEO LOS MOUNSTROS
ORD | Jugador | G | W | L | PCT-W | SV | BF | IP | R | ER | K/6 | ERA | H | BB | K | HB | BK | WP | HR | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yeudy Peña | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Starley Guzman | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.00 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Frayniel Rumaldo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Forfeit Forfeit | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | Robin Arvelo | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | Said Olivo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Carlos Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Raymond Encarnacion | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | Roynet Alcala | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | Franderlin Peralta | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Estiven Castillo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | Junior Guzman | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 37 | 6.2 | 8 | 3 | 9.7 | 2.90 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.94 |
13 | Starley Guzman | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 26 | 5.1 | 6 | 4 | 3.5 | 4.71 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.96 |
14 | Jhoel Jose Rivera | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 2 | 4 | 2 | 12.0 | 6.00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
15 | Robinson Santana | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 34 | 4.1 | 10 | 7 | 4.4 | 10.24 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.90 |
16 | Randy Guzman | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 16 | 2.1 | 6 | 5 | 8.6 | 14.29 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.29 |
17 | Carlos Orvis | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 13 | 2.1 | 6 | 6 | 2.9 | 17.14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.86 |
18 | Cesar Alcantara | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 26 | 3.1 | 12 | 10 | 0.0 | 19.35 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.19 |
Resultados
![]() ![]() 7 - 0ESTADIO ARIEL ACOSTA FUTURAS ESTRELLAS VS LOS MONSTRUOS |
![]() ![]() 0 - 9ESTADIO ARIEL ACOSTA LOS MONSTRUOS VS FUTURAS ESTRELLAS |
![]() ![]() 0 - 7ESTADIO ARIEL ACOSTA LOS MONSTRUOS VS PADRINO SPORT |
![]() ![]() 9 - 0ESTADIO ARIEL ACOSTA PADRINO SPORT VS LOS MONSTRUOS |
![]() ![]() 15 - 7ESTADIO ARIEL ACOSTA SANTIAGO PICANTE VS LOS MONSTRUOS |
![]() ![]() 0 - 8ESTADIO ARIEL ACOSTA LOS MONSTRUOS VS SANTIAGO PICANTE |
![]() ![]() 5 - 20TAMBORIL LOS MONSTRUOS VS TAMBORIL |
![]() ![]() 7 - 1TAMBORIL TAMBORIL VS LOS MONSTRUOS |
![]() ![]() 13 - 6PLAY FREDDY TORIBIO ESC. TRANQUILO TAVAREZ VS LOS MONSTRUOS |
![]() ![]() 3 - 13PLAY FREDDY TORIBIO LOS MONSTRUOS VS ESC. TRANQUILO TAVAREZ |
![]() ![]() 11 - 1SAJOMA SAJOMA vs MONSTRUOS |
![]() ![]() 1 - 8SAJOMA MONSTRUOS vs SAJOMA |
STANDING GRUPO B
Pos | Equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0.900 | 0 | 98 | 26 | 72 | 5-0-0 | 4-1-0 | 9-1-0 | W5 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 2 | 58 | 45 | 13 | 4-1-0 | 3-2-0 | 7-3-0 | L1 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 0.667 | 2 | 56 | 39 | 17 | 3-1-1 | 3-1-0 | 6-2-1 | W3 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0.500 | 4 | 82 | 66 | 16 | 2-3-0 | 4-3-0 | 4-6-0 | L1 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 7 | 0.200 | 6.5 | 47 | 67 | -20 | 1-4-0 | 1-3-1 | 2-7-1 | L4 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0.000 | 9 | 22 | 108 | -86 | 0-5-0 | 0-5-0 | 0-10-0 | L10 |