TAMBORIL 7 vs 1 MONSTRUOS
INFORMACION
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 22, 2023 | 4:30 am | TORNEO SUPERIOR | 2023 |
ESTADIO
TAMBORIL |
---|
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMBORIL | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 9 | Win |
MONSTRUOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | Loss |
TAMBORIL
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Hiciano | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Luis Arias | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Randy Genao | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Harley Verdecia | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalvin Santos | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Josue David Chala | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braylin Peña | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Michael Rosario | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Ranier Rodriguez | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Emil Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makendy Ovil | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 35 | 25 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Holguin | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joel Peña | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MONSTRUOS
OFENSIVA | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SC | SF | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Garcia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Pena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Will Fernandez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yondry Contreras | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Simon Reyes | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zahir Miranda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefry Jimenez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Randy Guzman | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reynaldo Acosta | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fraydi Sosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yair Arvelo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PITCHEO | W | L | SV | BF | IP | R | ER | H | BB | K | HB | BK | WP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joelfry Rodriguez | 0 | 1 | 0 | 32 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jhoel Jose Rivera | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 37 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SC
SF
LOB
W
L
SV
BF
IP
R
ER
H
BB
K
HB
BK
WP
HR
35 | 25 |
25 | 22 |
4 | 1 |
3 | 0 |
0 | 0 |
5 | 9 |
0 | 0 |
5 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
9 | 3 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
25 | 37 |
7 | 7 |
1 | 7 |
1 | 5 |
2 | 6 |
3 | 10 |
10 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
1 | 0 |